项目 | 规格参数 | 备注 |
设备行程及精度 | ||
最大回转直径 | ≥300 mm | |
最大加工直径 | ≥300 mm | |
最大车削长度 | ≥2500 mm | |
Z轴最大行程 | ≥2500 mm | |
可加工棒材最大径 | ≥114mm | |
最小设定单位 | X:0.001mm,Z:0.001mm | |
套管行程 | ≥100mm | |
套管直径 | ≥110mm | |
重复定位精度 (全行程) |
X/Z≤5 /8μm | |
定位精度 (全行程) |
X/Z≤10/20μm | |
主轴轴向跳动 | ≤5μm | |
径向跳动 | ≤5μm | |
主轴 | ||
主轴鼻端形式 | A2-11 | |
主轴通孔直径 | ≥120 mm | |
主轴形式 | 两段式齿轮箱 | |
主轴转速 | ≥1500r/min | |
主轴最大扭矩 | ≥1400N.m | |
主轴功率 | ≥30 kW | |
主轴配备C轴功能 | 分度0.001° | |
Y轴 | ||
Y轴功率 | ≥4kW | |
Y轴行程 | ≥±50mm | |
卡盘 | ||
卡盘形式 | 液压 | 卡盘、卡爪品牌采用SMW品牌或同级;油缸、拉杆等与卡盘相关的配件均采用相同品牌。 |
卡盘直径 | 15英寸中空 | |
卡爪 | 卡爪大小满足附件3中零件加工 | |
尾座 | ||
尾座形式 | 液压整体尾座 | |
顶尖 | 根据加工产品设计 | 韩国GG品牌或同级 |
尾架锥孔锥度 | 莫氏5号 | |
行程 | ≥2500mm | |
尾架顶尖跳动 | ≤0.01mm | |
刀塔 | ||
形式 | 动力刀塔, BMT结构 | |
刀塔刀位 | ≥12工位,具备:≥12动力刀位 | |
方柄刀座尺寸 | 25*25mm | |
圆柄刀座尺寸 | Ø50mmm | |
动力刀位 | ≥4工位(配备90°动力刀座2个,0°动力刀座2个) | |
动力刀座转速 | ≥3000 r/min | |
动力刀座功率 | ≥5.5 kW | |
X轴马达功率 | ≥4.0 kW | |
Z轴马达功率 | ≥7.0 kW |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:萧 敏
电话:010-88716602
手机:13810519997
邮箱:xiaomin@dlzb.com
传真:010-88716602