招标编号 | 标段名称 | 招标范围或技术规格及数量 | 勘察服务期限/设计服务期限/工期要求/监理服务期限或交货地点及交货期 | 文件价格(元) |
CPCEC/ZC-ZB-19-2020-18-05 | 山西铝业2020年度锅炉备件采购 | 锅炉备件采购1批,详见附件1 | 接到供货通知后1-77项不迟于35天、其余物资不迟于50天到货 | 1000 |
序号 | 物资编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 含税单价(元) | 不含税单价(元) | 含税总价(元) | 不含税总价(元) | 使用寿命(月) |
1 | 602250006 | 防爆安全门爆破片 | //LF400-0.025-25 SUS304 | 件 | 8 | |||||
2 | 602250017 | 点火排气消音器 | //排量80t/h压力9.8MPa温度540℃接口133×10接口材质12Cr1MoV筒体材质1Cr18Ni9Ti | 件 | 4 | |||||
3 | 602250021 | 水冷壁弯管 | //D60×5弯曲半径300MM角度31.53°两头直管段长度分别为989MM 100MM材质20G(GB5310-1995) | 件 | 150 | |||||
4 | 602250027 | 水冷壁弯管 | D60×5弯曲半径300 MM角度25°两头直管段长度分别为1040 MM 80 MM// | 件 | 150 | |||||
5 | 602250051 | 防磨罩L=650 | //61603-4-0/6 | 件 | 100 | |||||
6 | 602250052 | 盖板 | //61603-4-0/7 | 件 | 50 | |||||
7 | 602250053 | 防磨罩 | L=400//61603-4-0/8 | 件 | 50 | |||||
8 | 602250055 | 盖板 | //61603-4-0/10 | 件 | 50 | |||||
9 | 602250058 | 防磨罩NO.3 | //61603-4-9 | 件 | 50 | |||||
10 | 602250069 | 防磨罩 | R17×963//61104-1-7 NO.3 | 件 | 200 | |||||
11 | 602250070 | 防磨罩 | R17×963//61104-1-10 NO.1 | 件 | 200 | |||||
12 | 602250071 | 防磨罩 | R17×50//61104-1-11 NO.2/ | 件 | 200 | |||||
13 | 602250075 | 防磨罩 | R17×783//61104-1-10 NO.2 | 件 | 200 | |||||
14 | 602250076 | 防磨罩 | R17×593//61104-1-7 NO.1 | 件 | 200 | |||||
15 | 602250077 | 防磨罩 | R17×613//61104-1-7 NO.2 | 件 | 100 | |||||
16 | 602250081 | 防磨罩 | R17×30//61104-1-11 NO.1 | 件 | 20 | |||||
17 | 602250082 | 盖板 | //61104-1-13 NO.1 | 件 | 20 | |||||
18 | 602250088 | 返料器风帽 | //61313-2-18-2-0通风孔2.5 1Cr18Ni9Ti | 件 | 600 | |||||
19 | 602250089 | 返料器风帽 | //61313-2-18-2-0通风孔3.0 1Cr18Ni9Ti | 件 | 600 | |||||
20 | 602250101 | 防磨罩 | R20×3M//61303-7-16 | 件 | 30 | |||||
21 | 602250103 | 防磨套管 | //58105-1-9 | 件 | 30 | |||||
22 | 602250299 | 盖板 | R26×50×3 1Cr18Ni9Ti | 件 | 30 | |||||
23 | 602250300 | 盖板 | R26×20×3 1Cr18Ni9Ti | 件 | 30 | |||||
24 | 602250391 | 返料隔块 | //62412-2-18 | 件 | 8 | |||||
25 | 602250399 | 炉膛人孔门 | YG4021-85 | 件 | 8 | |||||
26 | 602250401 | 防磨罩 | L=650//62903-6-13 | 件 | 30 | |||||
27 | 602250402 | 防磨罩 | L=400//62903-6-15 | 件 | 30 | |||||
28 | 602250403 | 防磨罩 | //62903-7-16 NO.1 | 件 | 30 | |||||
29 | 602250404 | 防磨罩 | //62903-7-16 NO.2 | 件 | 30 | |||||
30 | 602250405 | 防磨罩 | L=650//61303-4-6 | 件 | 30 | |||||
31 | 602250406 | 防磨罩 | L=400//61303-4-8 | 件 | 30 | |||||
32 | 602250407 | 防磨罩 | //60303-4-9 NO.1 | 件 | 30 | |||||
33 | 602250408 | 防磨罩 | //60303-4-9 NO.2 | 件 | 30 | |||||
34 | 602250409 | 防磨罩 | //60303-4-9 NO.3 | 件 | 30 | |||||
35 | 602250410 | 防磨罩 | //60303-4-9 NO.4 | 件 | 30 | |||||
36 | 602250412 | 防磨罩 | L=6070//62903-2-9 | 件 | 30 | |||||
37 | 602250641 | 防磨罩 | L=400//61603-7-0/15 | 件 | 30 | |||||
38 | 602250643 | 防磨罩 | L=650//61603-7-0/13 | 件 | 30 | |||||
39 | 602250644 | 防磨罩NO.1 | //61603-4-9 | 件 | 30 | |||||
40 | 602250645 | 防磨罩NO.1 | //61603-7-16 | 件 | 30 | |||||
41 | 602250646 | 防磨罩NO.2 | //61603-4-9 | 件 | 30 | |||||
42 | 602250647 | 防磨罩NO.2 | //61603-7-16 | 件 | 30 | |||||
43 | 602250648 | 防磨罩NO.4 | //61603-4-9 | 件 | 30 | |||||
44 | 602250649 | 防磨罩 | //61603-4-11 | 件 | 30 | |||||
45 | 602250650 | 防磨罩 | //61603-2-0/6 | 件 | 30 | |||||
46 | 602250651 | 防磨罩 | //61603-2-0/8 | 件 | 30 | |||||
47 | 602250652 | 盖板 | //61603-2-0/7 | 件 | 30 | |||||
48 | 602250653 | 盖板 | //61603-4-0/5 | 件 | 30 | |||||
49 | 602250654 | 盖板 | //61603-7-0/12 | 件 | 30 | |||||
50 | 602250657 | 盖板 | //61603-7-0/14 | 件 | 30 | |||||
51 | 602250658 | 盖板 | //61603-7-0/17 | 件 | 30 | |||||
52 | 602250659 | 防磨罩 | //61603-0/6 | 件 | 30 | |||||
53 | 602250675 | 防磨罩 | R26.5×3m//图号:61303-3-0(过热器吊管) | 件 | 100 | |||||
54 | 602250685 | 返料器风帽 | //61313-2-18-2-0通风孔2.5 1Cr18Ni9Ti长:133mm | 件 | 600 | |||||
55 | 602250686 | 返料器风帽 | //61313-2-18-2-0通风孔3.0 1Cr18Ni9Ti长:133mm | 件 | 600 | |||||
56 | 602250705 | 水冷壁弯管 | //图号:JB-5-0规格:60×5 20G GB5310 | 件 | 100 | |||||
57 | 602250706 | 水冷壁弯管 | //图号:JB-6-0规格:60×5 20G GB5310 | 件 | 100 | |||||
58 | 602250710 | 防磨罩 | R30×1000×3 1Cr18Ni9Ti// | 件 | 30 | |||||
59 | 602250729 | 水冷壁管 | D60×5 L1200MM/材质20G(GB5310-1995)两侧带扁钢,扁钢尺寸9×6材质Q235B | 件 | 300 | |||||
60 | 602250730 | 水冷壁管 | //D60×5 L1500MM/材质20G(GB5310-1995)两侧带扁钢,扁钢尺寸9×6材质Q235B | 件 | 300 | |||||
61 | 602250731 | 水冷壁管 | D60×5 L6000MM/材质20G(GB5310-1995)两侧带扁钢,扁钢尺寸9×6材质Q235B | 件 | 600 | |||||
62 | 602250732 | 水冷壁弯管 | //D60×5弯曲半径300mm,弯曲角度10°,两端直管长度分别为510mm 1500mm,材质20G(国标5310-1995)两侧带扁钢,扁钢尺寸9×6,材质Q235B | 件 | 150 | |||||
63 | 602250734 | 盖板 | R26×50×3 1Cr25Ni20Si2 | 件 | 20 | |||||
64 | 602250735 | 盖板 | R26×20×3 1Cr25Ni20Si2 | 件 | 20 | |||||
65 | 602250736 | 水冷壁弯管 | //D60×5弯曲半径300mm角度31.53°两头直管段长度分别为989mm 160mm材质20G(GB5310-1995)。两侧带扁钢,扁钢尺寸9×6材质Q235B | 件 | 100 | |||||
66 | 602250737 | 水冷壁弯管 | //D60×5弯曲半径300mm角度25°两头直管段长度分别为1040mm 160mm材质20G(GB5310-1995)。两侧带扁钢,扁钢尺寸9×6材质Q235B | 件 | 100 | |||||
67 | 602250743 | 防磨罩 | R26×1000×3 0Cr25Ni20 | 件 | 1500 | |||||
68 | 602250744 | 盖板 | R26×50×3 0Cr25Ni20 | 件 | 50 | |||||
69 | 602250745 | 盖板 | R26×20×3 0Cr25Ni20 | 件 | 50 | |||||
70 | 602250746 | 防磨罩 | R20×3000×3 0Cr25Ni20 | 件 | 30 | |||||
71 | 602250747 | 防磨罩 | R17×963×3 0Cr25Ni20 | 件 | 300 | |||||
72 | 602250749 | 水冷壁弯管 | //D60×5弯曲半径300mm,弯曲角度10°,两端直管长度分别为510mm 1500mm,材质20G(GB5310-1995) | 件 | 100 | |||||
73 | 602250790 | 出煤口 | //图号:61609-1-0TCB | 件 | 4 | |||||
74 | 602250794 | 炉膛风帽 | //HNCERI-SXLY,材质:ZG40Cr25Ni20 | 件 | 800 | |||||
75 | 602250795 | 布风板芯管 | //HNCERI-SXLY-CXG,材质:芯管堵头ZG40Cr25Ni20;芯管CPH20 | 件 | 100 | |||||
76 | 602250868 | 中心筒加固板 | U型长400mm宽120mm厚度12mm材质0Cr25Ni20//附图纸 | 件 | 64 | |||||
77 | 602250891 | 声波吹灰器喇叭 | YHR-09// | 件 | 2 | |||||
78 | 602250942 | 低温省煤器管系 | //61504-2-0 | 套 | 1 | |||||
79 | 602250943 | 高温过热器低温蛇形管系 | //61303-7-3-0 | 套 | 4 | |||||
80 | 602250944 | 高温过热器高温蛇形管系 | //61303-7-2-0 | 套 | 5 | |||||
81 | 602250945 | 高温省煤器管系 | //61504-1-0 | 套 | 2 |
标段名称 | 资格要求 |
山西铝业2020年度锅炉备件采购 | (1)资质要求:投标人应具有独立订立合同的法人资格。 (2)财务要求:近三年财务和资信状况良好。经过独立审计机构审计过的近三年会计财务报表反映的财务状况良好,没有财产被接管、冻结,或因严重亏损处于破产状态。 (3)投标人应具有锅炉备件三年及以上相关供货业绩(写明项目名称、竣工日期、联系人以备核实),并提供相应合同业绩证明的复印件或扫描件。(4)信誉要求:①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;②未被最高人民法院列入失信被执行人名单;③没有因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止/终止、索赔和诉讼/仲裁记录,如有上述情况出现,需提供相关资料。 (5)其他要求:投标人应为投标产品制造厂商、或制造商的授权的代理商或经销商,投标产品生产单位具有A级锅炉部件制造资质,具有特种设备制造许可证。 不接受联合体投标。 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:萧 敏
电话:010-88716602
手机:13810519997
邮箱:xiaomin@dlzb.com
传真:010-88716602