加热器型号 | 3号加热器 |
给 水 | |
流 量 t/h | 1980.96 |
设计压力 MPa | 28 |
水压试验压力 MPa | 按GB151确定 |
进口工作压力 MPa | 20.2 |
进口温度 ℃ | 177.7 |
进口热焓 kJ/kg | 764.6 |
出口温度 ℃ | 207.9 |
出口热焓 kJ/kg | 895.31 |
抽 汽 | |
流 量 t/h | 85.53 |
设计压力 MPa | 2.3 |
水压试验压力 MPa | 按GB151确定 |
进口压力(绝对压力) MPa | 1.925 |
进口温度 ℃ | 443.7 |
进口热焓 kJ/kg | 3345 |
疏 水 | |
流 量 t/h | 376.15 |
温 度 ℃ | 183.3 |
热 焓 kJ/kg | 777.7 |
加热器型号 | 3号加热器 3号加热器 |
给 水 | |
流 量 t/h | 2080.12 |
设计压力 MPa | 28 |
水压试验压力 MPa | 按GB151确定 |
进口工作压力 MPa | 20.2 |
进口温度 ℃ | 179.1 |
进口热焓 kJ/kg | 770.7 |
出口温度 ℃ | 210.1 |
出口热焓 kJ/kg | 905.16 |
抽 汽 | |
流 量 t/h | 92.3 |
设计压力 MPa | 2.3 |
水压试验压力 MPa | 按GB151确定 |
进口压力(绝对压力) MPa | 2.011 |
进口温度 ℃ | 443.4 |
进口热焓 kJ/kg | 3343.3 |
疏 水 | |
流 量 t/h | 403.3 |
温 度 ℃ | 184.7 |
热 焓 kJ/kg | 783.8 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:萧 敏
电话:010-88716602
手机:13810519997
邮箱:xiaomin@dlzb.com
传真:010-88716602