项目编号:[中造代理]
项目名称:2025年白沙黎族自治县应急物资采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,608,472.00元
采购包1(1):
采购包预算金额:1,316,015.00元
采购包最高限价:1,316,015.00元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A05039900-其他装具 | A05039900-其他装具 | 90(个) | 否 | 无 | 3,150.00 | 工业 |
1-2 | A02460600-游泳设备 | A02460600-游泳设备 | 800(件) | 否 | 无 | 313,600.00 | 工业 |
1-3 | A05030305-被服附件 | A05030305-被服附件 | 75(套) | 否 | 无 | 2,940.00 | 工业 |
1-4 | A05039900-其他装具 | A05039900-其他装具 | 200(套) | 否 | 无 | 22,400.00 | 工业 |
1-5 | A05039900-其他装具 | A05039900-其他装具 | 3(套) | 否 | 无 | 2,016.00 | 工业 |
1-6 | A05030702-手提包、背包 | A05030702-手提包、背包 | 30(个(套)) | 否 | 无 | 3,990.00 | 工业 |
1-7 | A02460600-游泳设备 | A02460600-游泳设备 | 800(个) | 否 | 无 | 76,160.00 | 工业 |
1-8 | A05030305-被服附件 | A05030305-被服附件 | 75(套) | 否 | 无 | 1,575.00 | 工业 |
1-9 | A05030699-其他室外装具 | A05030699-其他室外装具 | 50,000(个) | 否 | 无 | 65,000.00 | 工业 |
1-10 | A05019900-其他家具 | A05019900-其他家具 | 90(个) | 否 | 无 | 4,788.00 | 工业 |
1-11 | A05030305-被服附件 | A05030305-被服附件 | 75(套) | 否 | 无 | 4,725.00 | 工业 |
1-12 | A05030305-被服附件 | A05030305-被服附件 | 75(条) | 否 | 无 | 1,575.00 | 工业 |
1-13 | A05010199-其他床类 | A05010199-其他床类 | 1,000(张) | 否 | 无 | 245,000.00 | 工业 |
1-14 | A05039900-其他装具 | A05039900-其他装具 | 4(套) | 否 | 无 | 4,144.00 | 工业 |
1-15 | A05030401-床褥单 | A05030401-床褥单 | 1,000(套) | 否 | 无 | 99,000.00 | 工业 |
1-16 | A05039900-其他装具 | A05039900-其他装具 | 90(个) | 否 | 无 | 7,938.00 | 工业 |
1-17 | A05039900-其他装具 | A05039900-其他装具 | 2(套) | 否 | 无 | 756.00 | 工业 |
1-18 | A05030502-毛巾 | A05030502-毛巾 | 90(条) | 否 | 无 | 693.00 | 工业 |
1-19 | A05030304-鞋、靴及附件 | A05030304-鞋、靴及附件 | 75(对) | 否 | 无 | 4,725.00 | 工业 |
1-20 | A05030699-其他室外装具 | A05030699-其他室外装具 | 15,000(个) | 否 | 无 | 36,000.00 | 工业 |
1-21 | A05039900-其他装具 | A05039900-其他装具 | 200(套) | 否 | 无 | 8,400.00 | 工业 |
1-22 | A05030399-其他被服 | A05030399-其他被服 | 75(套) | 否 | 无 | 13,125.00 | 工业 |
1-23 | A02340800-应急救援设备类 | A02340800-应急救援设备类 | 500(个(套)) | 否 | 无 | 101,500.00 | 工业 |
1-24 | A05010699-其他架类 | A05010699-其他架类 | 20(张) | 否 | 无 | 18,480.00 | 工业 |
1-25 | A05030601-天篷、遮阳篷、帐篷 | A05030601-天篷、遮阳篷、帐篷 | 100(套) | 否 | 无 | 98,000.00 | 工业 |
1-26 | A05030305-被服附件 | A05030305-被服附件 | 75(套) | 否 | 无 | 8,175.00 | 工业 |
1-27 | A02349900-其他安全生产设备 | A02349900-其他安全生产设备 | 750(条) | 否 | 无 | 16,800.00 | 工业 |
1-28 | A05030401-床褥单 | A05030401-床褥单 | 1,000(套) | 否 | 无 | 106,000.00 | 工业 |
1-29 | A05039900-其他装具 | A05039900-其他装具 | 4(套) | 否 | 无 | 3,360.00 | 工业 |
1-30 | A05030601-天篷、遮阳篷、帐篷 | A05030601-天篷、遮阳篷、帐篷 | 100(批) | 否 | 无 | 42,000.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自签订合同之日起40天内产品交货、安装调试并通过验收。
采购包2(2):
采购包预算金额:1,292,457.00元
采购包最高限价:1,292,457.00元
投标保证金:0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02060101-发电机 | A02060101-发电机 | 4(台) | 否 | 无 | 96,000.00 | 工业 |
2-2 | A02051901-离心泵 | A02051901-离心泵 | 2(个) | 否 | 无 | 143,680.00 | 工业 |
2-3 | A02061511-蓄电池及充电装置 | A02061511-蓄电池及充电装置 | 20(个) | 否 | 无 | 4,960.00 | 工业 |
2-4 | A02060101-发电机 | A02060101-发电机 | 16(台) | 否 | 无 | 161,280.00 | 工业 |
2-5 | A02061915-手电筒 | A02061915-手电筒 | 122(台) | 否 | 无 | 55,754.00 | 工业 |
2-6 | A02061511-蓄电池及充电装置 | A02061511-蓄电池及充电装置 | 45(个) | 否 | 无 | 18,855.00 | 工业 |
2-7 | A02061511-蓄电池及充电装置 | A02061511-蓄电池及充电装置 | 12(个) | 否 | 无 | 1,188.00 | 工业 |
2-8 | A02091210-扩音设备 | A02091210-扩音设备 | 20(个) | 否 | 无 | 5,440.00 | 工业 |
2-9 | A02059900-其他机械设备 | A02059900-其他机械设备 | 100(台) | 否 | 无 | 72,800.00 | 工业 |
2-10 | A02389900-其他水工机械 | A02389900-其他水工机械 | 14(台) | 否 | 无 | 120,960.00 | 工业 |
2-11 | A02061999-其他照明设备 | A02061999-其他照明设备 | 15(台) | 否 | 无 | 180,000.00 | 工业 |
2-12 | A02061511-蓄电池及充电装置 | A02061511-蓄电池及充电装置 | 15(块) | 否 | 无 | 6,660.00 | 工业 |
2-13 | A02059900-其他机械设备 | A02059900-其他机械设备 | 100(台) | 否 | 无 | 336,000.00 | 工业 |
2-14 | A02061909-场地用灯 | A02061909-场地用灯 | 150(盏) | 否 | 无 | 30,000.00 | 工业 |
2-15 | A02061999-其他照明设备 | A02061999-其他照明设备 | 4(盏) | 否 | 无 | 58,880.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:自签订合同之日起40天内产品交货、安装调试并通过验收。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:
部分面向中小企业采购。具有供应商合同分包的,分包意向协议中中小微企业预留比例30%。(未进行合同分包的,如未要求小微企业合同金额比例的,供应商应当为中小微企业;如要求小微企业合同金额比例的,供应商应当为小微企业)。注:提供相关中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。
采购包2:
部分面向中小企业采购。具有供应商合同分包的,分包意向协议中中小微企业预留比例30%。(未进行合同分包的,如未要求小微企业合同金额比例的,供应商应当为中小微企业;如要求小微企业合同金额比例的,供应商应当为小微企业)。注:提供相关中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:无
采购包2:无
三、获取招标文件
: 2025-06-04至 2025-06-11,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天
00:00:00至12:00:00,
12:00:00至23:59:59(北京
,法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 兰州中陆餐饮管理有限公司智能炒菜机器人采购项目招标公告 2025-06-16
- 2025年食品安全监督抽检项目竞争性谈判公告 2025-06-16
- 2025年靖边县食品安全监督抽检采购项目竞争性磋商公告 2025-06-16
- 遂宁市中医院办公及五金日杂用品配送服务招标采购公告 2025-06-16
- 鸡东县市场监督管理局2025年市监局食用农产品抽检、双随机抽检、食品安全监督抽检二次竞争性磋商公告 2025-06-16
- 宁夏建材-喀喇沁公司-陶瓷过滤器、高温采样器公告 2025-06-16
- 陕西中烟工业有限责任公司延安卷烟厂办公用品采购项目招标公告 2025-06-16
- 鲁山县市场监督管理局2025年食品安全抽检项目(C包)-竞争性磋商公告 2025-06-16
- 山东中烟工业有限责任公司工作服采购项目(电子招投标)招标公告 2025-06-16
- 2025年许昌黄金叶实业有限责任公司工作服采购项目招标公告 2025-06-16