询价公告一、采购单编号:P-XJ-25-00341604
二、采购单名称:青海西部水电有限公司 2025年3-6月电气备件采购项目三、报价截止:2025-06-09 10:00
四、报价有效期:2025-09-07
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:货到验收后付款(按合同约定支付)
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 温湿度控制器 | 30 | 台 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
2 | 光纤收发器 | 8 | 台 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
3 | 户内电磁锁 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
4 | 户内电磁锁 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
5 | 户内高压带电显示装置 | 5 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
6 | 继电器(含底座) | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
7 | 继电器(含底座) | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
8 | 交流接触器 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
9 | 旋钮开关 | 5 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
10 | 10 单相桥式整流器 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
11 | 限位开关 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
12 | 12 变频器柜顶离心风扇 | 6 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
13 | 风压开关 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
14 | 14 脉冲群抑制器 | 5 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
15 | 15 电流霍尔传感器 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
16 | 16 电流霍尔传感器 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
17 | 控制器 | 4 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 |
18 | 18 嵌入式工业触摸屏 | 2 | 台 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
19 | 19 模拟量隔离器 | 2 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
20 | 20 工业交换机百兆5口 | 2 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
21 | 21 温度控制器 | 2 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
22 | 22 24V电源模块 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
23 | 23 隔离变换器 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
24 | 24 稳流触发器 | 4 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
25 | LED吸顶灯 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
26 | 26 电涌保护开关 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
27 | 27 谊和线号机贴纸 | 2 | 盘 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
28 | 28 谊和线号机贴纸 | 2 | 盘 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
29 | 采样器 | 2 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
30 | 30 交流接触器 | 100 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
31 | 31 交流接触器 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
32 | 32 中间继电器 | 30 | 套 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
33 | 断路器 | 100 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
34 | 脱扣器 | 100 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
35 | 脱扣器 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
36 | 接近开关 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
37 | 限位开关 | 100 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
38 | 38 液晶显示屏 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
39 | 交换机 | 100 | 套 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
40 | 电压表 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
41 | 41 快速接线端子 | 500 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
42 | 42 快速接线端子 | 500 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
43 | 接线端子 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 电解三车间 | |
44 | 接线端子 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 电解三车间 | |
45 | 45 热过载继电器 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
46 | 46 电力电源智能监控屏 | 2 | 个 | 2025-08-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
47 | 47 保护压板 YB2-2红色 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
48 | 48 保护压板 YB2-2驼色 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
49 | 49 保护压板 YB2-2黄色 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力 | |
50 | 50 断路器相间隔弧片 | 1,000 | 片 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
51 | 51 接线端子排 | 4 | 组 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
52 | 52 接线端子排 | 4 | 组 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
53 | 53 接线端子排 | 4 | 组 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
54 | 54 玻璃保险管 | 5 | 盒 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
55 | 55 玻璃保险管 | 5 | 盒 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 | |
56 | 56 陶瓷贴片保险丝 | 500 | 只 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计算机站 |
57 | 57 三相四线插座 | 50 | 套 | 2025-08-30 | 西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 铸造 | |
58 | 按钮开关 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 铸造 | |
59 | 59 节能型水泵 | 3 | 台 | 2025-08-30 | 西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 铸造 | |
60 | 60 三相异步电机 | 3 | 台 | 2025-08-30 | 西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 铸造 | |
61 | 61 节能型水泵 | 3 | 台 | 2025-08-30 | 西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 铸造 | |
62 | 62 三相异步电机 | 3 | 台 | 2025-08-30 | 西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 铸造 | |
63 | 63 快速晶闸管 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极 | |
64 | 64 智能热导式流量开关 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极 | |
65 | 65 电力调功器 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
66 | 66 电力调功器 | 1 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
67 | 焊把线 | 200 | 米 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 电三100 电四100 | |
68 | 68 二期中频炉水冷电缆 | 8 | 根 | 2025-08-30 | 西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极 | |
69 | 69 一期中频炉水冷电缆 | 6 | 根 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极 | |
70 | 70 一期供料系统工控机 | 2 | 台 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 计控 | |
71 | 网口塞RJ45端口安全锁 网口堵头 | 200 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 动力车间 | |
72 | 电机 | 4 | 台 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 给排水车间 | |
73 | 多芯电缆 | 800 | 米 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 后勤 | |
74 | 74 空气断路器 | 3 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 后勤 | |
75 | 75 交流接触器 | 3 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 后勤 | |
76 | 76 | 3 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 后勤 | |
77 | 77 继电器(含底座) | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 电四 | |
78 | 电磁阀 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 电四 | |
79 | 79 行程限位开关 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 电四 | |
80 | 80 行程限位开关 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 电四 | |
81 | 81 中间继电器(带底座) | 20 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极组装车间 | |
82 | 82 中间继电器 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极组装车间 | |
83 | 83 导轨式温度变送器 | 6 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极组装车间 | |
84 | 84 智能导热式流量开关 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极组装车间 | |
85 | H型天车滑线集电器刀头 | 30 | 片 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极组装车间 | |
86 | 86 塑料反光板 | 10 | 件 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极组装车间 | |
87 | 87 电感式接近开关 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极组装车间 | |
88 | 88 电机(带减速机) | 2 | 套 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 阳极组装车间 | |
89 | 89 电感式接近开关 | 100 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
90 | 接近开关 | 60 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
91 | 接近开关 | 60 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
92 | 接近开关 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
93 | 变频器 | 4 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
94 | 直流电源 | 4 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
95 | 直流电源 | 4 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 |
96 | 96 中间继电器 | 500 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
97 | 97 中间继电器 | 400 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
98 | 通讯模块 | 6 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
99 | 99 中央处理器(CPU) | 4 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
100 | 100 以太网交换机 | 20 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
101 | 101 电感式接近开关 | 4 | 支 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
102 | 干式变压器 | 2 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
103 | 行车电子防撞报警装置 | 6 | 套 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
104 | 104 万能转换开关 | 6 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
105 | 交流接触器 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
106 | 交流接触器 | 30 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
107 | 107 工业声光报警器 | 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
108 | 108 红外线天车限位器 | 40 | 件 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
109 | 109 明伟开关电源 | 5 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
110 | 电缆 | 3 | 卷 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
111 |
| 10 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
112 | 指示灯 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
113 | 指示灯 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
114 | 指示灯 | 50 | 个 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 检修 | |
115 | 电力电缆 | 280 | 米 | 2025-08-30 | 青海西部水电有限公司 | 青海省投资集团有限公司 | 设备部 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 互感器-塑粉储藏室项目招标公告 2025-06-28
- 泰开真空_ZKNEQ0601225合同用框架、塑壳、互感器招标公告 2025-06-28
- 泰开真空_ZKWEQ0607525合同用刀开、互感器招标公告 2025-06-28
- 泰开真空_DK-25-05-31合同用互感器招标公告 2025-06-28
- 泰开真空_ZKWEQ0608225合同用互感器(10kv)招标公告 2025-06-28
- 互感器-岗位式风机招标公告 2025-06-28
- 机电公司电装二队-炼钢总厂四分厂连铸电气年修用电缆采购公告 2025-06-27
- 快速熔断器等采购公告 2025-06-27
- 大连本瑞通汽车材料技术有限公司设备电气备件采购20250605采购公告 2025-06-27
- 中国电气装备集团总部园区建设项目智能变电站工程招标公告 2025-06-27
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
- 福建省榕城监狱1#3#监舍卫生间改造项目施工采购项目竞争性磋商公告
- 郑州裕中能源有限责任公司废旧高压加热器处置销售2台公开竞价公告二次
- 华南师范大学心理学院一层部分区域装修改造工程竞争性磋商公告
- 广东省阳江生态环境监测站2025年-2027年技术、后勤辅助服务项目竞争性磋商公告
- 武警重庆总队执勤第三支队执勤3中队营房改造工程、武警重庆总队执勤第三支队万州中队营房改造工程采购安装器械类设施设备第二次比选公示
- 广东电视中心一期录制楼外墙饰面修缮工程竞争性磋商公告
- 重庆市玉罗实业有限公司2025—2026年度采购水泥比选公示
- 江苏泽宇智能电力股份有限公司2号楼底楼做隔断招标
- 广东省城市技师学院2025-2026学年第一学期通用文具及日杂用品采购配送服务项目竞争性谈判公告
- 广东省轻工业技师学院增城校区服务器存储系统二期采购项目招标公告