采购编号:19
1.采购条件
项目建设单位为国网四川省电力公司眉山供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网四川省电力公司眉山供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
项目概况与采购范围 | |||||||||||
序号 | 包名称 | 采购编号 | 分标名称 | 分标编号 | 包号 | 子项目名称 | 网省采购申请行号 | 电压等级 | 需求单位 | 项目概况 | 计划工期 |
1 | 国网眉山供电公司输变电运检中心2025年变电站秩序维护 | 19ELAB-9012001-9999包1 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包1 | 国网眉山供电公司输变电运检中心2025年变电站秩序维护 | 3400170689 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对眉山西500kV变电站及5座220kV变电站,12座110kV变电站(不含科工园)提供护卫服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
2 | 国网眉山仁寿县供电公司2025年变电站秩序维护 | 19ELAB-9012001-9999包2 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包2 | 国网眉山仁寿县供电公司2025年变电站秩序维护 | 3400171180 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对3座220kV变电站、13座110kV变电站提供护卫服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
3 | 国网眉山市彭山供电公司2025年变电站秩序维护 | 19ELAB-9012001-9999包3 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包3 | 国网眉山市彭山供电公司2025年变电站秩序维护 | 3400171084 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对彭山辖区220kV、110kV变电站提供护卫服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
4 | 国网眉山洪雅县供电公司2025年变电站秩序维护 | 19ELAB-9012001-9999包4 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包4 | 国网眉山洪雅县供电公司2025年变电站秩序维护 | 3400171010 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对1座220kV变电站、3座110kV变电站提供护卫服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
5 | 国网眉山丹棱县供电公司2025年变电站秩序维护 | 19ELAB-9012001-9999包5 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包5 | 国网眉山丹棱县供电公司2025年变电站秩序维护 | 3400171149 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对3座110kV变电站提供护卫服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
6 | 国网眉山青神县供电公司2025年变电站秩序维护 | 19ELAB-9012001-9999包6 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包6 | 国网眉山青神县供电公司2025年变电站秩序维护 | 3400170639 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对青神县辖区1座220kV变电站、2座110kV变电站提供护卫服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
7 | 国网四川眉山供电公司2025年度(公司本部、琼海路、普田路)办公区秩序维护服务 | 19ELAB-9012001-9999包7 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包7 | 国网四川眉山供电公司2025年度(公司本部、琼海路、普田路)办公区秩序维护服务 | 3500835109 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对眉山供电公司(公司本部、琼海路、普田路)办公区进行秩序维护服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
8 | 国网眉山供电公司东坡区供电中心2025年秩序维护等两个项目 | 19ELAB-9012001-9999包8 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包8 | 国网眉山供电公司东坡区供电中心2025年秩序维护 | 3400170950 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网眉山供电公司东坡区供电中办公区进行秩序维护服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网眉山供电公司东坡区供电中心2025年供电所秩序维护服务(农维) | 3400170952 | 对国网眉山供电公司东坡区供电中供电所办公区进行秩序维护服务。 | |||||||||
9 | 国网仁寿县供电公司2025年(公司本部)办公区秩序维护服务等两个项目 | 19ELAB-9012001-9999包9 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包9 | 国网仁寿县供电公司2025年(公司本部)办公区秩序维护服务 | 3400170879 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网仁寿县供电公司(公司本部)办公区进行秩序维护服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网仁寿县供电公司2025年(供电所)办公区秩序维护服务 | 3400170880 | 对国网仁寿县供电公司(供电所)办公区进行秩序维护服务。 | |||||||||
10 | 国网眉山市彭山供电公司2025年办公区秩序维护服务 | 19ELAB-9012001-9999包10 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包10 | 国网眉山市彭山供电公司2025年办公区秩序维护服务 | 3400171142 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网眉山市彭山供电公司2025年办公区秩序维护服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
11 | 国网四川眉山洪雅县供电公司2025年秩序维护服务等2个项目 | 19ELAB-9012001-9999包11 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包11 | 国网四川眉山洪雅县供电公司2025年秩序维护服务 | 3400170808 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网四川眉山洪雅县供电公司进行秩序维护服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网四川眉山洪雅县供电公司供电所2025年秩序维护服务 | 3400170728 | 对国网四川眉山洪雅县供电公司供电所进行秩序维护服务。 | |||||||||
12 | 国网四川眉山丹棱县供电公司2025年度办公区秩序维护服务等2个项目 | 19ELAB-9012001-9999包12 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包12 | 国网四川眉山丹棱县供电公司2025年度办公区秩序维护服务 | 3400170775 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网四川眉山丹棱县供电公司办公区进行秩序维护服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网四川眉山丹棱县供电公司2025年度供电所秩序维护服务 | 3400170776 | 对国网四川眉山丹棱县供电公司供电所进行秩序维护服务。 | |||||||||
13 | 国网四川眉山青神县供电公司2025年办公场所秩序维护服务 | 19ELAB-9012001-9999包13 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包13 | 国网四川眉山青神县供电公司2025年办公场所秩序维护服务 | 3400170813 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网四川眉山青神县供电公司办公场所进行秩序维护服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
14 | 国网青神县供电公司2025年应急值班业务外委项目 | 19ELAB-9012001-9999包14 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包14 | 国网青神县供电公司2025年应急值班业务外委项目 | 3400171117 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 确保公司应急值班工作顺利开展,及时、准确收集公司系统各类应急信息,保证应急信息和应急指令的上传下达,确保应急事件高效处置。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
15 | 国网眉山供电公司输变电运检中心2025年500kV眉山西变电站站端固定式防误入措施维护完善 | 19ELAB-9012001-9999包15 | 安全管理服务 | 19ELAB-9012001-9999 | 包15 | 国网眉山供电公司输变电运检中心2025年500kV眉山西变电站站端固定式防误入措施维护完善 | 3400179461 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对新建500kV眉山西变电站的站端固定式防误入措施维护完善。维护完善后的防误入措施装置能够防腐蚀,操作方便、灵活,便于维护,显著降低运行人员劳动强度,增加有效检修 |
合同签订之日起至2025年8月3 |
16 | 国网仁寿县供电公司2025年车载终端运维服务及车载终端软件功能修复与硬件缺陷消除服务等6个项目 | 19ELAB-9011002-9999包1 | 车辆服务 | 19ELAB-9011002-9999 | 包1 | 国网仁寿县供电公司2025年车载终端运维服务及车载终端软件功能修复与硬件缺陷消除服务 | 3400170856 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 国网仁寿县供电公司2025年车载终端运维服务及车载终端软件功能修复与硬件缺陷消除服务 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网仁寿县供电公司2025年农维车载终端运维服务及车载终端软件功能修复与硬件缺陷消除 | 3400170857 | 国网仁寿县供电公司2025年农维车载终端运维服务及车载终端软件功能修复与硬件缺陷消除 | |||||||||
国网眉山市彭山供电公司2025年车辆车载专用北斗车载终端升级改造及服务 | 3400171190 | 国网眉山市彭山供电公司2025年车辆车载专用北斗车载终端升级改造及服务 | |||||||||
国网眉山市彭山供电公司2025年车辆车载专用北斗车载终端升级改造及服务(农维费) | 3400171535 | 国网眉山市彭山供电公司2025年车辆车载专用北斗车载终端升级改造及服务(农维费) | |||||||||
国网四川眉山洪雅县供电公司2025年车载监控终端运行维护服务 | 3400170843 | 国网四川眉山洪雅县供电公司2025年车载监控终端运行维护服务 | |||||||||
国网四川眉山洪雅县供电公司2025年车载监控终端运行维护服务(农维) | 3400170842 | 国网四川眉山洪雅县供电公司2025年车载监控终端运行维护服务(农维) | |||||||||
17 | 眉山西500千伏输变电工程房屋拆迁资料归档等2个项目 | 19ELAB-9001006-9999包1 | 电网工程项目管理 | 19ELAB-9001006-9999 | 包1 | 眉山西500千伏输变电工程房屋拆迁资料归档 | 3500854791 | 500kV | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对眉山西500千伏输变电工程等2个工程进行房屋拆迁资料归档工作。 | 合同签订之日起365个日历日 |
邛崃~兴梦500kV双回路线路新建工程房屋拆迁资料归档 | 3500854792 | ||||||||||
18 | 眉山仁寿大化110kV输变电工程土地组卷等4个项目 | 19ELAB-9001005-1000包1 | 电网工程咨询服务-工程单项委托 | 19ELAB-9001005-1000 | 包1 | 眉山仁寿大化110kV输变电工程土地组卷 | 3500821784 | 110kV | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对眉山仁寿大化110kV输变电工程等4个工程进行土地组卷报征工作。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
眉山东坡永丰35kV输变电工程土地组卷 | 3500821785 | 35kV | |||||||||
眉山东坡尚悦35kV输变电工程土地组卷 | 3500821786 | 35kV | |||||||||
眉山仁寿方家35kV输变电工程土地组卷 | 3500821787 | 35kV | |||||||||
19 | 眉山齐乐220kV输变电工程土地组卷 | 19ELAB-9001005-1000包2 | 电网工程咨询服务-工程单项委托 | 19ELAB-9001005-1000 | 包2 | 眉山齐乐220kV输变电工程土地组卷 | 3500854296 | 220kV | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对眉山齐乐220kV输变电工程进行土地组卷报征工作。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
20 | 国网四川眉山供电公司2025年本部调度辅助设施维保服务 | 19ELAB-9013004-9999包1 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包1 | 国网四川眉山供电公司2025年本部调度辅助设施维保服务 | 3400173228 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对机房相关辅助设施采购运维、定期巡检、技术支持、设备故障维修以及重大节日保障和系统升级等维保服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
21 | 国网四川眉山供电公司2025年加密机及网络安全监测装置维保服务 | 19ELAB-9013004-9999包2 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包2 | 国网四川眉山供电公司2025年加密机及网络安全监测装置维保服务 | 3400173253 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对地调、备调及主业变电站纵向加密机、网络安全监测装置采购维保服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
22 | 国网四川眉山供电公司2025年调度数据网及网络安全防护设备维保服务 | 19ELAB-9013004-9999包3 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包3 | 国网四川眉山供电公司2025年调度数据网及网络安全防护设备维保服务 | 3400173254 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 采购地调、备调及主业变电站(路由器、交换机、网络安全防护设备)等相关设备维保服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
23 | 国网眉山供电公司输变电运检中心2025年东坡区各变电站、开闭所空调维保 | 19ELAB-9013004-9999包4 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包4 | 国网眉山供电公司输变电运检中心2025年东坡区各变电站、开闭所空调维保 | 3400170684 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对眉山供电公司东坡区所有变电站、开闭所237台空调进行检查维护保养和空调维修服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
24 | 国网眉山供电公司2025年供服中心大屏维保 | 19ELAB-9013004-9999包5 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包5 | 国网眉山供电公司2025年供服中心大屏维保 | 3400170634 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对供服中心大屏开展日常运行维护、巡检、故障处理等。 | 合同签订之日起至2025年12月2 |
25 | 国网四川眉山供电公司(本部、琼海路、普田路)办公区2025年度空调系统维保 | 19ELAB-9013004-9999包6 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包6 | 国网四川眉山供电公司(本部、琼海路、普田路)办公区2025年度空调系统维保 | 3500835281 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展眉山供电公司(本部、琼海路、普田路)办公区2025年度空调系统维保。 | 合同签订之日次月 |
26 | 国网仁寿县供电公司2025年弱电系统运维服务 | 19ELAB-9013004-9999包7 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包7 | 国网仁寿县供电公司2025年弱电系统运维服务 | 3400170853 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网仁寿县供电公司办公楼一、三、四、五楼会议室本地音视频设备、室内LED屏系统、办公区、营业厅、停车场、食堂等高清视频监控系统等弱电系统提供2025年运行维护服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
27 | 国网眉山市彭山供电公司2025年弱电系统维保服务等2个项目 | 19ELAB-9013004-9999包8 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包8 | 国网眉山市彭山供电公司2025年弱电系统维保服务 | 3400171194 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网眉山市彭山供电公司2025年弱电系统维保服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网眉山市彭山供电公司2025年供电所弱电系统维保服务(农维费) | 3400171191 | 开展国网眉山市彭山供电公司2025年供电所弱电系统维保服务(农维费)。 | |||||||||
28 | 国网眉山市彭山供电公司2025年办公区空调维保服务等2个项目 | 19ELAB-9013004-9999包9 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包9 | 国网眉山市彭山供电公司2025年办公区空调维保服务 | 3400171146 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网眉山市彭山供电公司2025年办公区空调维保服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网眉山市彭山供电公司2025年供电所空调维保服务(农维费) | 3400171179 | 开展国网眉山市彭山供电公司2025年供电所空调维保服务(农维费)。 | |||||||||
29 | 国网眉山仁寿县供电公司2025年调控中心通讯、信息、自动化设备及电教室设备维保 | 19ELAB-9013004-9999包10 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包10 | 国网眉山仁寿县供电公司2025年调控中心通讯、信息、自动化设备及电教室设备维保 | 3400174521 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网眉山仁寿县供电公司调控中心通讯、信息、自动化设备及电教室设备进行维保。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
30 | 国网洪雅县供电公司2025年弱电系统(监控、道闸、门禁等)维保服务 | 19ELAB-9013004-9999包11 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包11 | 国网洪雅县供电公司2025年弱电系统(监控、道闸、门禁等)维保服务 | 3400173421 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 为保障国网洪雅县供电公司弱电设备正常运行,对公司2025年办公区弱电系统进行维保服务,包含公司各办公区视频监控系统、本地音视频设备、投影显示系统、门禁及道闸系统维保。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
31 | 国网四川眉山供电公司客户服务中心2025年检定设备维护服务 | 19ELAB-9013004-9999包12 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包12 | 国网四川眉山供电公司客户服务中心2025年检定设备维护服务 | 3500841247 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网眉山供电公司客户服务中心现有室内互感器检验装置、室内智能表检验装置进行检修维护,确保设备正常使用。 | 合同签订之日起至2025年11月3 |
32 | 国网仁寿县供电公司2025年供电所视频监控系统运维服务 | 19ELAB-9013004-9999包13 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包13 | 国网仁寿县供电公司2025年供电所视频监控系统运维服务 | 3400170854 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网仁寿县供电公司2025年供电所视频监控系统进行运维服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
33 | 国网眉山仁寿县供电公司2025年电力设施零星维护服务 | 19ELAB-9013004-9999包14 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包14 | 国网眉山仁寿县供电公司2025年电力设施零星维护服务 | 3400179078 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对仁寿城区2025年电缆井盖、电缆基础分支箱通风网、电缆网设备及变压器台区配电柜锁扣进行维护;对电力箱体进行外观绿化整治;对变电站空调、小动物挡板、主控台、爬梯网门进行维修。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
34 | 国网四川眉山供电公司2025年供电所电视电话会议系统运行维护(农维费专项) | 19ELAB-9013004-9999包15 | 非电网设备维保 | 19ELAB-9013004-9999 | 包15 | 国网四川眉山供电公司2025年供电所电视电话会议系统运行维护(农维费专项) | 3400174018 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网四川眉山供电公司2025年供电所电视电话会议系统进行运行维护。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
35 | 国网眉山供电公司东坡区供电中心2025年生产班组安全文化整治 | 19ELAB-9011005-9999包1 | 广告宣传服务 | 19ELAB-9011005-9999 | 包1 | 国网眉山供电公司东坡区供电中心2025年生产班组安全文化整治 | 3400174511 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 东坡生产班组区域以图文上墙的方式,进行广告制作及展示,营造“三化两制两军事”等安全文化,制作抢修班组视频。 | 合同签订之日起至2025年6月3 |
36 | 国网眉山仁寿县供电公司2025年调控中心班组文化宣传服务 | 19ELAB-9011005-9999包2 | 广告宣传服务 | 19ELAB-9011005-9999 | 包2 | 国网眉山仁寿县供电公司2025年调控中心班组文化宣传服务 | 3400179481 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网眉山仁寿县供电公司2025年调控中心班组文化宣传服务。 | 合同签订之日起至2025年12月2 |
37 | 国网眉山彭山供电公司2025年配网管控中心标语、形象墙、荣誉墙等形象整治 | 19ELAB-9011005-9999包3 | 广告宣传服务 | 19ELAB-9011005-9999 | 包3 | 国网眉山彭山供电公司2025年配网管控中心标语、形象墙、荣誉墙等形象整治 | 3400179867 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 国网眉山市彭山供电公司对彭山供电公司配网管控中心外墙面开展“三化两制两军事”宣传标语加装,楼梯墙形象打造,楼梯“配网管控中心”、“变电运维班”形象墙、荣誉墙等形象打造,提升配网管控中心形象。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
38 | 国网眉山青神县供电公司2025年变电站内物业管理服务 | 19ELAB-9013003-9999包1 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包1 | 国网眉山青神县供电公司2025年变电站内物业管理服务 | 3400170701 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对青神辖区35kV及以上变电站提供物业管理服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
39 | 国网眉山供电公司东坡区供电中心2025年度职工食堂委托服务 | 19ELAB-9013003-9999包2 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包2 | 国网眉山供电公司东坡区供电中心2025年度职工食堂委托服务 | 3600028324 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网眉山供电公司东坡区供电中心2025年度职工食堂委托服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
40 | 国网仁寿县供电公司2025年本部职工食堂委托服务 | 19ELAB-9013003-9999包3 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包3 | 国网仁寿县供电公司2025年本部职工食堂委托服务 | 3600028327 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网仁寿县供电公司2025年本部职工食堂委托服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
41 | 国网眉山市彭山供电公司2025年度职工食堂委托服务 | 19ELAB-9013003-9999包4 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包4 | 国网眉山市彭山供电公司2025年度职工食堂委托服务 | 3600028289 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网眉山市彭山供电公司2025年度职工食堂委托服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
42 | 国网四川眉山洪雅县供电公司2025年度职工食堂委托服务 | 19ELAB-9013003-9999包5 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包5 | 国网四川眉山洪雅县供电公司2025年度职工食堂委托服务 | 3600028312 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网四川眉山洪雅县供电公司2025年度职工食堂委托服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
43 | 国网丹棱县供电公司2025年职工食堂委托服务 | 19ELAB-9013003-9999包6 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包6 | 国网丹棱县供电公司2025年职工食堂委托服务 | 3600028243 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网丹棱县供电公司2025年职工食堂委托服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
44 | 国网青神县供电公司2025年食堂委托服务 | 19ELAB-9013003-9999包7 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包7 | 国网青神县供电公司2025年食堂委托服务 | 3600028319 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 开展国网青神县供电公司2025年食堂委托服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
45 | 国网四川眉山青神县供电公司2025年办公区绿化服务等2个项目 | 19ELAB-9013003-9999包8 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包8 | 国网四川眉山青神县供电公司2025年办公区绿化服务 | 3400170825 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网四川眉山青神县供电公司办公区进行绿化服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网四川眉山青神县供电公司2025年供电所绿化服务 | 3400170824 | 对国网四川眉山青神县供电公司供电所进行绿化服务。 | |||||||||
46 | 国网四川眉山青神县供电公司2025年办公场所清洁卫生服务等2个项目 | 19ELAB-9013003-9999包9 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包9 | 国网四川眉山青神县供电公司2025年办公场所清洁卫生服务 | 3400170821 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网四川眉山青神县供电公司办公场所进行清洁卫生服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网四川眉山青神县供电公司2025年供电所清洁卫生服务 | 3400170819 | 对国网四川眉山青神县供电公司供电所进行清洁卫生服务。 | |||||||||
47 | 国网四川眉山青神县供电公司2025年办公区物业管理服务等2个项目 | 19ELAB-9013003-9999包10 | 后勤服务 | 19ELAB-9013003-9999 | 包10 | 国网四川眉山青神县供电公司2025年办公区物业管理服务 | 3400170817 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网四川眉山青神县供电公司办公区进行物业管理服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
国网四川眉山青神县供电公司2025年供电所物业管理服务 | 3400170815 | 对国网四川眉山青神县供电公司供电所进行物业管理服务。 | |||||||||
48 | 国网眉山供电公司2025年规划计划投资主线业务应用提升技术服务 | 19ELAB-9012006-9999包1 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包1 | 国网眉山供电公司2025年规划计划投资主线业务应用提升技术服务 | 3400171219 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 通过对发展业务各系统模块业务提供应用支撑,主要包括各系统模块日常应用巡检、市县公司用户日常数据操作指导、应用问题处理、业务应用分析、数据质量提升等,提升发展业务管理水平,提高工作效率,保障日常各项业务活动有序开展。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
49 | 国网眉山供电公司2025年绿色数智供应链应用业务技术支撑服务 | 19ELAB-9012006-9999包2 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包2 | 国网眉山供电公司2025年绿色数智供应链应用业务技术支撑服务 | 3400171027 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 通过业务支撑服务开展,提升物资管理水平、加强物资管控能力。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
50 | 国网眉山供电公司2025年生产管理系统高级技术支持及应用提升 | 19ELAB-9012006-9999包3 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包3 | 国网眉山供电公司2025年生产管理系统高级技术支持及应用提升 | 3400174528 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 结合PMS3.0统推应用和电网一张图、同源维护工具使用情况,保障设备基础数据质量,避免重复录入;结合“减负”,从基层出发有效协助眉山公司减轻班组人员系统使用工作压力,最大限度减少重复性工作。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
51 | 国网眉山供电公司2025年生产设备实物资产高级技术支持及应用提升 | 19ELAB-9012006-9999包4 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包4 | 国网眉山供电公司2025年生产设备实物资产高级技术支持及应用提升 | 3400174529 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 2025年对生产设备实物资产规范性,实物ID缺陷、故障、检修、巡视、实验报告、移动作业、五码追溯、设备资产新增、扫码创建台账、实物资产问题数据整改进行专业化技术支持服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
52 | 国网四川眉山供电公司2025年电力系统综合分析软件升级完善技术支持服务 | 19ELAB-9012006-9999包5 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包5 | 国网四川眉山供电公司2025年电力系统综合分析软件升级完善技术支持服务 | 3400173227 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网眉山供电公司调控中心的电力系统综合分析程序PSASP进行升级和功能完善。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
53 | 国网四川眉山供电公司2025年调度技术支持系统配网图模维护技术支持服务 | 19ELAB-9012006-9999包6 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包6 | 国网四川眉山供电公司2025年调度技术支持系统配网图模维护技术支持服务 | 3400173251 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对眉山调度技术支持系统进行基础模型服务,减少配网电子图基础数据模型日常存在的规范化差异,对PMS系统配网模型数据、配网数据库、OMS系统数据、小水电图形等相关数据核验等技术支持服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
54 | 国网眉山供电公司2025年集控系统机房维保 | 19ELAB-9012006-9999包7 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包7 | 国网眉山供电公司2025年集控系统机房维保 | 3400171974 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对平春站集控机房精密空调、门禁系统、动力环境监控系统、UPS电源提供维保服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
55 | 国网眉山供电公司2025年集控站监控系统平台维保 | 19ELAB-9012006-9999包8 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包8 | 国网眉山供电公司2025年集控站监控系统平台维保 | 3400171973 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 为眉山集控站监控主用及备用系统ECS6000系统软件及服务器、工作站、交换机、隔离装置等进行现场维护,软件版本更新,快速响应处理故障等维保服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
56 | 国网眉山供电公司输变电运检中心2025年度集控系统等保测评 | 19ELAB-9012006-9999包9 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包9 | 国网眉山供电公司输变电运检中心2025年度集控系统等保测评 | 3400171972 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网眉山供电公司集控系统开展等保测评,包含对系统安全防护策略进行核查、对系统漏洞进行查找,对系统整体安全性进行评估,并出具评估报告和整改方案。并将测评报告送公安机构进行年度备案。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
57 | 国网眉山供电公司2025年集控系统站端数据通道维保 | 19ELAB-9012006-9999包10 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包10 | 国网眉山供电公司2025年集控系统站端数据通道维保 | 3400171971 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 为国网眉山供电公司集控系统III区调度数据网、Ⅳ区综合数据网通道进行包括故障维修响应服务、故障配件维修、主动式计划服务、技术支持、季度深入巡检等服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
58 | 国网四川东坡区供电中心2025年配网抢修班音视频会议系统技术支持服务 | 19ELAB-9012006-9999包11 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包11 | 国网四川东坡区供电中心2025年配网抢修班音视频会议系统技术支持服务 | 3400174879 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对国网四川东坡区供电中心2025年配网抢修班音视频会议系统进行技术支持服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
59 | 眉山仁寿220kV电网加强工程可视化技术服务等2个项目 | 19ELAB-9012006-9999包12 | 技术服务 | 19ELAB-9012006-9999 | 包12 | 眉山仁寿220kV电网加强工程可视化技术服务 | 3500854402 | / | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 对眉山仁寿220kV电网加强工程等2个工程进行可视化技术服务。 | 合同签订之日起至2025年12月3 |
眉山西500kV变电站220kV送出工程可视化技术服务 | 3500854431 | ||||||||||
