询价公告一、采购单编号:P-XJ-25-00333208
二、采购单名称:西宁发电分公司2025年4月份电仪类物资采购三、报价截止:2025-05-12 09:00
四、报价有效期:2025-08-10
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司七、采购执行人:……
八、采购执行人联系方式:……
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十
一、付款方式:货到验收后付款(详见询价文件)
十二、标书费: 本项目不收取标书费。
十三、其他要求:甘富湘 15509712423
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
1 | 墙壁插座|5孔 220V 10A 明装 | 100 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
2 | 导轨|U型导轨 | 30 | 米 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
3 | 万用表|18B+ 电压量程 | 4 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
4 | 橡套线|YC 4*4mm2 | 300 | 米 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
5 | 配电柜把手锁|MS308-3(带钥匙) | 120 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
6 | 风扇|G12038HA2SL AC220V | 5 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
7 | 保险底座|适用于RT16-00 160A保险 | 5 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
8 | LED平板灯|HRZM- | 40 | 套 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
9 | LED高顶灯|ok NGC9826-PLC 230W 27200lm | 20 | 套 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 |
灯具需为同一厂家,与OK-LIMS智慧工作照明系统匹配 | ||||||||
10 | 氢中氧分析仪|(RLS-1614-GY0-200)RA1630B氢中氧分析仪 测量范围:0-2% 误差:± 0.03% 分辨力:± 0.01%流量≤0.5SCFH 响应 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
11 | 11 电力电缆|ZRC-YJV22-8.7/15kV 3*120mm2 | 420 | 米 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
12 | 12 电力电缆|ZRC-YJV22-0.6/1kV 4*6mm2 | 400 | 米 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
13 | 13 电力电缆|ZRC-YJV22-0.6/1kV 3*120+1*70mm2 | 400 | 米 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
14 | 电缆终端头附件|冷缩户内终端 8.7/15kV 三芯 | 8 | 套 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
15 | 功率模块|ATV1200 700/200 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
16 | 功率模块|ATV1200 700/150 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
17 | 热成像仪|TiS40 160*120分辨率 -20℃-350℃ 3.5英寸320× 240LCD 最小聚焦距离0.45米 5兆像素工业性能数字照相机 智能电池系统-带有5格LED电量水平显示的锂离子智能电池 4GB内置存储卡 | 3 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
18 | 信息模块|保护接入装置NSI802 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
19 | 温度保护装置|WDBHZ-02 | 3 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
20 | 微机备用电源自换装置|型号:MFC2031-2 额定参数: 直流电源:110V± 20%交流电源:220V± 20% 交流电压:100V 额定频率 | 4 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
21 | 21 对讲机|GP338 PIUS | 3 | 对 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
22 | 防爆手电筒|OK | 80 | 把 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
23 | 安全帽防爆头灯|OK | 60 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
24 | 多回转电动执行器 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
25 | 压力表|耐振压力表 Y-150带三色环 0~10MPa 1.6级 | 6 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
26 | ABB定位器|TZIDC- | 4 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上 |
V18345-1010521001(双作用) | 游水电开发有限责任公司 | |||||||
27 | 脱硫PH计探头|CPS11D-7BT21 | 4 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
28 | 料位计|型号:SLB | 4 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
29 | 29 恒春电动门功能板|02/GB/CKDJ pro功能板 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
30 | 30 恒春电动门主板|02/CA/CKDJ pro主控板 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
31 | 31 米勒钳|ZSQ-09 | 1 | 把 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
32 | 弹簧管式精密压力表|YB-150,0~6MPa,0.25级 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
33 | 弹簧管式精密压力表|YB-150,0~10MPa,0.25级 | 1 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
34 | 弹簧管式精密压力表|YB-150,0~2.5MPa,0.25级 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
35 | 弹簧管式精密压力表|YB-150,0~1.6MPa,0.25级 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
36 | 弹簧管式精密压力表|YB-150,0~4MPa,0.25级 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
37 | 弹簧管式精密压力表|YB-150,0~25MPa,0.25级 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
38 | 氨气压力变送器|型号 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
39 | 键盘|型号:A4TECH WK-100 | 10 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
40 | 高温摄像机|型号:WV-CA392CH | 2 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
41 | 高温镜头|型号:GS-JT3 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
42 | 高温保护套|型号:GS-FH-Q60 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
43 | 便携式多种气体综合分析仪|型号:EX40 检测原理:催化燃烧式;电化学式;红外式 使用气体 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 |
样方式:内置泵、 | ||||||||
44 | 隔膜压力变送器 | 4 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
45 | 多回转电动执行器 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
46 | PLC卡件|6ES7322-1BL00-0AA0 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
47 | 电动执行机构|型号 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
48 | 电动执行机构|型号 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
49 | 奥立龙钠表扩散管|扩散管211194 验收时备件需经奥立龙厂家官方验证 | 6 | 根 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
50 | 玻璃转子流量计|LZB-6型精度等级:2.5 流量范围:4-40L/h 介质:H2O | 10 | 个 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
51 | 罗斯蒙特溶氧电极 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
52 | 罗斯蒙特硅表计量泵组件|190-B0-50-01,验收时备件需经罗斯蒙特厂家官方验证 | 1 | 个 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
53 | 树脂柱|SZT-15 Φ 57*675 | 5 | 个 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
54 | 中分2000A气相色谱标准气体充装|瓶子由买方提供 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
55 | 工业废水间在线浊度表|型号:GSZ-3500 范围:0- | 3 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
56 | 工业废水间在线pH表|型号:GL-3000 带流通池 范围:-2.00-14.00 分辨率 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 |
安装,调试及人员培训,并提供后续技术支持 | ||||||||
57 | 57 氧浓度检测仪|AR8100 | 10 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | |
58 | 移动电源盘|220V 10A | 4 | 个 | 13% | 2025-06-10 | 物资库房车下交货 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 长运冷链首期光伏发电项目_长运冷链首期光伏发电项目和黄埔现代物流光伏发电项目联合采购项目招标公告 2025-05-31
- 中煤新集能源股份有限公司2024年度地勘公司专用钻头等一批采购重新招标变更公告 2025-05-31
- 秦山核电和福清核电2025年5月三菱重工备件采购项目直接采购事前公示招标公告 2025-05-31
- 晋能控股晋北能源(山西)有限公司晋北采煤沉陷区新能源基地220kV升压站及送出项目办理文物影响评价及文物保护方案技术服务项目招标公告 2025-05-30
- 襄阳市中西医结合医院能源托管及动力运维服务项目综合能源管理系统采购公告 2025-05-30
- 中国电信河南公司2025年统一稽核能力升级研发工程项目招标公告 2025-05-30
- 华北电力大学(保定)常态化录播教室建设二期招标公告 2025-05-30
- 西宁市生活垃圾焚烧发电项目渗滤液处理站膜系统二期项目设备成套采购标段一招标公告 2025-05-30
- 上海上药新亚药业有限公司上药新亚厂区屋顶光伏建设及运营招标公告 2025-05-30
- 中国电信西双版纳分公司2025-2026年小微ICT业务技术服务项目招标公告 2025-05-30