浙能兰电普通耗材采购公告
日期:2025-04-28
收藏项目
询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250427-000156
二、采购单名称:浙能兰电普通耗材采购
三、报价截止:2025-05-14 16:05
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能兰溪发电有限责任公司
六、采购执行人:……
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弯头90°Φ423mm20# | 1000379264 | 100 | 件 | 13% | 2025-06-25 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 12459—2017 钢制对焊管件 类型与参数 |
2 | 三角带SPZ1212-3橡胶 | 1000010227 | 30 | 根 | 13% | 2025-07-31 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 | |
3 | 三角带SPA1500La橡胶 | 1000538998 | 30 | 根 | 13% | 2025-07-31 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 |
4 | 三角带SPZ1120橡胶 | 1000034695 | 28 | 米 | 13% | 2025-07-31 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 | |
5 | 三角带SPA1732-3橡胶 | 1000010230 | 30 | 根 | 13% | 2025-07-31 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 | |
6 | 三角带SPZ1041橡胶 | 1000558980 | 28 | 根 | 13% | 2025-07-31 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 执行标准:GB/T 12730-2018一般传动用窄V带 |
7 | 自锁式尼龙扎带3×200mm/1000根/包尼龙 | 1000446535 | 5 | 包 | 13% | 2025-06-30 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
8 | 羊毛毡δ=10mm1mm²/张 | 1000035892 | 2 | 平方米 | 13% | 2025-09-30 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 符合FZ/T 25001标准要求。 |
9 | 三轮车内胎朝阳牌24寸 | 1000160656 | 3 | 件 | 13% | 2025-07-03 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
10 | 荷重监控器G:FWZ-C90t桥式起重机QD90/20-25.5 | 1000646079 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-07 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 杭州任达荷重监控技术有限公司。联系电话(0571)86558283 86581416 |
11 | 全棉布头 | 1000185728 | 300 | 千克 | 13% | 2025-07-24 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
12 | 卸扣 .2t | 1000200393 | 50 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 五金三材库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 25854-2010 |
13 | 卸扣2t | 1000135553 | 15 | 件 | 13% | 2025-06-30 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 25854-2010 | |
14 | 黑夹布橡胶管r=19mm1.6MPa | 1000548190 | 1,000 | 米 | 13% | 2025-07-31 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T 18982-2003 |
15 | 钢丝绳Φ26mm×2m | 1000135446 | 2 | 件 | 13% | 2025-06-25 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB/T20118-2017 |
16 | 水带Φ50mm1.6MPa | 1000023893 | 400 | 米 | 13% | 2025-06-25 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | GB 6246-2011(20米/卷) |
17 | 二头扣钢丝绳Φ16mm×6m/插接 | 1000419402 | 2 | 件 | 13% | 2025-08-07 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
18 | 双眼扁平吊带1T×4M | 1000495184 | 20 | 件 | 13% | 2025-08-07 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
19 | 伸缩滤网漏斗/Φ165mm | 1000645740 | 20 | 个 | 13% | 2025-07-31 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | |
20 | 双眼扁平吊带2T×6M | 1000495188 | 10 | 件 | 13% | 2025-09-11 | 综合工具库 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 |
更多请参与项目后查看详情
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 龙门县排污口整治项目管材招标公告 2025-05-04
- 中交第二航务工程局有限公司三亚市重点区域防洪工程-羊栏、抱坡溪、高园水系山营片区项目经理部商品砼采购招标公告 2025-05-04
- 中国化学工程第十四建设有限公司第十工程公司-长华化学(连云港)新建二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目招标项目公告 2025-05-04
- 通信配套工程(十期)施工建设项目三标段招标公告 2025-05-04
- 唐山公司2025年4月第三批市场煤询比采购公告 2025-05-03
- 中交建筑新四公局济宁安置房项目门窗采购招标公告 2025-05-03
- 中盐内蒙古化工股份有限公司橡胶类185尼龙棒采购公告 2025-05-03
- 南通海洋启东基地电动平车采购公告 2025-05-03
- 广西高速石化有限公司自营站成品油采购招标公告 2025-05-02
- 中盐内蒙古化工股份有限公司橡胶类091金属缠绕垫采购公告 2025-05-02