-中国核建中核华兴核电C5项目钢材常规采购需求计划-询价采购公告
一、项目概况
- 项目名称:中国核建中核华兴核电C5项目钢材常规采购需求计划
- 项目编号:CNEC-WZ-GKXJ-25-4411
- 交货/服务
:分批交付,按采购方通知执行
- 交货/服务地点:上海市宝山区水产路1438号日雄仓库
- 供货范围:包括但不限于巴基斯坦恰希玛C5项目临建钢材的供货、包装、运输、交货、资料编辑等全部内容
物资名称 | 规格型号 | 材质 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 碳钢板 | δ<5mm | Q235B | GB/T 709-2019 GB/T 700-2006 GB/T 3274-2017 | 吨 | 18 |
|
2 | 碳钢板 | 5≤δ<8mm | Q235B | GB/T 709-2019 GB/T 700-2006 GB/T 3274-2017 | 吨 | 18 |
|
3 | 碳钢板 | 8≤δ<15mm | Q235B | GB/T 709-2019 GB/T 700-2006 GB/T 3274-2017 | 吨 | 50 |
|
4 | 碳钢板 | 15≤δ<25mm | Q235B | GB/T 709-2019 GB/T 700-2006 GB/T 3274-2017 | 吨 | 150 |
|
5 | 碳钢板 | 25≤δ<40mm | Q235B | GB/T 709-2019 GB/T 700-2006 GB/T 3274-2017 | 吨 | 18 |
|
6 | 碳钢板 | 40≤δ<100mm | Q235B | GB/T 709-2019 GB/T 700-2006 GB/T 3274-2017 | 吨 | 10 |
|
7 | 不锈钢板 | δ<6mm | 06Cr19Ni10 | GB/T4237 | 吨 | 20 |
|
8 | 不锈钢板 | 6≤δ<15mm | 06Cr19Ni10 | GB/T4237 | 吨 | 50 |
|
9 | 不锈钢板 | 15≤δ≤30mm | 06Cr19Ni10 | GB/T4237 | 吨 | 90 |
|
10 | 扁豆型花纹钢板 | 3.0≤δ≤5.5mm | Q235B | GB/T 33974-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 50 |
|
11 | 扁豆型花纹钢板 | 6.0≤δ≤10.0mm | Q235B | GB/T 33974-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
12 | 热轧H型钢 | HT100×50~HT400×200 | Q235B | GB/T 11263-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
13 | 热轧H型钢 | HW100×100~HW250×250 | Q235B | GB/T 11263-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
14 | 热轧H型钢 | HM150×100~HM350×250 | Q235B | GB/T 11263-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
15 | 热轧H型钢 | HN150×75~HN350×175 | Q235B | GB/T 11263-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
16 | 热轧H型钢 | HW300×300~HW500×500 | Q235B | GB/T 11263-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
17 | 热轧H型钢 | HM400×300~HM600×300 | Q235B | GB/T 11263-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
18 | 热轧H型钢 | HN400×150~HN650×300 | Q235B | GB/T 11263-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
19 | 槽钢 | 5≤[≤10 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 35 |
|
20 | 槽钢 | 12≤[≤16 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 40 |
|
21 | 槽钢 | 18≤[≤24 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 50 |
|
22 | 槽钢 | 25≤[≤32 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 50 |
|
23 | 槽钢 | 36≤[≤40 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 60 |
|
24 | 工字钢 | 10≤I≤16 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 15 |
|
25 | 工字钢 | 18≤I≤24 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 60 |
|
26 | 工字钢 | 25≤I≤30 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 55 |
|
27 | 工字钢 | 32≤I≤45 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 35 |
|
28 | 等边角钢 | 2号~5号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
29 | 等边角钢 | 5.6号~8号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 15 |
|
30 | 等边角钢 | 9号~12.5号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
31 | 等边角钢 | 14号~18号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 20 |
|
32 | 等边角钢 | 20号~25号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
33 | 不等边角钢 | 2.5/1.6号~6.3/4号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
34 | 不等边角钢 | 7/4.5号~9/5.6号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 15 |
|
35 | 不等边角钢 | 10/6.3号~14/9号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
36 | 不等边角钢 | 15/9号~20/12.5号 | Q235B | GB/T 706-2016 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
37 | 方形无缝钢管 | 边长≤50 | Q235B | GB/T 17395-2008 GB/T 3094-2012 GB/T 700-2006 | 吨 | 3 |
|
38 | 方形无缝钢管 | 50≤边长≤100 | Q235B | GB/T 17395-2008 GB/T 3094-2012 GB/T 700-2006 | 吨 | 3 |
|
39 | 方形无缝钢管 | 100≤边长≤400 | Q235B | GB/T 17395-2008 GB/T 3094-2012 GB/T 700-2006 | 吨 | 2 |
|
40 | 无缝钢管 | D≤21.3 | 20 | GB/T 17395-2008 GB/T 8162-2018 GB/T 699-2015 | 吨 | 2 |
|
41 | 无缝钢管 | 21.3<D≤40 | 20 | GB/T 17395-2008 GB/T 8162-2018 GB/T 699-2015 | 吨 | 2 |
|
42 | 无缝钢管 | 40<D≤90 | 20 | GB/T 17395-2008 GB/T 8162-2018 GB/T 699-2015 | 吨 | 2 |
|
43 | 无缝钢管 | 90<D≤220 | 20 | GB/T 17395-2008 GB/T 8162-2018 GB/T 699-2015 | 吨 | 2 |
|
44 | 无缝钢管 | 220<D≤410 | 20 | GB/T 17395-2008 GB/T 8162-2018 GB/T 699-2015 | 吨 | 2 |
|
45 | 无缝钢管 | 410<D≤900 | 20 | GB/T 17395-2008 GB/T 8162-2018 GB/T 699-2015 | 吨 | 2 |
|
46 | 低压流体输送用焊接钢管 | D≤50 | Q235B | GB/T 3091-2015 GB/T 700-2006 | 吨 | 4 |
|
47 | 低压流体输送用焊接钢管 | 50< D≤100 | Q235B | GB/T 3091-2015 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
48 | 低压流体输送用焊接钢管 | D>100 | Q235B | GB/T 3091-2015 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
49 | 镀锌焊接钢管 | D≤33.7 | Q235B+Zn | GB/T 3091-2015 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
50 | 镀锌焊接钢管 | 33.7<D≤90 | Q235B+Zn | GB/T 3091-2015 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
51 | 镀锌焊接钢管 | 90<D≤200 | Q355B+Zn | GB/T 3091-2015 GB/T 700-2006 | 吨 | 40 |
|
52 | 镀锌焊接钢管 | 200<D≤410 | Q235B+Zn | GB/T 3091-2015 GB/T 700-2006 | 吨 | 10 |
|
53 | 圆钢 | 5.5≤φ≤15 | Q235B | GB/T 702-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 5 |
|
54 | 圆钢 | 16≤φ≤40 | Q235B | GB/T 702-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 5 |
|
55 | 圆钢 | 40<φ | Q235B | GB/T 702-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 5 |
|
56 | 扁钢 | δ<5 | Q235B | GB/T 702-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 5 |
|
57 | 扁钢 | 5≤δ<8 | Q235B | GB/T 702-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 5 |
|
58 | 扁钢 | 8≤δ<15 | Q235B | GB/T 702-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 5 |
|
59 | 扁钢 | 15≤δ≤25 | Q235B | GB/T 702-2017 GB/T 700-2006 | 吨 | 5 |
|
- 质量要求:国标
二、供应商资格要求:
1、基本资格条件:
3.1 供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉:
(1)资质要求:供应商应是中华人民共和国境内注册的法人或者商事主体
(2)财务要求:/
(3)业绩要求:/
(4)信誉要求:/
其他要求:本次采购为资格后审的方式,接受贸易商应答。
3.2 供应商不得存在下列情形之一:
(1)不同供应商之间的单位负责人为同一人,或者存在直接控股、管理关系;
(2)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(3)被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停或者取消报价资格;
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5)根据中国核工业集团供应商管理要求,被禁止参与采购活动且处于有效期;
(6)供应商处于、供应商黑名单或灰名单,且处于有效期内;
(7)其他:供应商在的报名、下载文件、报价等环节实施过程中,如出现IP地址一致等异常情况时,采购单位将视情况决定对IP地址出现异常的供应商进行调查或直接采取处理措施。采购单位如进行调查的,供应商有义务配合调查并按要求做出回应,如供应商未按采购单位要求及时回应的,则采购单位有权根据已知资料和情况做出相关处理决定。
3.3 本次采购不接受联合体应答。
2、 专项资格条件:
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 陕西国能子洲项目钢材采购招标公告 2025-05-01
- 青海海西州项目SF1钢材采购招标公告 2025-05-01
- 西藏尼木项目、西藏吉措项目、西藏琼结项目钢材采购招标公告 2025-05-01
- 谈判采购攀钢西昌医院2025年端午节节日慰问品采购公告 2025-05-01
- 株冶有色厂区玻璃钢制品检修专业框架项目招标公告 2025-05-01
- 江西丰日冶金科技有限公司专项审计服务采购中止公告 2025-04-30
- 铸造车间安全生产风险监测预警系统建设和生产联锁控制系统改造项目招标公告 2025-04-30
- 酒钢集团宏晟电热公司等单位4月份磨煤机辊套等集中采购竞争性谈判公告 2025-04-30
- 酒钢集团不锈钢分公司S-02不锈钢卷板加工服务采购竞争性谈判公告 2025-04-30
- 中国五冶金融岛站周边一体化开发项目投建运一体化项目D地块塔机租赁及安拆采购招标公告 2025-04-30