1.招标条件
1.本招标项目 高桥石化2025年19大类窗帘、标牌等杂品框架合协议帐篷2.1×1.3×1.07m 加密防水帆布(招标编号:NWZ250215-1925-061606) , 招标人为 中国石化上海高桥石油化工有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 帐篷2.1×1.3×1.07m 加密防水帆布 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 高桥石化2025年19大类窗帘、标牌等杂品框架合协议 | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 放大镜LED灯 15倍带刻度 | 1.000 | 根 |
2 | 道路安全广角镜Φ800mm H=2.5m 76mm镀锌钢管立柱带底座 | 1.000 | PC |
3 | 捞网4m×50cm 配不锈钢管 可收缩 | 1.000 | PC |
4 | 塑料整理箱500×500×700mm 带盖带滑轮 | 1.000 | 瓶 |
5 | 挂式收纳篮250×150×160mm | 1.000 | 箱 |
6 | 强力粘钩3kg 2只/件 | 1.000 | 件 |
7 | 不锈钢垃圾夹1.0M | 1.000 | 把 |
8 | 卷纸桶258×98×215mm 塑料 | 1.000 | 盒 |
9 | 穿衣镜1500×400mm 落地镜 | 1.000 | 盒 |
10 | 火钳600mm | 1.000 | 把 |
11 | 钥匙圈15mm 不锈钢 | 1.000 | 件 |
12 | 铁链Φ8×50m | 1.000 | 件 |
13 | 卷纸桶285×285×115mm ABS 壁挂式 | 1.000 | 件 |
14 | 捕蛇钳1.5m 可伸缩 不锈钢 | 1.000 | 件 |
15 | 擦车毛巾60×160CM 加厚起绒超细纤维400G | 1.000 | 件 |
16 | 擦车毛巾50×70CM 加厚起绒超细纤维400G | 1.000 | 盒 |
17 | 汽车封釉蜡250ml | 1.000 | 袋 |
18 | 纯净水596mL/B | 1.000 | 把 |
19 | 脱脂纱布0.5Kg/包 | 1.000 | 件 |
20 | 医用剪刀16cm | 1.000 | PC |
21 | 医用脱脂棉500g/盒 | 1.000 | 件 |
22 | 消毒棉签双头 220/盒 | 1.000 | 件 |
23 | 医用镊子15cm | 1.000 | 个 |
24 | 消毒粉500g/件 | 1.000 | 个 |
25 | 帐篷2.1×1.3×1.07m 加密防水帆布 | 1.000 | 顶 |
26 | 帐篷3×2×2.5m 加厚 | 1.000 | 顶 |
27 | 帐篷2×2×2.5m 加厚 | 1.000 | 顶 |
28 | 蓬布罩1.2×1.2×1m | 1.000 | 块 |
29 | 蓬布6×6m 防雨布 阻燃 | 1.000 | 块 |
30 | 蓬布4×30mm 彩条布 | 1.000 | 平方米 |
31 | 蓬布12×12m 加厚防雨布 阻燃 | 1.000 | 块 |
32 | 蓬布1×100m 防雨布 阻燃 加厚 | 1.000 | 平方米 |
33 | 帆布罩2.2×1.8×0.6m 防雨布 阻燃 防晒 耐酸碱 | 1.000 | M2 |
34 | 篷布6×6m 玻璃纤维三防布 阻燃 | 1.000 | 块 |
35 | 蓬布1×100m 加厚防雨布 阻燃 | 1.000 | M2 |
36 | 篷布6×6m 防火布 阻燃 | 1.000 | 块 |
37 | 篷布5×8m 防雨布 阻燃 | 1.000 | 块 |
38 | 篷布0.9×120m 防火布 阻燃 加厚 | 1.000 | 块 |
39 | 帆布罩0.9×0.45m 牛津纺帆布 防雨 | 1.000 | 块 |
40 | 食用碱500g/件 | 1.000 | 个 |
41 | 酒精棉球25粒/瓶 | 1.000 | 个 |
42 | 酒精棉片50片/盒 | 1.000 | 个 |
43 | 消毒缸700×800 不锈钢 | 1.000 | 双 |
44 | 医用脱脂棉50g/盒 | 1.000 | 件 |
45 | 无尘净化棉签13mm 100支 | 1.000 | 件 |
46 | 医用镊子30cm | 1.000 | PC |
47 | 鱼料20KG袋 | 1.000 | PC |
48 | 漏勺勺头直径140mm 勺深145mm 柄长230mm 304不锈钢 木质手柄 | 1.000 | PC |
49 | 托盘430×300×30mm 塑料 | 1.000 | PC |
50 | 碗220mm 密胺脂 | 1.000 | PC |
51 | 碟127×127mm 密胺脂 方形 | 1.000 | PC |
52 | 盘190×112×28mm 密胺脂 白色 | 1.000 | PC |
53 | 碗124×62mm 密胺脂 白色 | 1.000 | PC |
54 | 碗153×52mm 密胺脂 翻边口 52 | 1.000 | PC |
55 | 汤勺126×42×12mm 密胺脂 白色 | 1.000 | 件 |
56 | 筷子270mm 密胺脂 白色 | 1.000 | 件 |
57 | 盘10寸 密胺脂 白色 平底 | 1.000 | PC |
58 | 餐勺134×44×13mm 密胺脂 白色 | 1.000 | PC |
59 | 汤碗450ml 一次性 带盖 | 1.000 | PC |
60 | 餐盒210×190×45mm 一次性环保塑料 四格 带盖 | 1.000 | PC |
61 | 汤碗150×110×95mm 一次性环保塑料 带盖 | 1.000 | PC |
62 | 餐盒220×190×50mm 一次性环保塑料 可降解 | 1.000 | PC |
63 | 餐盒560ml 一次性环保塑料 可降解 | 1.000 | PC |
64 | 帆布罩2.1×0.95m 牛津纺帆布 防晒,防雨,防老化 | 1.000 | 块 |
65 | 防雨布1×1.2m 全新聚乙烯(PE) 包边 打孔 | 1.000 | 块 |
66 | 彩条编织布5×50m | 1.000 | 块 |
67 | 夹棉牛津布1×1M | 1.000 | PC |
68 | 野营房2.0×4.0×2.6m 304 含工作台面,配电箱,插座照明等. | 1.000 | 套 |
69 | 口哨不锈钢 | 1.000 | M2 |
70 | 人工草坪材质PP 草高12-14mm | 1.000 | 张 |
71 | 单人床垫1900×1000×100mm | 1.000 | 组 |
72 | 排椅SM-6070A 三人位 | 1.000 | 组 |
73 | 货架2100×600×1800mm五层搁板 | 1.000 | 只 |
74 | 不锈钢工具箱800×450×900×2mm | 1.000 | 只 |
75 | 铁皮柜900×400×1800mm 四层带锁 | 1.000 | 组 |
76 | 不锈钢排椅二人位配皮垫 | 1.000 | 只 |
77 | 工具箱1200×500×800mm铁皮 | 1.000 | 件 |
78 | 不锈钢工具柜1000×800×450mm δ=8mm | 1.000 | PC |
79 | 工具挂板900×450mm 碳钢框架 表面静电喷塑 带钩子 | 1.000 | PC |
80 | 工具箱1000×500×1070mm 304不锈钢 定制 | 1.000 | 个 |
81 | 塑料电脑键盘架550×270mm | 1.000 | 套 |
82 | 塑料抽屉柜350mm×250mm×350mm 三层 | 1.000 | 组 |
83 | 塑料收纳柜490×310×1150mm PP 4层 | 1.000 | PC |
84 | 晾衣杆1100×2000mmmm 304不锈钢 可伸缩 | 1.000 | 个 |
85 | 席梦思床垫1900×1000×170mm | 1.000 | 套 |
86 | 筷子210×5mm 竹制 一次性 带牙签 | 1.000 | PC |
87 | 餐盒225×200×50mm 一次性环保塑料 透明四格带盖 | 1.000 | 辆 |
88 | 汤碗220×90mm 密胺脂耐高温 定制LOGO | 1.000 | 辆 |
89 | 过滤网1000×1500mm 400目 304不锈钢 | 1.000 | 辆 |
90 | 蒸笼30cm 竹制 平底 | 1.000 | 辆 |
91 | 平底锅Φ40cm 不锈钢 双耳 电用 | 1.000 | 辆 |
92 | 不锈钢带盖份盆53×33×15cm 不锈钢 | 1.000 | 辆 |
93 | 不锈钢带盖份盆53×33×6.5cm 不锈钢 | 1.000 | 辆 |
94 | 不锈钢带盖份盆26.5×33×15cm 不锈钢 | 1.000 | 辆 |
95 | 不锈钢带盖份盆26.5×33×6.5cm 不锈钢 | 1.000 | 辆 |
96 | 蔬菜筐500×380×170mm 塑料 | 1.000 | 辆 |
97 | 蔬菜筐600×410×320m 塑料 | 1.000 | 个 |
98 | 蔬菜筐700×480×370mm 塑料 | 1.000 | 副 |
99 | 塑料菜罩700×500mm 304不锈钢 密网 | 1.000 | 个 |
100 | 男式自行车26寸 凤凰 | 1.000 | 件 |
101 | 三轮车28寸 | 1.000 | 件 |
102 | 三轮车24寸 带双手刹车 | 1.000 | 块 |
103 | 人力三轮车900×550×260mm | 1.000 | 块 |
104 | 手推翻斗车500×400×1000mm载重300kg | 1.000 | 块 |
105 | 手推车730×490mm手柄可弯平 | 1.000 | 块 |
106 | 手推车PLA150Y-DX载重150kg | 1.000 | 块 |
107 | 可折叠搬运车900×600×900mm 承重500kg | 1.000 | 块 |
108 | 不锈钢平板推车900×600×800mm 300KG四轮静音 | 1.000 | 块 |
109 | 实验室小推车600×450×700mm 304 | 1.000 | 块 |
110 | 防汛挡水板1440×400/侧立柱/铝合金 | 1.000 | 件 |
111 | 相框53×44cm 挂壁式 实木配玻璃 | 1.000 | 件 |
112 | 相框33×25cm 挂壁式 实木配玻璃 | 1.000 | 件 |
113 | 相框50×40cm 挂壁式 实木配玻璃 | 1.000 | 件 |
114 | 相框300×210mm 铝合金框配玻璃 | 1.000 | 套 |
115 | 防汛挡水板850×400mm 铝合金 | 1.000 | 套 |
116 | 防汛挡水板3000×400mm 铝合金 | 1.000 | 套 |
117 | 防汛挡水板1150×400mm 铝合金 | 1.000 | 套 |
118 | 防汛挡水板1600×400mm 铝合金 带卡槽 | 1.000 | 套 |
119 | 防汛挡水板1450×400mm 铝合金 | 1.000 | PC |
120 | 防汛挡水板5700×1000mm 不锈钢 | 1.000 | PC |
121 | 水管收纳架400×370×310mm 不锈钢 | 1.000 | PC |
122 | 挡鼠板1420×500×10mm 铝合金 | 1.000 | 个 |
123 | 平板推车万向轮Φ150橡胶 | 1.000 | 块 |
124 | 自行车脚踏26寸 | 1.000 | 块 |
125 | 尼龙万向轮Φ200 轮宽50mm 承重500KG | 1.000 | 块 |
126 | 自行车内胎26×1.60 | 1.000 | 块 |
127 | 自行车座垫26寸 人造皮 | 1.000 | 块 |
128 | 塑料磁性标牌100×58mm 磁厚2mm | 1.000 | 块 |
129 | 铝标示牌Φ30mm 刻字 | 1.000 | 块 |
130 | 铝标示牌30×40mm 刻字 | 1.000 | 块 |
131 | 塑料标示牌297×210×2mm 刻字 | 1.000 | 块 |
132 | 铝标示牌300×200mm 刻字 | 1.000 | 块 |
133 | 不锈钢标示牌1850×100mmm 木底板贴面 | 1.000 | 块 |
134 | 不锈钢标示牌2440×1850mm 木底板贴面 | 1.000 | 块 |
135 | 铝标示牌600×900×1mm 刻字 | 1.000 | 块 |
136 | 标牌53×35mm 不锈钢 | 1.000 | 块 |
137 | 标牌245×145×1mm 铝制 | 1.000 | PC |
138 | 标牌100mm×80mm 搪瓷 | 1.000 | 块 |
139 | 不锈钢标示牌120×60×1mm 配U型卡及螺母 | 1.000 | 块 |
140 | 铝标示牌160×120×1mm 带柄无字 | 1.000 | 块 |
141 | 警示标示牌400×500×3mm 不锈钢 | 1.000 | 块 |
142 | 不锈钢标示牌400×500mm 贴膜 | 1.000 | 块 |
143 | 铝子母牌Φ40mm 孔Φ5mm | 1.000 | 块 |
144 | 塑料子母牌Φ20mm 孔Φ3mm | 1.000 | 块 |
145 | 标牌1880×2450mm 广告布 | 1.000 | 块 |
146 | 标牌100×150×0.5mm 不锈钢 | 1.000 | 块 |
147 | 塑料桶10L 带盖 | 1.000 | 个 |
148 | 塑料盆350mm | 1.000 | 个 |
149 | 塑料热水瓶2 L | 1.000 | 个 |
150 | 塑料桶15L | 1.000 | 个 |
151 | 喷壶1L | 1.000 | 个 |
152 | 喷壶2L | 1.000 | 个 |
153 | 不锈钢保温瓶5P | 1.000 | 个 |
154 | 保温桶50L不锈钢 | 1.000 | 个 |
155 | 塑料桶5L | 1.000 | 个 |
156 | 塑料桶25L | 1.000 | 个 |
157 | 垃圾箱600×600×600mm带盖脚踏自开 | 1.000 | 件 |
158 | 不锈钢盘300×200×50mm | 1.000 | 个 |
159 | 搪瓷杯500ml | 1.000 | 个 |
160 | 白铁桶20L | 1.000 | 个 |
161 | 白铁桶Φ160×250mm带拎手 | 1.000 | 个 |
162 | 塑料瓶100ml 大口 | 1.000 | 个 |
163 | 塑料瓶500ml | 1.000 | 个 |
164 | 搪瓷杯1L | 1.000 | 个 |
165 | 塑料瓶1000ml | 1.000 | 个 |
166 | 塑料垃圾桶Φ750×900mm | 1.000 | 个 |
167 | 塑料瓶250ml带盖 | 1.000 | 个 |
168 | 搪瓷盘300×200×50mm | 1.000 | 件 |
169 | 整理箱30×21×20cm | 1.000 | 个 |
170 | 不锈钢盆Φ500mm | 1.000 | 个 |
171 | 塑料整理箱330×440×250mm 带盖 | 1.000 | 个 |
172 | 标牌Φ80mm×1mm 不锈钢 | 1.000 | 块 |
173 | 铝子母牌Φ30×2mm 孔Φ4mm | 1.000 | 块 |
174 | 有机玻璃子母牌Φ18×2mm 孔Φ4mm | 1.000 | 块 |
175 | 塑钢反光伸缩围栏3000×1200mm 红白相间 | 1.000 | 块 |
176 | 标牌32×82×1.5mm 不锈钢 | 1.000 | 块 |
177 | 标牌600×400×1mm 铝制 | 1.000 | 块 |
178 | 标牌75×25×1mm 不锈钢 | 1.000 | 块 |
179 | 标牌50×15×1mm 不锈钢 | 1.000 | 卷 |
180 | 铝标示牌160×120×1mm 带柄刻字 | 1.000 | 块 |
181 | 铝标示牌100×25mm 蓝底黑字 | 1.000 | 块 |
182 | 标牌11×37×1mm 铝制 | 1.000 | 块 |
183 | 标牌31×37×1mm 铝制 | 1.000 | 块 |
184 | 标牌36×37×1mm 铝制 | 1.000 | 块 |
185 | 不锈钢落地标示牌1250×1700×1mm 贴膜 | 1.000 | 块 |
186 | 标牌1800×2450mm 广告布 | 1.000 | 块 |
187 | 警示牌300×400×1mm 铝制 | 1.000 | 块 |
188 | 警示牌400×600×1mm 铝制 | 1.000 | 块 |
189 | 铝标示牌Φ60mm 孔Φ2mm | 1.000 | 块 |
190 | 双面塑料席卡15cm×7.5cm 透明塑料 | 1.000 | 件 |
191 | 铜标示牌300×220mm | 1.000 | 块 |
192 | 标牌400×300×3mm 塑料 | 1.000 | 块 |
193 | 安全警戒带0.05×50m | 1.000 | 块 |
194 | 标牌500×200×1mm 铝制 | 1.000 | 块 |
195 | 标牌300×200×1mm 铝 | 1.000 | PC |
196 | 不锈钢漏斗Φ4-30cm L=14mm | 1.000 | 个 |
197 | 塑料整理箱41×28×28cm | 1.000 | 个 |
198 | 一次性塑料杯350ml | 1.000 | 只 |
199 | 塑料整理箱400×300×200mm 带盖 | 1.000 | 个 |
200 | 塑料垃圾桶420×470×550mm 带盖 | 1.000 | 个 |
201 | 不锈钢漏斗Φ15cm | 1.000 | 个 |
202 | 搪瓷桶Φ30×60cm 带盖 | 1.000 | 个 |
203 | 塑料垃圾桶400×400×900mm 带盖 | 1.000 | 个 |
204 | 搪瓷盘300×200×5mm | 1.000 | 个 |
205 | 不锈钢脸盆Φ360mm | 1.000 | 个 |
206 | 不锈钢垃圾桶Φ52×50cm | 1.000 | 个 |
207 | 塑料垃圾桶88cm×47cm | 1.000 | 个 |
208 | 搪瓷杯50ml带盖 | 1.000 | 个 |
209 | 搪瓷盘600×400×55mm | 1.000 | 个 |
210 | 不锈钢保温瓶5L | 1.000 | 个 |
211 | 不锈钢保温瓶2L便携式 | 1.000 | 个 |
212 | 肥皂盒130×94×40mm | 1.000 | 个 |
213 | 不锈钢桶15L 无底圈(平底) | 1.000 | 个 |
214 | PP塑料餐盒265×210×51mm | 1.000 | 个 |
215 | 塑料筐500×350×350mm | 1.000 | 只 |
216 | 塑料整理箱500×400×300 带盖 | 1.000 | 个 |
217 | 塑料筐250×80mm | 1.000 | 个 |
218 | PP塑料餐盒180×120×70 | 1.000 | 只 |
219 | 标牌600×200×1mm 铝 | 1.000 | 米 |
220 | 标牌400×200×1mm 铝 | 1.000 | 只 |
221 | 标牌Φ60×2mm 塑料 | 1.000 | 卷 |
222 | 标牌53×35mm 铝 | 1.000 | PC |
223 | 标牌60×20×1mm 304 | 1.000 | 盒 |
224 | 双面塑料席卡150×60mm 有机玻璃 | 1.000 | PC |
225 | 不锈钢三角标牌55×55×55×3mm 304 | 1.000 | 件 |
226 | 标牌90×40×3mm 304 | 1.000 | 件 |
227 | 塑料卡套150×100mm 透明塑料 | 1.000 | 件 |
228 | 双面塑料席卡180×90×2mm 有机玻璃 | 1.000 | 件 |
229 | 漏点牌80×1mm 铝制 | 1.000 | 件 |
230 | 不锈钢标示牌600×450mm 镀铜 | 1.000 | 件 |
231 | 标牌30×15×0.5mm 不锈钢 | 1.000 | 件 |
232 | 橡胶交通路锥高700mm 反光 | 1.000 | 件 |
233 | 安全警示绳200×150mm 三角彩旗 | 1.000 | 件 |
234 | 塑料卡套60×105mm 透明塑料附挂绳 | 1.000 | 件 |
235 | 反光警示胶带100mm ×50m 厚度12丝 | 1.000 | 件 |
236 | 警示隔离带2m 带支架 | 1.000 | 件 |
237 | 警示带125m 反光面(双面) 盘式 | 1.000 | 卷 |
238 | 不锈钢伸缩围栏1200×5000mm 双面反光 | 1.000 | 卷 |
239 | 不锈钢伸缩围栏1200×5000×0.8mm 304 双面反光 | 1.000 | 件 |
240 | 不锈钢标示牌250×60mm | 1.000 | 件 |
241 | 不锈钢标示牌80×20mm | 1.000 | 件 |
242 | 采样桶Φ350×500mm 铁皮 带盖提手 | 1.000 | 只 |
243 | 塑料整理箱700×600×400mm蓝色带盖 | 1.000 | 个 |
244 | 塑料垃圾桶240L 带轮 带盖 | 1.000 | 个 |
245 | 塑料箱660×440×130mm 食品级 | 1.000 | 只 |
246 | 钢木垃圾桶380×850×1400mm 双桶 | 1.000 | 只 |
247 | 热水瓶塞木制 | 1.000 | 个 |
248 | 汤碗140×100×90mm1000ml 带盖 | 1.000 | 个 |
249 | 塑料垃圾桶630×570×830mm120L 带轮 带盖 | 1.000 | 个 |
250 | 不锈钢保温桶20L | 1.000 | 只 |
251 | 不锈钢保温桶70L 双龙头 | 1.000 | 个 |
252 | 不锈钢杯800ml带盖带把 | 1.000 | 件 |
253 | 不锈钢漏斗135 带100目滤网 304 | 1.000 | 只 |
254 | 分类垃圾桶20L | 1.000 | 件 |
255 | 不锈钢桶90L/带扣盖/带水龙头 | 1.000 | 只 |
256 | 塑料垃圾桶555×505×745mm 80L 万向轮 | 1.000 | 件 |
257 | 不锈钢拎桶450×480mm 带盖 | 1.000 | 件 |
258 | 喷壶1.5L | 1.000 | 个 |
259 | 垃圾桶80L 塑料 | 1.000 | 件 |
260 | PP塑料盒485×330×150mm 24格 | 1.000 | 件 |
261 | 塑料整理箱600×900×600mm 不带盖 | 1.000 | 个 |
262 | 塑料桶3.5L 带盖 | 1.000 | 件 |
263 | 搪瓷盘300×400×30mm | 1.000 | 套 |
264 | 四驱动旋转拖把480×300×290mm 带桶 | 1.000 | 件 |
265 | 塑料方形沥水筐500×500×100mm | 1.000 | 件 |
266 | ABS警示牌250×250 有图 | 1.000 | 块 |
267 | ABS警示牌250×200 有图 | 1.000 | 件 |
268 | 标示贴260×20×1mm 铝合金 有图 | 1.000 | 块 |
269 | 标示贴100×20×1mm 铝合金 有图 | 1.000 | 块 |
270 | 标示贴Φ57×Φ27×1mm 铝合金 有图 | 1.000 | 块 |
271 | 标示贴Φ67×Φ37×1mm 铝合金 有图 | 1.000 | 件 |
272 | 不锈钢标牌600×450×100mm 有图 | 1.000 | 块 |
273 | ABS警示牌200×100 有图 | 1.000 | 块 |
274 | ABS警示牌250×180 有图 | 1.000 | 块 |
275 | 安全警示绳三角旗 10M | 1.000 | 块 |
276 | 车身反光贴0.4×100m 红白相间 | 1.000 | 件 |
277 | 玻璃钢绝缘伸缩围栏1.2×2.5米 黑黄色 | 1.000 | 套 |
278 | 铝子母牌Φ50×2mm 孔Φ4mm | 1.000 | 块 |
279 | 标识牌140×50×1.5mm 铝 钻孔刻字 | 1.000 | 块 |
280 | 盲板标示牌Φ80mm 1mm铝板烤漆 | 1.000 | 张 |
281 | KT板子母牌940×1200×10mm | 1.000 | 块 |
282 | 铝子母牌Ф30mm 孔Φ2mm | 1.000 | 块 |
283 | 铭牌600×450×30mm 不锈钢 | 1.000 | 块 |
284 | 不锈钢标示牌300×200×2mm 背胶 | 1.000 | 块 |
285 | 玻璃钢高压绝缘伸缩围栏1.2×3米 红白相间 | 1.000 | 块 |
286 | 流程操作模拟板3200×1700mm δ=1.5mm 铝 | 1.000 | PC |
287 | 标牌290×120×5mm UV正喷 PVC背板 | 1.000 | 套 |
288 | 标示牌600×900×8mm 亚克力 带磁铁 | 1.000 | PC |
289 | 矩形道路标示牌300×1000mm 铝合金 | 1.000 | 块 |
290 | 塑料餐具沥水架500×500×100mm | 1.000 | 件 |
291 | 不锈钢托盘700×500×49mm | 1.000 | 个 |
292 | 塑料桶7L 手提 | 1.000 | 个 |
293 | 喷雾器16.1L | 1.000 | 个 |
294 | 铁皮桶Φ200×300mm | 1.000 | 个 |
295 | 食品保温箱650×450×635mm | 1.000 | 个 |
296 | 塑料垃圾桶570×740×1060mm | 1.000 | 双 |
297 | 食品保温箱630×435×330mm | 1.000 | 个 |
298 | 食品保温箱610×470×310mm | 1.000 | 只 |
299 | 带盖塑料桶5L 小口径 | 1.000 | 个 |
300 | 塑料垃圾桶80L 带底座 带盖 | 1.000 | 只 |
301 | 塑料桶8L PE 带柄 | 1.000 | 个 |
302 | 塑料桶16L PE 食品级 带盖密封桶 | 1.000 | 个 |
303 | 扁油桶15L 塑料 圆形带盖 | 1.000 | 个 |
304 | 餐盘Φ600×18mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
305 | 餐盘Φ700×20mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
306 | 餐盘Φ500×15mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
307 | 餐盘325×265×100mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
308 | 餐盘530×325×100mm 不锈钢 | 1.000 | 只 |
309 | 圆桶Φ220×235mm 镀锌 带提手 | 1.000 | 个 |
310 | 一次饮水杯300ml PET 20只/袋 | 1.000 | 只 |
311 | 保温壶2L 316L 茶水分离 | 1.000 | 件 |
312 | 锅77cm 铸铁 加厚 | 1.000 | 个 |
313 | 漏勺30cm 不锈钢 长柄 | 1.000 | 个 |
314 | 指示牌Φ800mm 铝合金 | 1.000 | 张 |
315 | 流程操作模拟板2450×2000mm 含广告布及挂钩 | 1.000 | 张 |
316 | 吊牌Ф40mm 铝制 | 1.000 | 张 |
317 | 标牌1250×1700mm 1.0mm不锈钢 | 1.000 | 张 |
318 | 警示胶带3mm×6mm 三角形 红色 防水防晒防油 | 1.000 | 块 |
319 | 喷字模具100×100mm 0.5mm 铝 | 1.000 | 块 |
320 | 喷字模具60×60mm 0.5mm 铝 | 1.000 | 块 |
321 | 喷字模具40×40mm 0.5mm 铝 | 1.000 | 块 |
322 | 喷字模具80×80mm 0.5mm 铝 | 1.000 | 块 |
323 | 标牌250×125×1mm 铝 | 1.000 | 块 |
324 | 不锈钢伸缩围栏8M 伸缩式可移动 | 1.000 | PC |
325 | 铝子母牌40×60×5mm 卡箍式 | 1.000 | 块 |
326 | 玻璃钢绝缘伸缩围栏1.2×5m 片式 | 1.000 | 块 |
327 | 警示牌79×146mm 0.5mm PVC | 1.000 | PC |
328 | 管道标识贴600×700mm 不干胶 反光膜 | 1.000 | PC |
329 | 管道标识贴300×200mm 不干胶 反光膜 | 1.000 | PC |
330 | 管道标识贴600×400mm 不干胶 反光膜 | 1.000 | PC |
331 | 管道标识贴400×300mm 不干胶 反光膜 | 1.000 | PC |
332 | 警示牌880×90mm 4mm铝板 贴反光膜 | 1.000 | PC |
333 | 巡检牌50×35×1mm 铝折弯 | 1.000 | PC |
334 | 位号牌100×70×3mm 不锈钢配紧固件 | 1.000 | PC |
335 | 三角铭牌60×60×60mm 不锈钢 | 1.000 | PC |
336 | 铭牌60×40×1mm 304带孔圆角 定制 | 1.000 | 个 |
337 | 不锈钢标牌100×40×1mm 304 打孔 带字 | 1.000 | 张 |
338 | 托盘450×350×50mm 不锈钢 加厚 | 1.000 | 个 |
339 | 推餐车900×500×800mm 不锈钢 三层 | 1.000 | 个 |
340 | 匙40×120mm 密胺 园形 | 1.000 | 副 |
341 | 锅铲30×35cm 铁 | 1.000 | 副 |
342 | 炒锅600mm 铁 双耳 | 1.000 | 只 |
343 | 笊篱Φ300mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
344 | 一次性筷子200×5mm 竹制 附牙签 | 1.000 | 个 |
345 | 筷子240mm 竹制 | 1.000 | 个 |
346 | 汤勺Φ42×70mm 密胺 | 1.000 | 只 |
347 | 匙200mm 不锈钢 尖头 | 1.000 | PC |
348 | 托盘500×400×30×1mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
349 | 托盘270×326mm 不锈钢 | 1.000 | 把 |
350 | 汤勺130×400mm 不锈钢 | 1.000 | 把 |
351 | 炒勺Φ100mm 柄长360mm 不锈钢 | 1.000 | 把 |
352 | 铁撮箕25×30cm | 1.000 | 把 |
353 | 塑料扫帚1.0M | 1.000 | 个 |
354 | 布条拖把1.2M | 1.000 | 个 |
355 | 胶棉拖把3M不锈钢伸缩杆 | 1.000 | 把 |
356 | 滚筒刷300mm内径48mm | 1.000 | 把 |
357 | 排拖头600mm | 1.000 | 把 |
358 | 排拖头900mm | 1.000 | 把 |
359 | 排拖600mm | 1.000 | 件 |
360 | 排拖900mm | 1.000 | 把 |
361 | 厕所刷塑料 | 1.000 | 件 |
362 | 长柄木制地板刷宽20cm | 1.000 | 件 |
363 | 标牌600× 800mm 亚克力 | 1.000 | 块 |
364 | 标牌550×550mm 亚克力 | 1.000 | 块 |
365 | 标牌50× 20×1mm 304 单孔 带字 | 1.000 | 块 |
366 | 警示桩250× 60mm PVC 1.2米立柱+底座 | 1.000 | 块 |
367 | 标识标牌700×500mm 铝 2mm厚铝板 3M反光贴膜 | 1.000 | 只 |
368 | 标牌600×500mm 铝 2mm厚铝板 3M反光贴膜 | 1.000 | 块 |
369 | 标示贴2400×1100mm 反光膜 定制 | 1.000 | 只 |
370 | 标示贴1200×1100mm 反光膜 定制 | 1.000 | 块 |
371 | 标识标牌1200×900mm 铝 2mm铝板 3M反光贴膜 | 1.000 | PC |
372 | 标识标牌550×350mm 铝 2mm厚铝板 3M反光贴膜 | 1.000 | PC |
373 | 标示牌250×200mm PVC 带挂绳 | 1.000 | 只 |
374 | 标示牌100×80mm PVC 带挂绳 | 1.000 | 只 |
375 | 标志桩150× 150×1300mm 玻璃钢 3M反光膜底+3M反光膜字体 | 1.000 | 件 |
376 | 警示贴条15×2mm PVC 红色 | 1.000 | 个 |
377 | 标牌100×50×1mm 304 定制 | 1.000 | 块 |
378 | 安全警示牌100×200mm 304不锈钢 内容可定制 | 1.000 | 块 |
379 | 告知牌250×250mm 304不锈钢 内容可定制 | 1.000 | 块 |
380 | 禁止牌250×200mm 304不锈钢 内容可定制 | 1.000 | 块 |
381 | 电子石英钟555 指针式 | 1.000 | 只 |
382 | 机械秒表806型 指针式 | 1.000 | 块 |
383 | 挂钟9006直径37cm 壁挂静音 | 1.000 | 只 |
384 | 电子秒表JS-307 数字显示 | 1.000 | 块 |
385 | 挂钟530×750mm 壁挂式 | 1.000 | PC |
386 | 挂钟350mm 带温控湿度显示万年历闹钟 | 1.000 | PC |
387 | 垃圾袋45×60cm 背心式增厚 30只/件 HDPE | 1.000 | 个 |
388 | 棕扫帚1.0M | 1.000 | 个 |
389 | 垃圾袋大 | 1.000 | 个 |
390 | 百洁布普通 | 1.000 | 个 |
391 | 铁畚箕长柄 | 1.000 | 个 |
392 | 海绵百洁布普通 | 1.000 | 个 |
393 | 白铁皮畚箕长柄 | 1.000 | 把 |
394 | 塑料畚箕带手柄 | 1.000 | 个 |
395 | 排拖头50cm | 1.000 | 个 |
396 | 马桶吸带手柄 | 1.000 | 把 |
