沈阳故宫东路瓦面保养维护工程竞争性磋商公告
日期:2024-11-14
收藏项目
一、项目基本情况
合同履行期限: 一年
项目名称:沈阳故宫东路瓦面保养维护工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):1068809.53
最高限价(元):1068809.53
序 号 | 定 额 编 号 | 子 目 名 称 | 工 程 量 | |
单位 | 数 量 | |||
一、井亭 | ||||
(一)、瓦面整修 | ||||
1 | 4-193换 | 琉璃瓦面拆除(瓦件筛选、分类、运输、码放,3倍人工费) | m2 | 22.00 |
2 | 4-209 | 灰泥背拆除 厚在10cm以内 | m2 | 22.00 |
3 | 4-210 | 灰泥背拆除 每增5cm | m2 | 22.00 |
4 | 6-1003 | 单独拆除大连檐 | m | 21.50 |
5 | 6-993 | 望板拆除(厚) 3.5cm以内 | m2 | 16.32 |
6 | 6-993 | 望板拆除(厚) 3.5cm以内 | m2 | 13.50 |
7 | 6-995 | 直椽,飞椽,翘飞椽,罗锅椽拆除(椽径) 8cm以内 | 根 | 76.00 |
8 | 6-999 | 方,圆翼角椽拆除(椽径) 8cm以内 | 根 | 2.00 |
9 | 6-824 | 方直椽刨光顺接铺钉(椽径) 8cm以内 | m | 114.00 |
10 | 6-59 | 方形构部件剔补(单块面积) 0.1m2以内 | 块 | 40.00 |
11 | 6-830 | 方翼角椽制安(椽径) 8cm以内 | m | 3.00 |
12 | 6-843 | 飞椽制安(椽径) 8cm以内 | 根 | 76.00 |
13 | 6-864 | 翘飞椽制安(椽径在8cm以内) 头,二,三翘 | 根 | 2.00 |
14 | 6-865 | 翘飞椽制安(椽径在8cm以内) 四,五,六翘 | 根 | 2.00 |
15 | 6-928 | 小连檐制安(椽径) 3cm以外 | m | 21.50 |
16 | 6-929 | 闸档板制安(椽径) 10cm以内 | m | 21.50 |
17 | 6-921 | 大连檐制安(椽径) 8cm以内 | m | 21.50 |
18 | 6-960 | 瓦口制作 7,8,9样琉璃瓦及1,2,3号(布)筒瓦 | m | 21.50 |
19 | 6-964 | 顺望板制安(厚) 2.5(2.2)cm | m2 | 29.82 |
20 | 6-965 | 顺望板制安(厚) 板厚每增0.5cm | m2 | 29.82 |
21 | 4-212 | 勾抹望板缝 | m2 | 22.00 |
22 | 4-213 | 护板灰 | m2 | 22.00 |
23 | 4-215 | 泥背(厚5cm) 麻刀泥 | m2 | 22.00 |
24 | 4-217 | 苫灰背(厚3cm) 月白灰 | m2 | 22.00 |
25 | 4-218 | 苫灰背(厚3cm) 青灰 坡顶 | m2 | 22.00 |
26 | 4-301 | 瓦琉璃瓦 七样 | m2 | 22.00 |
27 | 4-307 | 琉璃瓦檐头附件 七样 | m | 21.70 |
28 | 4-313 | 钉瓦钉 安钉帽 七样 | m | 21.70 |
29 | 9-6 | 新木件砍斧迹 | m2 | 18.90 |
30 | 9-11 | 平面做地仗 四道灰 | m2 | 18.90 |
31 | 9-122 | 满刮腻子刷单色油漆三道 醇酸磁漆 | m2 | 18.90 |
32 | 9-26T | 平面,浮雕面罩光油 | m2 | 18.90 |
(二)、其他措施 | ||||
1 | 1:13-117 | 钢管脚手架 双排外脚手架 三步 | 10m | 3.00 |
2 | 10-32 | 双排椽望油活脚手架 铁管 二步 | 10m | 3.00 |
3 | 1:13-59 | 木杆脚手架 木杆之字斜道 三步以下 | 座 | 1.00 |
4 | 1:13-93 | 木杆脚手架 其他 落料溜槽 10m以内 | 座 | 1.00 |
二、大政殿 | ||||
(一)、上层瓦面 | ||||
1 | 4-193换 | 琉璃瓦面拆除(瓦件筛选、分类、运输、码放,3倍人工费) | m2 | 304.00 |
2 | 4-209 | 灰泥背拆除 厚在10cm以内 | m2 | 152.00 |
3 | 4-210 | 灰泥背拆除 每增5cm | m2 | 152.00 |
4 | 6-993 | 望板拆除(厚) 3.5cm以内 | m2 | 27.72 |
5 | 6-1003 | 单独拆除大连檐 | m | 24.00 |
6 | 6-997 | 直椽,飞椽,翘飞椽,罗锅椽拆除(椽径) 15cm以内 | 根 | 39.00 |
7 | 6-848 | 飞椽制安(椽径) 13cm以内 | 根 | 29.00 |
8 | 6-886 | 翘飞椽制安(椽径在13cm以内) 头,二,三翘 | 根 | 10.00 |
9 | 6-887 | 翘飞椽制安(椽径在13cm以内) 四,五,六翘 | 根 | 10.00 |
10 | 6-888 | 翘飞椽制安(椽径在13cm以内) 七,八,九翘 | 根 | 10.00 |
11 | 6-989 | 大连檐拆安 | m | 24.00 |
12 | 6-924 | 大连檐制安(椽径) 14cm以内 | m | 36.00 |
13 | 6-59 | 方形构部件剔补(单块面积) 0.1m2以内 | 块 | 50.00 |
14 | 6-930 | 闸档板制安(椽径) 10cm以外 | m | 60.00 |
15 | 6-990 | 望板拆安(厚) 3.5cm以内 | m2 | 27.72 |
16 | 6-967 | 带柳叶望板制安(厚) 2.5(2.2)cm | m2 | 27.72 |
17 | 6-968 | 带柳叶望板制安(厚) 板厚每增0.5cm | m2 | 27.72 |
18 | 6-959 | 瓦口制作 4,5,6样琉璃瓦及削割瓦 | m | 60.00 |
19 | 4-212 | 勾抹望板缝 | m2 | 55.44 |
20 | 4-213 | 护板灰 | m2 | 55.44 |
21 | 4-215 | 泥背(厚5cm) 麻刀泥 | m2 | 152.00 |
22 | 4-217 | 苫灰背(厚3cm) 月白灰 | m2 | 152.00 |
23 | 4-218 | 苫灰背(厚3cm) 青灰 坡顶 | m2 | 152.00 |
24 | 4-299换 | 瓦琉璃瓦 五样(扣除主材60%) | m2 | 304.00 |
25 | 4-305换 | 琉璃瓦檐头附件 五样(扣除主材50%) | m | 60.00 |
26 | 4-311 | 钉瓦钉 安钉帽 五样 | m | 60.00 |
27 | 9-6 | 新木件砍斧迹 | m2 | 20.00 |
28 | 9-11 | 平面做地仗 四道灰 | m2 | 20.00 |
29 | 9-122 | 满刮腻子刷单色油漆三道 醇酸磁漆 | m2 | 20.00 |
30 | 9-26T | 平面,浮雕面罩光油 | m2 | 20.00 |
(二)、下层瓦面 | ||||
1 | 4-193换 | 琉璃瓦面拆除(瓦件筛选、分类、运输、码放,3倍人工费) | m2 | 192.00 |
2 | 4-209 | 灰泥背拆除 厚在10cm以内 | m2 | 96.00 |
3 | 4-210 | 灰泥背拆除 每增5cm | m2 | 96.00 |
4 | 6-993 | 望板拆除(厚) 3.5cm以内 | m2 | 22.08 |
5 | 6-1003 | 单独拆除大连檐 | m | 40.00 |
6 | 6-997 | 直椽,飞椽,翘飞椽,罗锅椽拆除(椽径) 15cm以内 | 根 | 146.00 |
7 | 6-848 | 飞椽制安(椽径) 13cm以内 | 根 | 130.00 |
8 | 6-886 | 翘飞椽制安(椽径在13cm以内) 头,二,三翘 | 根 | 16.00 |
9 | 6-887 | 翘飞椽制安(椽径在13cm以内) 四,五,六翘 | 根 | 16.00 |
10 | 6-888 | 翘飞椽制安(椽径在13cm以内) 七,八,九翘 | 根 | 16.00 |
11 | 6-989 | 大连檐拆安 | m | 40.00 |
12 | 6-924 | 大连檐制安(椽径) 14cm以内 | m | 60.00 |
13 | 6-59 | 方形构部件剔补(单块面积) 0.1m2以内 | 块 | 70.00 |
14 | 6-930 | 闸档板制安(椽径) 10cm以外 | m | 100.00 |
15 | 6-990 | 望板拆安(厚) 3.5cm以内 | m2 | 33.12 |
16 | 6-967 | 带柳叶望板制安(厚) 2.5(2.2)cm | m2 | 22.08 |
17 | 6-968 | 带柳叶望板制安(厚) 板厚每增0.5cm | m2 | 22.08 |
18 | 6-959 | 瓦口制作 4,5,6样琉璃瓦及削割瓦 | m | 100.00 |
19 | 4-212 | 勾抹望板缝 | m2 | 96.00 |
20 | 4-213 | 护板灰 | m2 | 96.00 |
21 | 4-215 | 泥背(厚5cm) 麻刀泥 | m2 | 105.00 |
22 | 4-217 | 苫灰背(厚3cm) 月白灰 | m2 | 105.00 |
23 | 4-218 | 苫灰背(厚3cm) 青灰 坡顶 | m2 | 105.00 |
24 | 4-299换 | 瓦琉璃瓦 五样(扣除主材60%) | m2 | 192.00 |
25 | 4-305 | 琉璃瓦檐头附件 五样 | m | 100.00 |
26 | 4-311 | 钉瓦钉 安钉帽 五样 | m | 72.00 |
27 | 9-6 | 新木件砍斧迹 | m2 | 28.00 |
28 | 9-11 | 平面做地仗 四道灰 | m2 | 28.00 |
29 | 9-122 | 满刮腻子刷单色油漆三道 醇酸磁漆 | m2 | 28.00 |
30 | 9-26T | 平面,浮雕面罩光油 | m2 | 28.00 |
(三)、其他措施 | ||||
1 | 1:13-122 | 钢管脚手架 双排外脚手架 八步 | 10m | 7.35 |
2 | 10-38 | 双排椽望油活脚手架 铁管 八步 | 10m | 7.35 |
3 | 10-47 | 内檐及廊步装饰掏空脚手架 铁管 三步(油饰彩绘防护用) | 10m2 | 20.00 |
4 | 10-70 | 屋面脚手架 铁管 屋面马道 | 10m | 6.00 |
5 | 10-65 | 屋面脚手架 铁管 屋面支杆 | 10m2 | 49.60 |
6 | 1:13-61 | 木杆脚手架 木杆之字斜道 九步以下 | 座 | 1.00 |
7 | 1:13-94 | 木杆脚手架 其他 落料溜槽 15m以内 | 座 | 1.00 |
三、镶红旗亭 | ||||
(一)、瓦面整修 | ||||
1 | 4-180换 | 布瓦瓦面拆除 头#~3#筒瓦(瓦件筛选、分类、运输、码放,3倍人工费) | m2 | 146.03 |
2 | 4-73 *0.6 | 青灰背查补(面积) 60%以内 (单价*0.6) | m2 | 167.50 |
3 | 6-960 | 瓦口制作 7,8,9样琉璃瓦及1,2,3号(布)筒瓦 | m | 47.90 |
4 | 4-223 | 筒瓦屋面(捉节夹垄) 2# | m2 | 146.03 |
5 | 4-233 | 筒瓦檐头附件 2# | m | 47.90 |
6 | 4-269 | 铃铛排山脊 兽后 无陡板 | m | 6.30 |
7 | 9-6 | 新木件砍斧迹 | m2 | 1.00 |
8 | 9-11 | 平面做地仗 四道灰 | m2 | 1.00 |
9 | 9-122 | 满刮腻子刷单色油漆三道 醇酸磁漆 | m2 | 1.00 |
10 | 9-26T | 平面,浮雕面罩光油 | m2 | 1.00 |
(二)、其他措施 | ||||
1 | 1:13-117 | 钢管脚手架 双排外脚手架 三步 | 10m | 4.70 |
2 | 10-33 | 双排椽望油活脚手架 铁管 三步 | 10m | 4.70 |
3 | 1:13-59 | 木杆脚手架 木杆之字斜道 三步以下 | 座 | 1.00 |
4 | 1:13-94 | 木杆脚手架 其他 落料溜槽 15m以内 | 座 | 1.00 |
四、正红旗亭 | ||||
(一)、瓦面整修 | ||||
1 | 4-180换 | 布瓦瓦面拆除 头#~3#筒瓦(瓦件筛选、分类、运输、码放,3倍人工费) | m2 | 146.03 |
2 | 4-73 *0.6 | 青灰背查补(面积) 60%以内 (单价*0.6) | m2 | 146.03 |
3 | 6-960 | 瓦口制作 7,8,9样琉璃瓦及1,2,3号(布)筒瓦 | m | 47.90 |
4 | 4-223 | 筒瓦屋面(捉节夹垄) 2# | m2 | 146.03 |
5 | 4-233 | 筒瓦檐头附件 2# | m | 47.90 |
6 | 4-269 | 铃铛排山脊 兽后 无陡板 | m | 6.30 |
7 | 9-6 | 新木件砍斧迹 | m2 | 1.10 |
8 | 9-11 | 平面做地仗 四道灰 | m2 | 1.10 |
9 | 9-122 | 满刮腻子刷单色油漆三道 醇酸磁漆 | m2 | 1.10 |
10 | 9-26T | 平面,浮雕面罩光油 | m2 | 1.10 |
(二)、其他措施 | ||||
1 | 1:13-117 | 钢管脚手架 双排外脚手架 三步 | 10m | 4.70 |
2 | 10-33 | 双排椽望油活脚手架 铁管 三步 | 10m | 4.70 |
3 | 1:13-59 | 木杆脚手架 木杆之字斜道 三步以下 | 座 | 1.00 |
5 | 1:13-94 | 木杆脚手架 其他 落料溜槽 15m以内 | 座 | 1.00 |
五、建筑与装饰 | ||||
(一)、大政殿 | ||||
1 | 17-63 | 单项脚手架 安全网 立挂式 | 100m2 | 9.00 |
2 | 17-64 | 单项脚手架 安全网 挑出式 | 100m2 | 0.43 |
3 | 1-88 | 人工装车 石渣 | 10m3 | 6.00 |
4 | 1-91 | 人力车运石渣 运距≤50m | 10m3 | 6.00 |
5 | 1-92 *3 | 人力车运石渣 ≤500m每增运50m 单价*3 | 10m3 | 6.00 |
6 | 16-133 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 6.00 |
7 | 16-134 *9 | 建筑垃圾外运 运距每增加1000m 单价*9 | 10m3 | 6.00 |
8 | 借4-990 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 坡脊 | m | 160.00 |
9 | 借4-990 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下水平 | m | 160.00 |
10 | 9-77 | 木结构防水 | 100m2 | 0.75 |
11 | 14-276 | 木结构 防火涂料 | 100m2 | 0.75 |
12 | 14-231 *0.3 | 防霉 单价*0.3 | 100m2 | 0.75 |
13 | 借8-17 | 金柱保护 | 100m2 | 1.3104 |
14 | 借8-16 | 栏板望柱保护台阶 | 100m2 | 1.60 |
15 | 借8-18 | 斗拱门窗檐柱保护 | 100m2 | 4.488 |
16 | 001 | 屋面保护文物防雨布 | m2 | 450.00 |
17 | 002 | 围挡 | 天*个 | 9,840.00 |
(二)、井亭 | ||||
1 | 17-63 | 单项脚手架 安全网 立挂式 | 100m2 | 0.9712 |
2 | 17-64 | 单项脚手架 安全网 挑出式 | 100m2 | 0.16 |
3 | 1-88 | 人工装车 石渣 | 10m3 | 0.50 |
4 | 1-91 | 人力车运石渣 运距≤50m | 10m3 | 0.50 |
5 | 16-133 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 0.50 |
6 | 16-134 *9 | 建筑垃圾外运 运距每增加1000m 单价*9 | 10m3 | 0.50 |
7 | 9-77 | 木结构防水 | 100m2 | 0.10 |
8 | 14-276 | 木结构 防火涂料 | 100m2 | 0.10 |
9 | 14-231 *0.3 | 防霉 单价*0.3 | 100m2 | 0.10 |
10 | 借8-17 | 柱保护、井保护 | 100m2 | 0.1236 |
11 | 借8-16 | 栏板望柱保护台阶 | 100m2 | 1.60 |
12 | 借8-18 | 檩三件彩绘保护 | 100m2 | 0.25 |
13 | 001 | 屋面保护文物防雨布 | m2 | 22.00 |
14 | 002 | 围挡 | 天*个 | 420.00 |
(三)、正红旗亭 | ||||
1 | 17-63 | 单项脚手架 安全网 立挂式 | 100m2 | 2.0088 |
2 | 17-64 | 单项脚手架 安全网 挑出式 | 100m2 | 0.27 |
3 | 1-88 | 人工装车 石渣 | 10m3 | 1.00 |
4 | 1-91 | 人力车运石渣 运距≤50m | 10m3 | 1.00 |
5 | 1-92 *3 | 人力车运石渣 ≤500m每增运50m 单价*3 | 10m3 | 1.00 |
6 | 16-133 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 1.00 |
7 | 16-134 *9 | 建筑垃圾外运 运距每增加1000m 单价*9 | 10m3 | 1.00 |
8 | 借4-990 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 坡脊 | m | 40.00 |
9 | 借4-990 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下水平 | m | 40.00 |
10 | 9-77 | 木结构防水 | 100m2 | 0.06 |
11 | 14-276 | 木结构 防火涂料 | 100m2 | 0.06 |
12 | 14-231 *0.3 | 防霉 单价*0.3 | 100m2 | 0.06 |
13 | 借8-17 | 檐柱保护 | 100m2 | 0.5153 |
14 | 借8-18 | 门窗檐柱保护 | 100m2 | 1.00 |
15 | 001 | 屋面保护文物防雨布 | m2 | 165.00 |
16 | 002 | 围挡 | 天*个 | 3,420.00 |
(四)、镶红旗亭 | ||||
1 | 17-63 | 单项脚手架 安全网 立挂式 | 100m2 | 2.0088 |
2 | 17-64 | 单项脚手架 安全网 挑出式 | 100m2 | 0.27 |
3 | 1-88 | 人工装车 石渣 | 10m3 | 1.00 |
4 | 1-91 | 人力车运石渣 运距≤50m | 10m3 | 1.00 |
5 | 1-92 *3 | 人力车运石渣 ≤500m每增运50m 单价*3 | 10m3 | 1.00 |
6 | 16-133 | 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 1.00 |
7 | 16-134 *9 | 建筑垃圾外运 运距每增加1000m 单价*9 | 10m3 | 1.00 |
8 | 借4-990 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 坡脊 | m | 40.00 |
9 | 借4-990 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下水平 | m | 40.00 |
10 | 9-77 | 木结构防水 | 100m2 | 0.06 |
11 | 14-276 | 木结构 防火涂料 | 100m2 | 0.06 |
12 | 14-231 *0.3 | 防霉 单价*0.3 | 100m2 | 0.06 |
13 | 借8-17 | 檐柱保护 | 100m2 | 0.5153 |
14 | 借8-18 | 门窗檐柱保护 | 100m2 | 1.00 |
15 | 001 | 屋面保护文物防雨布 | m2 | 165.00 |
16 | 002 | 围挡 | 天*个 | 3,420.00 |
18 | ||||
19 | 合计 |
需落实的政府采购政策内容:促进中小微企业 /监狱企业/残疾人福利性单位/脱贫攻坚支持企业等相关政策
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求:1、资质等级及范围:[专业承包·文物保护工程施工·文物保护工程施工一级](含)以上,业务范围需包含古建筑文物建筑相关内容,并具备有效的安全生产许可证。2、项目负责人资质类别和等级:具有建筑工程专业二级(含)以上注册建造师证书(按国家及各省建设行政主管部门要求执行,提供符合要求的电子证书或纸质证书),具备有效的安全生产考核合格证书。3、技术负责人要求:具有文物保护工程责任工程师资格证书。
三、获取采购文件
:20
11月1
08时30分至20
11月2
16时00分(北京
,法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 唐山公司2025年4月第三批市场煤询比采购公告 2025-05-03
- 中交建筑新四公局济宁安置房项目门窗采购招标公告 2025-05-03
- 中盐内蒙古化工股份有限公司橡胶类185尼龙棒采购公告 2025-05-03
- 南通海洋启东基地电动平车采购公告 2025-05-03
- 广西高速石化有限公司自营站成品油采购招标公告 2025-05-02
- 中盐内蒙古化工股份有限公司橡胶类091金属缠绕垫采购公告 2025-05-02
- 中盐内蒙古化工股份有限公司管件类管件采购公告 2025-05-02
- 中盐内蒙古化工股份有限公司橡胶类板采购公告 2025-05-02
- 中盐内蒙古化工股份有限公司实验室用品130标准气采购公告 2025-05-02
- 敬业集团中厚板事业部营口厚板厂2025年3800产线矫直机LGC液压缸外委维修项目招标公告 2025-05-02