五矿矿业(安徽)开发有限公司2024.11.4水暖管件询价书
日期:2024-11-05
收藏项目
询价通知书编码: | 20…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业(安徽)开发有限公司2024.11.4 水暖管件询价书 | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铸铁弯头 DN50 带丝 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁弯头 DN40 带丝 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型半通 Φ38 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌丝接三通 DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 异径三通 DN25*DN20 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90度镀锌弯头 DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | U型管卡 DN80 M12 Q235A | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | U型管卡 DN108*M12 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 对夹式止回阀 H71 DN50 PN25 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 对夹式止回阀 H71 DN80 PN25 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全阀 A28H-16-DN80 1.6MPa 整定压力1.05MPa | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全阀 A28H-16-DN40 1.6MPa 整定压力1.05MPa | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN50 304不锈钢(二片) | 个 | 15.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR闸阀 DN15-PN16 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用液压球型截止阀 KJ25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氧化铝耐磨陶瓷片 10*10*3 | 片 | 12000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蹲便器水箱 6L | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 拖把池 53cm*41cm*46cm | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 可曲挠性接头 DN100-PN16 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR冷水管 DN100-PN16 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PVC给水管 DN32 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 白塑料管 Φ32×3mm | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料蛇皮管 DN20 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE弯头 DN40 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压耐磨涂塑软管 Φ65*20M | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE内丝直接 DN63×50mm PN16 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-51 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-38 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-38 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-19 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热熔内丝直接 DN25×15 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*300 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE变径内丝直接 DN63*DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PPR变径管 DN50*40 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢水龙头 DN15 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌U型管卡 Φ159 Q235A | 个 | 600.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 21-38 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 13-25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 18-32 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 14-27 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢喉箍 52-76 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN150-PN100 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN80-PN16 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN80-PN16 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN250-PN16 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN150-PN64 | 片 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN100-PN25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN100-PN25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN100-PN16 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN150-PN25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN250-PN10 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN80-PN25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN32-PN16 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN80-PN16 | 片 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN50-PN16 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN50-PN16 | 片 | 15.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN50-PN10 | 片 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN250-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN150-PN25 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN150-PN16 | 片 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN150-PN16 | 片 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN150-PN16 | 片 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN100-PN16 | 片 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN100-PN16 | 片 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN100-PN16 | 片 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN100-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN100-PN16 | 片 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN100-PN10 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 14.2mm不锈钢喉箍 DN6-DN16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 14.2mm不锈钢喉箍 DN11-DN20 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 304不锈钢双钢丝喉箍 DN25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 异径外接头 DN50×DN20 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈夫节(直接) DN100 1.6MP | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈夫节(直接) DN50 1.6MP | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈夫节(直接) DN80 1.6MP | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 哈夫节(直接) DN150 1.6MP | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN15*150 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN20*150 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN20*150 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双头丝头 DN25*150 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PE-10 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PE-12 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气泵快速接头 Φ9 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌内接头 DN50 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 井下管道挂钩套件 塑钢(带连接件) 附图 | 套 | 300.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90°镀锌弯头 DN25 Q235 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90°不锈钢弯头 DN25 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90°不锈钢弯头 DN15 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌弯头 DN20 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN50×6 90° | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN80×8 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN80×8 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150×10 45° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN100*8 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN250*10 90° | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁弯头 DN15 带丝 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制三通 DN25×4 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制三通 DN150×10 | 个 | 14.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 304不锈钢正三通 DN20 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢水龙头 DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 管道修补抱箍 DN150 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN50*300 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN50*200 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN40*300 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN40*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*200 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*200 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN65*200 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN65*200 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*100 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 冷水嘴 DN15 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 冷水嘴 DN15 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢活接头 DN25 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ16 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ16 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ51 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ25 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ19 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ19 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10-38 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10-13 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蝶阀 D71X-16-DN50 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球形截止阀 FJQ200/31.5(QJ-25) | 台 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球形截止阀 FJQ200/31.5(QJ-16) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球形截止阀 FJQ200/31.5(QJ-16) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球形截止阀 FJQ200/31.5(QJ-10) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-64C-DN25 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN50 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN40 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN25 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN20 铸钢(一片) | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN20 铸钢(二片) | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN15 铸钢(一片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN15 铸钢两片式 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN15 铸钢两片式 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN65 铸钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN65 铸钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q41F-64P-DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN50 304不锈钢(一片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN15 304不锈钢(二片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN25 304不锈钢(一片) | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN40 304不锈钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN40 304不锈钢(二片) | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢球阀 Q41F-16P DN15 | 只 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢球阀 DN65 Q41F-16P sus304 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢螺纹浮球阀 DN25-PN10 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢螺纹浮球阀 DN20-PN10 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 DN25 Z15T-16 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 DN20 Z15T-16 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN32 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z41H-16C-DN65 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压闸阀 Z11H-25-DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 闸阀 Z15T-16-DN50 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀铬长水咀 DN15 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢内接头 DN25 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-11-04 | 交货地址:注册后查看 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 淮北徐楼矿业有限公司选厂变电所配电设施采购招标公告 2025-06-07
- 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司司马煤业煤炭运输服务招标公告 2025-06-06
