五矿矿业(安徽)开发有限公司2024.10.10水暖管件询价书
日期:2024-10-12
收藏项目
询价通知书编码: | 202…… | 询价通知书名称: | 五矿矿业(安徽)开发有限公司2024.10.10水暖管件询价书 | 采购联系人: | |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高压K型三通 Φ16 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 Φ16 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 Φ10 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-25 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-19 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-38 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-38 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-38 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型三通 KJ3-32 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌丝接三通 DN50 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 异径外接头 DN40*DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 异径外接头 DN25*DN20 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 异径外接头 DN20*DN15 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 外接头 DN20 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150 90° | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150 90° | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN150 90° | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 外丝接头 DN32 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 外丝接头 DN15 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 活接垫 DN25-PN16 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 终端单喷座 3/16 接管尺寸φ9.52mm 黄铜镀镍 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 红宝石撞击喷头3号滤棉款 接管尺寸φ9.5mm外螺纹 304不锈钢 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 四段高压雾化喷头 3/16 接管尺寸φ4.5mm外螺纹 黄铜 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 四段高压雾化喷头 3/16 接管尺寸φ4.5mm外螺纹 黄铜 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 快插直接单喷座 1/8 接管尺寸φ9.52mm 黄铜镀镍 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 水表 DN20 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁暖气片变径补芯 DN40*DN20 反丝 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁暖气片堵头 DN40 反丝 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁暖气片堵头 DN40 正丝 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁暖气片排气堵 DN40*M10 反丝 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁暖气片排气堵 DN40*M10 正丝 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铸铁暖气片专用排气阀 M10 纯铜 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用液压球型截止阀 KJ25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 电动V型球阀 ZKRV-16C-DN50 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢三通 DN40 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 精铜自动感应水龙头单冷交直流四件套 M-891X 莫顿 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝软管 Φ80×4mm | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢丝软管 Φ25*3mm | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-26 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE管 φ9.52×4mm | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 白塑料管 Φ20×2.3mm | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 白塑料管 Φ25×2.7mm | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 塑料蛇皮管 DN25 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-26 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 透水软管 φ10mm | 米 | 1200.0 | 0.13 | 2024-10-12 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PE空气软管 8*5mm 100m/盘 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PVC三通 DN50 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-26 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | UPVC直接 DN50 PN16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-26 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 聚氨酯三通 DN86*5 120° | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 聚氨酯弯头 DN86*5 120° | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-51 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-16 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-10 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-38 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-38 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-19 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高压K型直通 KJ2-19 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 小盘 | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 小盘 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 小盘 | 盘 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 小盘 | 盘 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 生料带 大盘 | 盘 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰胶垫 DN100-PN10 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN80-PN16 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN80-PN16 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN40-PN16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN200-PN16 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN100-PN64 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN100-PN25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN25-PN16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN150-PN25 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN150-PN25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属缠绕法兰垫 DN80-PN25 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 聚四氟乙烯垫片 DN15 | 个 | 2000.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN80-PN16 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN80-PN16 | 片 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN50-PN40 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN40-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN40-PN16 | 片 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN200-PN16 | 片 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN150-PN25 | 片 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-26 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN150-PN16 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN100-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN25-PN16 | 片 | 110.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰盘 DN100-PN64 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 14.2mm不锈钢喉箍 DN13-DN25 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 304不锈钢管箍 DN25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌活接头 DN32 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌活接头 DN40 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌活接头 DN40 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 直接 120°双喷座 3/16 接管尺寸φ9.52mm 黄铜镀镍 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PU-10 T型三通 塑料 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PU-10 T型三通 塑料 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PU-8 T型三通 塑料 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PU-8 T型三通 塑料 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌铸铁内丝堵帽 DN25 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PE-10 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气管快速接头 PC10-03 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢双丝管接头 DN20*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢双丝管接头 DN25*150 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢双丝管接头 DN15*100 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌内接头 DN40 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌内接头 DN40 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌内接头 DN32 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌内接头 DN25 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌内接头 DN15 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用外丝快接座 KJ7-16 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 快插阀接 接管尺寸φ9.52mm 黄铜镀镍 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 快插阀门 接管尺寸φ9.52mm 黄铜镀镍 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 油水分离器 QSL DN50 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90°镀锌弯头 DN40 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 90°不锈钢弯头 DN25 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌弯头 DN20 90° | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN20×4 90° | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN25×4 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN80×8 90° | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN80×8 90° | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN15*4 90° | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN400×12 90° | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN100*8 90° | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制弯头 DN100*8 90° | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 快插弯头 接管尺寸φ9.52mm 黄铜镀镍 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 快插三通 接管尺寸φ9.52mm 黄铜镀镍 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌外接头 DN40 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢冷水嘴 DN15 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用快速接头堵头 Φ13 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN40*200 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*300 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN25*200 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*200 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN20*200 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN15*100 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 双丝管接头 DN15*300 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ10 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ16 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ16 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ16 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ51 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ51 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ25 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ25 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ25 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10 φ19 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10-38 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10-38 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 矿用U型卡 KJ10-32 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 弹簧式安全阀 A28HP-16T-DN32 1.0MPa | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蝶阀 D343H-10C-DN50 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 止回阀 H41H-16-DN50 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球形截止阀 FJQ200/31.5(QJ-25) | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球形截止阀 FJQ200/31.5(QJ-16) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰球阀 DN25-PN16 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-64C-DN50 铸钢 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-64C-DN50 铸钢 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-64C-DN25 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN50 铸钢(二片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN50 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN40 铸钢(二片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN25 铸钢(一片) | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN25 铸钢(二片) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN20 铸钢(二片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN15 铸钢两片式 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16C-DN65 铸钢(二片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN50 304不锈钢(一片) | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN50 304不锈钢(一片) | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN15 304不锈钢(二片) | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 Q11F-16P-DN20 304不锈钢(二片) | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-10-10 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
