工业工程公司福建三钢闽光股份有限公司产能置换(罗源闽光部分)及配套项目1×110t转炉炼钢系统工程炼钢、连铸主体工程钢材询价招标
日期:2024-07-24
收藏项目
一、询价编号:2013……
二、项目名称:工业工程公司福建三钢闽光股份有限公司产能置换(罗源闽光部分)及配套项目1×110t转炉炼钢系统工程炼钢、连铸主体工程钢材
二、报名须知:投标人登录注册后查看自行下载询价书文件,并依据文件要求于采购平台上在投标截止日前进行网上投标。
五、投标截止及开标
:
1、投标截止:20
7月2
10时整
2、开标:20
7月2
10时整
招标人:中冶天工集团(天津开物供应链管理有限公司)
时 间:207月2
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁路用热轧钢轨 43KG/M U70Mn | 吨 | 3.865 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 铁路用热轧钢轨 60KG/M U70Mn | 吨 | 13.938 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 轨道 QU120 U71Mn | 吨 | 15.867 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热镀锌工字钢 10 Q235B | 吨 | 21.486 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素槽钢 12 Q235B | 吨 | 0.726 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素槽钢 8 Q235B | 吨 | 4.055 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素槽钢 18 Q235B | 吨 | 3.363 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素槽钢 14 Q235B | 吨 | 1.744 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素轻型槽钢 22a Q235B | 吨 | 2.449 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌槽钢 10 Q235B | 吨 | 6.365 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素等边角钢 ∠50*50*5mm Q235B | 吨 | 0.566 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素等边角钢 ∠75*75*6mm Q235B | 吨 | 2.16 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素等边角钢 ∠75*75*8mm Q235B | 吨 | 0.975 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素不等边角钢 ∠125*80*12mm Q235B | 吨 | 2.164 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素不等边角钢 ∠140*90*8mm Q235B | 吨 | 1.278 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热镀锌钢管 DN25 Q235B | 米 | 1.079 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热镀锌钢管 DN32 Q235B | 米 | 0.239 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素扁钢 100*3mm Q235B | 吨 | 1.21 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素扁钢 40*4mm Q235B | 吨 | 0.377 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素圆钢 Φ20mm Q235B | 吨 | 0.445 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | C型钢 C200*60*20*3 Q235B | 吨 | 0.207 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 热镀锌C型钢 C200*60*20*3 Q235B | 吨 | 0.239 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌C型钢 C200*60*20*3 Q235B | 吨 | 0.03 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | C型钢 C80*50*20*2.5 Q235B | 吨 | 0.751 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 普通碳素结构热轧钢板 20*2200mm Q235B | 吨 | 80.0 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ108*6.00mm 20 | 吨 | 15.413 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ133*6.00mm 20 | 吨 | 8.201 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ38*4.00mm 20 | 吨 | 0.402 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ48*4.00mm 20 | 吨 | 0.521 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ57*3.00mm 20 | 吨 | 0.616 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ60*6.00mm 20 | 吨 | 0.302 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ76*3.00mm 20 | 吨 | 0.265 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ76*4.00mm 20 | 吨 | 1.852 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ108*4mm 20 | 吨 | 0.263 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ76*6mm 20# | 吨 | 2.036 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ159*6mm 20# | 吨 | 10.886 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 碳素无缝钢管 Φ76*8mm 20# | 吨 | 3.415 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈无缝钢管 Φ48*3mm 06Cr19Ni10 | 吨 | 0.803 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈无缝钢管 Φ219*6mm 06Cr19Ni10 | 吨 | 5.36 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈无缝钢管 Ф76*4mm 06Cr19Ni10 | 吨 | 0.662 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈无缝钢管 Φ273*7mm 06Cr19Ni10 | 吨 | 3.683 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈无缝钢管 Φ325*7mm 06Cr19Ni10 | 吨 | 6.175 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般焊接钢管 Φ48.3*3.5mm Q235B | 吨 | 1.88 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般焊接钢管 Φ26.9*2.8mm Q235B | 吨 | 1.31 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 内外热浸镀锌钢管 DN15 Q235B | 吨 | 0.096 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌钢管 DN40*3.5mm Q235B | 吨 | 0.415 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 镀锌钢管 DN20mm Q235B | 吨 | 0.433 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开平板 12mm Q235B | 吨 | 8.478 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 开平板 10mm Q235B | 吨 | 19.076 | 0.13 | 2024-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 中国电信辽宁分公司云网运营部2025-2027年全省现场综合化维护服务项目(标包二十一:铁岭1)招标公告 2025-05-12
- 中国电信辽宁分公司云网运营部2025-2027年全省现场综合化维护服务项目(标包二十:辽阳2)招标公告 2025-05-12
- 中国电信辽宁分公司云网运营部2025-2027年全省现场综合化维护服务项目(标包一:沈阳1)招标公告 2025-05-12
- 中国电信辽宁分公司云网运营部2025-2027年全省现场综合化维护服务项目(标包二十七:葫芦岛1)招标公告 2025-05-12
- 中国电信辽宁分公司云网运营部2025-2027年全省现场综合化维护服务项目(标包二十六:盘锦2)招标公告 2025-05-12
- 中国电信辽宁分公司云网运营部2025-2027年全省现场综合化维护服务项目(标包二十二:铁岭2)招标公告 2025-05-12
- 中国电信辽宁分公司云网运营部2025-2027年全省现场综合化维护服务项目(标包二十三:朝阳1)招标公告 2025-05-12
- 2025年中国电信乌鲁木齐分公司后勤支撑保障业务外包服务项目二次招标公告 2025-05-12
- 2025年北京电信客户项目“某客户车路云一体化边缘云方案测试验证项目”寻源公告 2025-05-12
- 中电信量子科技有限公司2025年芜湖政务云租户安全集成项目招标公告 2025-05-12
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 郑州裕中能源有限责任公司2025年5月化学应急专业备件采购公开比价公告
- 广东药科大学附属第一医院中药代煎配送(含膏方服务)项目招标公告
- 佛山市质量计量监督检测中心2025年度流量计量检定能力提升设备采购项目招标公告
- 嘉应学院丰顺校区智慧体育赛事综合保障平台及校园跑无感识别系统采购项目招标公告
- 广州中医药大学第一附属医院骨动力系统采购项目招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司2025年劳动防护用品采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司天桥沟灰场安全评估公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司应急预案评审公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司一期供热疏水泵变频柜移位公开比价(二次)公告
- 福建省农业机械化研究所[2025]职工定点用餐服务竞争性磋商公告