华能山东石岛湾核电有限公司高温堆机械类备件(O型圈、缠绕垫等)采购变更询价公告
采购编号:HNFZ2024-07-0-01261
1.采购条件
本项目:华能山东石岛湾核电有限公司高温堆机械类备件(O型圈、缠绕垫等)采购,采购人为:华能山东石岛湾核电有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
请务必在提交报价前严格根据本询价文件编制响应文件并将响应文件上传至本报价平台,对于未上传响应文件或上传的响应文件不完整的,将无法通过评审并被否决投标。【参与本项目报价的供应商应具备以下资格条件:1.须提供ISO9001系列质量体系认证证书,且在有效期内。】
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购 |
计划交货 |
计划开工 |
计划完工 |
安装 |
需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X04624070007 | 100160340 | O形圈φ9.25*1.78氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
2 | X04624070007 | 100282227 | O形圈φ8*1.8丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
3 | X04624070007 | 100622909 | O形圈φ32*3.2氟橡胶外环 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
4 | X04624070007 | 100946419 | O形圈φ18*1.8丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
5 | X04624070007 | 100969920 | O形圈φ9*2氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
6 | X04624070007 | 101064611 | O形圈φ14*1.8丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
7 | X04624070007 | 101175515 | O形圈φ34.5*2.65丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
8 | X04624070007 | 101392212 | O形圈φ85*3.55氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
9 | X04624070007 | 101813150 | O形圈φ151*3氟橡胶外环 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
10 | X04624070007 | 102246682 | O形圈φ35.5*3.55氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
11 | X04624070007 | 102756813 | O形圈φ165*5.3氯丁橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
12 | X04624070007 | 102782289 | O形圈φ54.5*3.55氯丁橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
13 | X04624070007 | 102782291 | O形圈φ80*3.55氯丁橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
14 | X04624070007 | 102782293 | O形圈φ85*5.3氯丁橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
15 | X04624070007 | 102784541 | O形圈φ125*3.55氯丁橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
16 | X04624070007 | 102788968 | O形圈φ34.5*1.8丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
17 | X04624070007 | 102797648 | O形圈φ464*3氟橡胶外环 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
18 | X04624070007 | 102797649 | O形圈φ458*3氟橡胶外环 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
19 | X04624070007 | 102797650 | O形圈φ145*3氟橡胶外环 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
20 | X04624070007 | 101913308 | 齿型垫φ14*18*2.5304 | 01060204 | 01060204 | 12 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
21 | X04624070007 | 102587861 | 缠绕垫φ60.5*49*3.2316L+柔性石墨基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
22 | X04624070007 | 101388192 | 缠绕垫D2222 DN50-PN2.0石墨+不锈钢带内环和定位环型 | 01060203 | 01060203 | 4 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
23 | X04624070007 | 101913322 | 齿型垫φ21*26*2.5304 | 01060204 | 01060204 | 24 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
24 | X04624070007 | 102688556 | 缠绕垫D2222 DN32-PN2.0石墨+不锈钢带内环和定位环型 | 01060203 | 01060203 | 4 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
25 | X04624070007 | 102786790 | 缠绕垫φ275*250*3.2石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
26 | X04624070007 | 102787171 | 缠绕垫φ120*108*3.2316L+柔性石墨基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
27 | X04624070007 | 102787172 | 缠绕垫φ48*38*3.2316L+柔性石墨基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
28 | X04624070007 | 102787173 | 缠绕垫φ160*136*3.4石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
29 | X04624070007 | 102787174 | 缠绕垫φ160*134*3.2石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
30 | X04624070007 | 100098685 | O形圈φ28.17*3.53氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
31 | X04624070007 | 100105856 | O形圈φ9*1.8氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
32 | X04624070007 | 100120943 | O形圈φ50*2.65丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
33 | X04624070007 | 100152328 | O形圈φ10.82*1.78氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 20 | 件 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)注册后查看 (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
无
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止前:20
07月23日11时33分止(北京
,下同),注册后查看下载采购文件。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
- 中国电力建设大唐郓城项目部大唐郓城电厂阀门采购项目竞价公告 2025-05-01
- 清远国能诚创新能源有限公司光伏电站运行维护服务项目询价采购公告 2025-05-01
- 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司职工餐厅管理委托服务项目招标公告 2025-05-01
- 广东省英德市下太镇洋坑矿区建筑用花岗岩矿项目矿山碎石加工生产线设备主机采购招标公告 2025-05-01
- 中国电信股份有限公司新余分公司2025-2026年电信人力资源业务外包采购项目招标公告 2025-05-01
- 泰开电缆附件母线事业部硅橡胶密封剂招标-WZCGJH-1981招标公告 2025-05-01
- 泰开电缆附件母线事业部夹具招标-WZCGJH-1980招标公告 2025-05-01
- 泰开电缆附件母线事业部端子招标-WZCGJH-1981招标公告 2025-05-01
- 泰开电缆事业部定径模招标-WZCGJH-1979招标公告 2025-05-01
- 城发环保能源(宜阳)有限公司2025年度大宗药剂二次谈判采购公告 2025-04-30