五矿矿业物资7月轻化询价书-莱芜区域询价公告
日期:2024-07-03
收藏项目
一、询价编号:
二、项目名称:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商注册后查看填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:注册后查看
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速机专用密封胶 DB9587 310ml/支 | 支 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 土工布 200g/m2 | 平方米 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄油喷剂 450ml | 瓶 | 12.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺栓松动剂 450ml/桶 | 桶 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺栓松动剂 450ml/桶 | 桶 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 丙烯酸聚氨酯稀料 17kg/桶 | 千克 | 34.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧地坪漆固化剂 2.5KG/桶 | 千克 | 25.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 自喷漆 猩红色 400ML/瓶 齐鲁 | 瓶 | 30.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 自喷漆 橙色 400ML/瓶 齐鲁 | 瓶 | 12.0 | 0.13 | 2024-09-01 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 反光漆 黄色 0.8kg/桶 | 千克 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 反光漆 红 0.8kg/桶 | 千克 | 8.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 反光漆 白 5kg/桶 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蛇皮管 20mm | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 纸胶带 2mm | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | PU透明塑料管 Φ16*2 Sandle | 米 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 草酸 50kg/桶 | 千克 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 工业盐 氯化钠含量≥98.5% 50KG/包 大颗粒 | 千克 | 4000.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 工业盐 氯化钠含量≥98.5% 50KG/包 | 包 | 6.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 松醇油 2号油 | 千克 | 1800.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 浮选油 2# | 千克 | 1400.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 专用尿素溶液 AUS32 10KG/桶 柳工 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 车辆尾气处理液 AUS32 10KG/桶 临工 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属清洗剂 JQ-SFT-01 1KG/包 | 包 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 金属清洗剂 JQ-SFT-01 1KG/包 | 包 | 160.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺纹紧固胶 1243 50ml/瓶 | 瓶 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 环氧结构胶 HY-07E 5Kg/套 A/B双组份 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 输送带粘接剂 TS801 可赛新 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 运输带难燃粘合剂 LDJ-243-2 1.1kg/瓶 璜时得牌 | 瓶 | 1.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 陶瓷耐磨颗粒防护剂 TC-06NPT 5Kg/套 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 干燥剂 500g/袋 | 千克 | 80.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 多功能除锈润滑剂 WD-40 500ml/桶 | 桶 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 多功能除锈润滑剂 WD-40 500ml/桶 | 桶 | 5.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 多功能除锈润滑剂 WD-40 500ml/桶 | 桶 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高效生态环保抑尘剂 1:2000 8KG/袋 翔恩 | 千克 | 80.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 高分子聚乙烯板 15mm | 平方米 | 4.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 分样筛 120目 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 海棉双面胶 3.7mm | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 聚乙烯无内膜编织袋 50*80CM 80g | 条 | 200.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 杀虫气雾剂 750ML/瓶 | 瓶 | 10.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 杀虫气雾剂 750ML/瓶 | 瓶 | 25.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 除草剂(克无踪) 75ml | 瓶 | 100.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 喉箍 76mm | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 硅酮免垫密封胶 回天角斗士588 85g/支 | 支 | 20.0 | 0.13 | 2024-09-02 | 交货地址:注册后查看 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 矿业公司凸轮泵1项采购公告 2025-06-09
- 西藏金龙矿业有限公司阿里改则县铁格隆南矿区荣那拿若矿段铜矿7200万吨/年采选工程——一期水保监理项目招标公告 2025-06-09
- 西藏自治区山南市涉重金属矿区历史遗留固体废物排查项目二次采购公告 2025-06-09
- 山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司14201工作面拆除项目招标公告 2025-06-09
- 中煤信息技术(北京)有限公司鄂能化LED显示屏系统等设备采购公告 2025-06-09
- 物资集团关于矿业公司靖边煤业用聚氨酯发泡、硅酸铝保温管招标采购项目招标公告 2025-06-09
- 陕西何家塔煤矿有限责任公司ZY8600/19/38型液压支架大修及智能化改造招标公告 2025-06-09
- 山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司一般用途钢丝绳等一批采购招标公告 2025-06-09
- 内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司钻探工程合作施工项目(第二批)-竞争性磋商公告 2025-06-09
- 山东里能鲁西矿业有限公司重大危险源评估服务谈判采购项目谈判采购公告 2025-06-09
会员登录立即注册
客服电话
- 客服电话:010-6880 9590
- 招投标项目咨询:微信扫码,咨询刘欣
-
标书下载更多
- 广东省海洋综合执法总队直属一支队2025年度执法船艇非计划维修保养项目招标公告
- 广东第二师范学院“新师范”公共实验平台二期建设项目招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司2025年度消防物资及灭火器检测、充装框架采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司磨煤机绞龙修复公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司220kV东、西母电压互感器采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司灰熔融性测试仪采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司定硫仪采购公开比价公告
- 郑州裕中能源有限责任公司工业分析仪采购公开比价公告
- 汕头大学医学院第一附属医院6台GE医疗设备维保服务项目招标公告
- 郑州裕中能源有限责任公司哈氏可磨性指数测定仪采购公开比价公告