云南省国家水土保持重点工程马龙区上亩旗小流域水土流失综合治理提质增效项目招标公告
日期:2024-01-10
收藏项目
招标概况
详细公告内容
标段 1
标段 2
标段 3
标段 4
招标项目名称: | 云南省国家水土保持重点工程马龙区上亩旗小流域水土流失综合治理提质增效项目ef55de3d-578c-4b8c-881c-7b2a02a06e85 | ||
资金来源: | 国资 80.0% 自筹 20.0% 贷款 % 外资 % ef55de3d-578c-4b8c-881c-7b2a02a06e85 | ||
建设规模: | 工程概算总投资1000.44万元ef55de3d-578c-4b8c-881c-7b2a02a06e85 | ||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 注册后查看 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | |
公告发布开始 |
2024-01-10 09:00 | 监督部门及联系方式: | |
备注: | 注册后查看 |
标段 1
标段编号: | GC530300202400020001001 |
标段名称: | 云南省国家水土保持重点工程马龙区上亩旗小流域水土流失综合治理提质增效项目C1标 |
招标文件获取截止 |
2024-01-16 17:30 |
递交投标文件截止 |
2024-01-31 09:00 |
开标地点: | 注册后查看 |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 317.13 万元 |
本次招标内容: | C1标:梯田工程、坡面水系工程、生产道路工程; |
项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市马龙区 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 1)投标人必须具备独立法人资格;2)具备水利水电工程施工总承包三级以上(含三级)施工资质;3)具备施工安全生产许可相关资质(施工安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、安全生产考核合格证书);并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;(2)财务要求:近3年财务状况良好,有足够的流动资金确保本项目合同的履行;(3)业绩要求:近5年内承担过类似工程施工业绩(必须附相应合同证明材料);(4)信誉要求:资信良好、无不良记录; (5)项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业二级及以上建造师,并担任过至少一个类似工程的项目经理;拟投入本项目的技术负责人为水利行业相关专业工程师及以上资格,且在招标投标及施工过程中无特殊情况不得变更;(6)委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务负责人为本单位人员(提供社会保险证明)。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电 |
项目负责人资格: | 项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业二级及以上建造师,并担任过至少一个类似工程的项目经理;拟投入本项目的技术负责人为水利行业相关专业工程师及以上资格,且在招标投标及施工过程中无特殊情况不得变更; |
业绩要求: | 业绩要求:近5年内承担过类似工程施工业绩(必须附相应合同证明材料); |
其他: | 各投标申请人只可就上述标段中的一个标段提出投标申请。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 3.1 万元 |
投标保证金缴纳截止 |
2024-01-31 09:00 |
标段编号: | GC530300202400020001002 |
标段名称: | 云南省国家水土保持重点工程马龙区上亩旗小流域水土流失综合治理提质增效项目C2标 |
招标文件获取截止 |
2024-01-16 17:30 |
递交投标文件截止 |
2024-01-31 09:00 |
开标地点: | 注册后查看 |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 182.48 万元 |
本次招标内容: | C2标:梯田工程、坡面水系工程、生产道路工程; |
项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市马龙区 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 1)投标人必须具备独立法人资格;2)具备水利水电工程施工总承包三级以上(含三级)施工资质;3)具备施工安全生产许可相关资质(施工安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、安全生产考核合格证书);并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;(2)财务要求:近3年财务状况良好,有足够的流动资金确保本项目合同的履行;(3)业绩要求:近5年内承担过类似工程施工业绩(必须附相应合同证明材料);(4)信誉要求:资信良好、无不良记录; (5)项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业二级及以上建造师,并担任过至少一个类似工程的项目经理;拟投入本项目的技术负责人为水利行业相关专业工程师及以上资格,且在招标投标及施工过程中无特殊情况不得变更;(6)委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务负责人为本单位人员(提供社会保险证明)。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电 |
项目负责人资格: | 项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业二级及以上建造师,并担任过至少一个类似工程的项目经理;拟投入本项目的技术负责人为水利行业相关专业工程师及以上资格,且在招标投标及施工过程中无特殊情况不得变更; |
业绩要求: | 业绩要求:近5年内承担过类似工程施工业绩(必须附相应合同证明材料); |
其他: | 各投标申请人只可就上述标段中的一个标段提出投标申请。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 1.8 万元 |
投标保证金缴纳截止 |
2024-01-31 09:00 |
标段编号: | GC530300202400020001003 |
标段名称: | 云南省国家水土保持重点工程马龙区上亩旗小流域水土流失综合治理提质增效项目C3标 |
招标文件获取截止 |
2024-01-16 17:30 |
递交投标文件截止 |
2024-01-31 09:00 |
开标地点: | 注册后查看 |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 131.07 万元 |
本次招标内容: | C3标:高位蓄水池及压力前池、泵站工程、提水管道工程; |
项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市马龙区 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 1)投标人必须具备独立法人资格;2)具备水利水电工程施工总承包三级以上(含三级)施工资质;3)具备施工安全生产许可相关资质(施工安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、安全生产考核合格证书);并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;(2)财务要求:近3年财务状况良好,有足够的流动资金确保本项目合同的履行;(3)业绩要求:近5年内承担过类似工程施工业绩(必须附相应合同证明材料);(4)信誉要求:资信良好、无不良记录; (5)项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业二级及以上建造师,并担任过至少一个类似工程的项目经理;拟投入本项目的技术负责人为水利行业相关专业工程师及以上资格,且在招标投标及施工过程中无特殊情况不得变更;(6)委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务负责人为本单位人员(提供社会保险证明)。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电 |
项目负责人资格: | 项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业二级及以上建造师,并担任过至少一个类似工程的项目经理;拟投入本项目的技术负责人为水利行业相关专业工程师及以上资格,且在招标投标及施工过程中无特殊情况不得变更; |
业绩要求: | 业绩要求:近5年内承担过类似工程施工业绩(必须附相应合同证明材料); |
其他: | 各投标申请人只可就上述标段中的一个标段提出投标申请。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 1.3 万元 |
投标保证金缴纳截止 |
2024-01-31 09:00 |
标段编号: | GC530300202400020001004 |
标段名称: | 云南省国家水土保持重点工程马龙区上亩旗小流域水土流失综合治理提质增效项目C4标 |
招标文件获取截止 |
2024-01-16 17:30 |
递交投标文件截止 |
2024-01-31 09:00 |
开标地点: | 注册后查看 |
开标方式: | |
标段合同估算价: | 111.4 万元 |
本次招标内容: | C4标:水土保持林、封禁治理。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市马龙区 |
计划工期(日历天): | |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 1)投标人必须具备独立法人资格;2)具备水利水电工程施工总承包三级以上(含三级)施工资质;3)具备施工安全生产许可相关资质(施工安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、安全生产考核合格证书);并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;(2)财务要求:近3年财务状况良好,有足够的流动资金确保本项目合同的履行;(3)业绩要求:近5年内承担过类似工程施工业绩(必须附相应合同证明材料);(4)信誉要求:资信良好、无不良记录; (5)项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业二级及以上建造师,并担任过至少一个类似工程的项目经理;拟投入本项目的技术负责人为水利行业相关专业工程师及以上资格,且在招标投标及施工过程中无特殊情况不得变更;(6)委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务负责人为本单位人员(提供社会保险证明)。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电 |
项目负责人资格: | 项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电工程专业二级及以上建造师,并担任过至少一个类似工程的项目经理;拟投入本项目的技术负责人为水利行业相关专业工程师及以上资格,且在招标投标及施工过程中无特殊情况不得变更; |
业绩要求: | 业绩要求:近5年内承担过类似工程施工业绩(必须附相应合同证明材料); |
其他: | 各投标申请人只可就上述标段中的一个标段提出投标申请。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 1.1 万元 |
投标保证金缴纳截止 |
2024-01-31 09:00 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 任丘深能环保有限公司卸料坡道空气幕采购项目RQ-XJ-25-043-1招标公告 2025-06-25
- 大地杭州公司-地下水管控工程YH项目底泥干化和污水处理谈判采购公告 2025-06-25
- 大老岭保护区生态保护修复项目竞争性磋商公告 2025-06-25
- 山西省吕梁山国有林管理局吕梁山2025年度生态保护修复和水土流失综合治理项目检查验收项目招标公告 2025-06-25
- 敬业集团第二炼铁事业部2#230㎡烧结机头电除尘大修项目邀请招标公告 2025-06-25
- 石家庄市建成区公共外环境灭鼠、灭蚊蝇消杀项目竞争性磋商公告 2025-06-25
- 贵阳市生态环境局观山湖分局关于观山湖区会展城A7组团油烟治理试点项目的招标公告 2025-06-25
- 《湖州市蚕桑丝织文化生态保护区规划纲要》《湖州市蚕桑丝织文化生态保护区发展规划》编制竞争性磋商公告 2025-06-25
- 武汉设计院神华包头煤制烯烃升级示范项目储配煤及输煤EPC总承包工程(脉冲袋式除尘器)项目公告 2025-06-25
- 山西省吕梁山国有林管理局吕梁山(临汾片)2025年度生态保护修复和水土流失综合治理项目检查验收项目招标公告 2025-06-25