中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工开标记录招标公告
日期:2023-09-28
收藏项目
招标项目编号:HBSJ-202303FJ-042005
开标
:2023-09-27
开标地点:省中心1005-11号开标机位
开标
开标地点:省中心1005-11号开标机位
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 投标人 | 工期 | 投标报价 | 项目经理 |
1 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 360 | 58303021.64 | 王保华 |
2 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 360 | 58612316.88 | 彭益民 |
3 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 银广厦集团有限公司 | 360 | 57562073.36 | 张全中 |
4 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 四川启创建设工程有限公司 | 360 | 55650052.88 | 曾利 |
5 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 江苏拓科集团有限公司 | 360 | 58222405.23 | 谭同海 |
6 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 湖南星大建设集团有限公司 | 360 | 58266289.14 | 石全喜 |
7 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 山东军辉建设集团有限公司 | 360 | 58926774.35 | 郑军 |
8 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 360 | 58469962.16 | 秦勇 |
9 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中恒建设集团有限公司 | 360 | 57172218.97 | 李琼 |
10 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广东金辉华集团有限公司 | 360 | 59115406.08 | 吴凯毅 |
11 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 360 | 56084185.39 | 周林哲 |
12 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广东华辉建设有限公司 | 360 | 59807201.87 | 林宁 |
13 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 华汇建设集团有限公司 | 360 | 57373407.12 | 董博位 |
14 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广东电白建设集团有限公司 | 360 | 56972000.13 | 曾建平 |
15 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中铁十一局集团有限公司 | 360 | 57794779.64 | 洪陈 |
16 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 360 | 57650126.17 | 郭满红 |
17 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 360 | 58423649.24 | 侯振峰 |
18 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 江西国金建设集团有限公司 | 360 | 56184865.65 | 杨小燕 |
19 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 恒德建设集团有限公司 | 360 | 57291651.22 | 文建设 |
20 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 360 | 58486537.14 | 李文浩 |
21 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 福建三建工程有限公司 | 360 | 54952167.43 | 林昭荣 |
22 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 诚杰建设集团有限公司 | 360 | 54713212.97 | 陈川 |
23 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 360 | 59656623.06 | 王军成 |
24 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 金工建设集团股份有限公司 | 360 | 56618595.98 | 李玉娟 |
25 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 新余市渝北建筑工程有限公司 | 360 | 57221935.26 | 张世用 |
26 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 福建联泰建设工程有限公司 | 360 | 59272530.85 | 黄千坤 |
27 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 新蒲建设集团有限公司 | 360 | 55952121.88 | 齐洪松 |
28 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 湖南省第六工程有限公司 | 360 | 57281232.76 | 黄顺富 |
29 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 360 | 60402001.02 | 蓝亚珍 |
30 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 鲁班源集团有限公司 | 360 | 58002294.24 | 陈修文 |
31 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中铁一局集团有限公司 | 360 | 58228952.95 | 高威虎 |
32 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 天颂建设集团有限公司 | 360 | 60310347.58 | 张洁 |
33 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 南宁市政工程集团有限公司 | 360 | 59429434.68 | 李学永 |
34 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 天津二建建筑工程有限公司 | 360 | 58354471.62 | 马宝震 |
35 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 江苏沪武建设集团有限公司 | 360 | 55448879.78 | 唐咸国 |
36 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 湖南省第三工程有限公司 | 360 | 58738088.99 | 曹建平 |
37 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 360 | 57448900.7 | 王鹏 |
38 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 360 | 58989648.01 | 殷卫东 |
39 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 江西银鹰建设集团有限公司 | 360 | 60184534.11 | 宋美丽 |
40 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中北华宇建筑工程公司 | 360 | 56851537.36 | 王小光 |
41 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 宇杰集团股份有限公司 | 360 | 56826297.12 | 泮璐娜 |
42 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中安华力建设集团有限公司 | 360 | 57951987.73 | 姚辉 |
43 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 重庆建工第九建设有限公司 | 360 | 59887014.2 | 李海明 |
44 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中益诚达建设集团有限公司 | 360 | 55455308.61 | 付跃欣 |
45 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 360 | 55851403.35 | 赵逢春 |
46 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中建三局集团有限公司 | 360 | 59773587.44 | 宋凯 |
47 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中青建安建设集团有限公司 | 360 | 58109235.74 | 崔金辉 |
48 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 360 | 57901703.61 | 王智章 |
49 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 360 | 56715493.78 | 杨新朝 |
50 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 360 | 58738093.69 | 张同存 |
51 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中国二十冶集团有限公司 | 360 | 57976033.1 | 林鹏 |
52 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 朔方集团有限公司 | 360 | 60058777.43 | 马成武 |
53 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 360 | 60213001.48 | 张立波 |
54 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 通州建总集团有限公司 | 360 | 54965451.41 | 吴浩华 |
55 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 360 | 59585770.48 | 韩奎杰 |
56 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 360 | 58926753.69 | 徐四大 |
57 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 天津三建建筑工程有限公司 | 360 | 57348259.8 | 柴滟 |
58 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 360 | 55335605.75 | 吴坤芳 |
59 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 360 | 59272710.53 | 李伟成 |
60 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 360 | 55625099.85 | 贺同振 |
61 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中国机械工业第二建设工程有限公司 | 360 | 57857658.18 | 刘伟 |
62 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 360 | 57851419.28 | 黄海涛 |
63 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 湖南教建集团有限公司 | 360 | 58700359.81 | 彭正其 |
64 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 360 | 59587092.03 | 陈文宇 |
65 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 广东中凯建设工程有限公司 | 360 | 55983514.01 | 廖晨辉 |
66 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 360 | 59178293.66 | 介滟 |
67 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 360 | 58675259.85 | 戚驰 |
68 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 江苏中益建设集团有限公司 | 360 | 58863498.52 | 孙少龙 |
69 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 隆生国际建设集团有限公司 | 360 | 58956631.41 | 文中林 |
70 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 360 | 60116508.63 | 闫志军 |
71 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 360 | 55178734.72 | 丁世成 |
72 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 360 | 57027480.07 | 周鑫 |
73 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 360 | 59259114.22 | 舒刚 |
74 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中铁十局集团有限公司 | 360 | 55991970.94 | 李健 |
75 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 山西建筑工程集团有限公司 | 360 | 56386053.72 | 何浩 |
76 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 360 | 56587226.73 | 李国振 |
77 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中通建工城建集团有限公司 | 360 | 55342102.15 | 任立鹏 |
78 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 中旭建设集团有限公司 | 360 | 55750868.71 | 李飞 |
79 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 福建路港(集团)有限公司 | 360 | 59429890.99 | 曾华议 |
80 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 海通建设集团有限公司 | 360 | 59901494.45 | 许忠兰 |
81 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 360 | 58172094.25 | 李丽丽 |
82 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 360 | 55027657.09 | 薛晓亮 |
83 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 360 | 56534727.97 | 丘建军 |
84 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 360 | 58612315.26 | 魏海晶 |
85 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 360 | 56486674.83 | 谈磊 |
86 | HBSJ-202303FJ-042005005 | 中央储备粮黄冈直属库有限公司麻城分公司仓储物流项目施工 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 360 | 55153651.31 | 何国海 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- QS基地道路、堆场、生产与辅助建筑物及配套设施工程交通船租赁招标公告 2025-05-03
- 中铁建城建交通发展有限公司山南市泽当城区萨热路跨江大桥建设项目EPC总承包项目经理部(钢模板)竞争性谈判公告 2025-05-01
- 中盐新干盐化有限公司中盐新干2025年4月底氯化钾运输采购公告 2025-05-01
- 鲁西矿业新巨龙公司1304工作面撤除支架运输服务项目招标公告 2025-05-01
- 成都局集团公司成都铁路川之味旅服有限责任公司配送分公司内江、重庆、燕岗基地沿线小站生活物资配送业务外包招标公告 2025-04-30
- 联交投公司湖北联合交通投资开发有限公司所辖高速公路2025年度养护工程LJTZXYH-1标段施工招标公告 2025-04-30
- 贵州民族大学公务车辆维修保养服务采购竞争性磋商公告 2025-04-30
- 新建邵阳至永州铁路工程建管甲供物资隧道(含地道)止水带招标公告 2025-04-30
- 2025年蚌埠市普通国省干线公路桥梁定期检查项目竞争性磋商公告 2025-04-30
- 安徽省交通运输厅2025年审计服务三次竞争性磋商公告2025招标公告 2025-04-30