吉林市丰满区滨河家园小区部分商业网点分别出租(第八批长期公告)
日期:2023-08-29
收藏项目
一、出租标的:标的位###市丰满###路5号滨河家园小区,****网点分别出租。本次出租分为31个标的,标的名称、年租金挂牌价格(底价)等信息详见下表: 标的 标的名称 年租金挂牌价格 (万元) 登记保证金 (万元) 建筑面积 (平方米) 限时报价开始
(2023年) 1 ###市丰满区滨河家园小区8号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
9:00 2 ###市丰满区滨河家园小区8号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
9:15 3 ###市丰满区滨河家园小区8号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
9:30 4 ###市丰满区滨河家园小区8号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
9:45 5 ###市丰满区滨河家园小区8号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
10:00 6 ###市丰满区滨河家园小区8号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
10:15 7 ###市丰满区滨河家园小区8号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
10:30 8 ###市丰满区滨河家园小区8号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
10:45 9 ###市丰满区滨河家园小区11号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
11:00 10 ###市丰满区滨河家园小区11号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
11:15 11 ###市丰满区滨河家园小区11号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
11:30 12 ###市丰满区滨河家园小区11号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
11:45 13 ###市丰满区滨河家园小区11号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
12:00 14 ###市丰满区滨河家园小区11号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
12:15 15 ###市丰满区滨河家园小区12号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
12:30 16 ###市丰满区滨河家园小区12号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
12:45 17 ###市丰满区滨河家园小区12号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
13:00 18 ###市丰满区滨河家园小区12号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
13:15 19 ###市丰满区滨河家园小区13号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
13:30 20 ###市丰满区滨河家园小区13号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
13:45 21 ###市丰满区滨河家园小区13号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
14:00 22 ###市丰满区滨河家园小区13号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
14:15 23 ###市丰满区滨河家园小区13号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
14:30 24 ###市丰满区滨河家园小区13号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
14:45 25 ###市丰满区滨河家园小区14号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
15:00 26 ###市丰满区滨河家园小区14号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
15:15 27 ###市丰满区滨河家园小区14号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
15:30 28 ###市丰满区滨河家园小区14号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
15:45 29 ###市丰满区滨河家园小区14号楼****网点 ******** ******** ******** 9月1
16:00 30 ###市丰满区滨河家园小区A号楼1002号综合楼 ******** 5 ******** 9月1
16:15 31 ###市丰满区滨河家园小区B号楼1001号综合楼 ******** 20 ******** 9月1
16:30 (以上信息仅供参考,以档案资料和房屋现状为准)二、年租金挂牌价格(底价):详见明细表。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 南通振华重装-采购1辆牵引车、1辆皮卡车招标公告 2025-06-26
- 上海振华重工-振华重装申报国家超长期特别国债项目招标公告 2025-06-26
- 阳高县云林路、阳和大道县城停车场建设项目工程总承包招标公告 2025-06-25
- 汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)总承包(EPC)曲块粉碎及配套设备招标公告 2025-06-25
- 汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)总承包(EPC)曲料筒仓及配套设备招标公告 2025-06-25
- 汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)总承包(EPC)高粱接收、清理及配套设备招标公告 2025-06-25
- 鸡西市东北盘酱厂七大姑牌酱菜产品生产项目施工招标公告 2025-06-25
- 哈尔滨新区松北片区既有小区二次供水设施改造工程项目(四期)第一批次项目管理二次招标公告 2025-06-25
- 中国移动通信集团江苏有限公司常州分公司某设备配置项目招标公告 2025-06-25
- 中国工商银行浙江杭州分行与杭州润地亚运村开发有限公司开展杭州亚奥万象天地合作项目的招标公告 2025-06-25