川东钻探公司紧固件、焊接材料、机械加工工具采购招标公告
日期:2023-03-13
收藏项目
招标公告
川东钻探公司紧固件、焊接材料、机械加工工具采购
招标公告
1. 招标条件
本招标项目招标人为中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司,项目已经审批(招标方案编号:川东招字-物资-4-2023004)资金已落实,该项目已具备招标条件,现对其进行公开招标,资格审查方式采用资格后审
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称:川东钻探公司紧固件、焊接材料、机械加工工具采购。
2.2 项目概况:标的物情况:紧固件、焊接材料、机械加工工具等物资为川东钻探公司年度计划所需,为集团公司、川庆公司两级“三集中”二级目录外授权采购物资。本次采购物资为川东钻探公司钻井队、钻具井控公司、物资保障中心现场使用。
预计采购数量:本项目为2023年年度框架采购,预计采购数量183680.5件,仅确定单价,按实际采购数量据实结算。
2.3 标的物:标的物:花篮螺栓、成套六角头螺栓、安全销、电焊条等(详见附件货物需求一览表)。
标段划分:本项目不划分标包。预计数量183680.5件。
2.4 本次招标设置最高投标限价:单价限价如下,报价超过最高单价限价的,投标将被否决。
最高投标限价表
序号 物资名称 规格型号 单位 预计数量 最高限价(元,不含税) 预计金额
(元,不含税)
1 花篮螺栓 16*250mm 套 1000 8.19 8,190.00
2 花篮螺栓 18*300mm 套 1000 10.92 10,920.00
3 花篮螺栓 20*300mm 套 1000 13.66 13,660.00
4 花篮螺栓 22*350mm 套 1000 16.38 16,380.00
5 花篮螺栓 24*400mm 套 1000 19.80 19,800.00
6 花篮螺栓 27*450mm 套 1000 35.51 35,510.00
7 花篮螺栓 30*500mm 套 1000 41.64 41,640.00
8 花篮螺栓 36*500mm 套 1000 45.06 45,060.00
9 成套六角头螺栓 8*45mm 套 3000 0.83 2,490.00
10 成套六角头螺栓 8*60mm 套 3000 0.91 2,730.00
11 成套六角头螺栓 10*30mm 套 3000 0.98 2,940.00
12 成套六角头螺栓 10*45mm 套 3000 0.98 2,940.00
13 成套六角头螺栓 10*70mm 套 3000 1.21 3,630.00
14 成套六角头螺栓 10*80mm 套 3000 1.36 4,080.00
15 成套六角头螺栓 12*60mm 套 3000 1.74 5,220.00
16 成套六角头螺栓 12*80mm 套 3000 2.12 6,360.00
17 成套六角头螺栓 12*150mm 套 3000 2.27 6,810.00
18 成套六角头螺栓 14*40mm 套 3000 2.27 6,810.00
19 成套六角头螺栓 14*60mm 套 3000 2.27 6,810.00
20 成套六角头螺栓 14*80mm 套 3000 2.27 6,810.00
21 成套六角头螺栓 14*150mm 套 3000 2.27 6,810.00
22 成套六角头螺栓 16*40mm 套 3000 2.34 7,020.00
23 成套六角头螺栓 16*50mm 套 3000 2.49 7,470.00
24 成套六角头螺栓 16*75mm 套 5000 2.65 13,250.00
25 成套六角头螺栓 18*80mm 套 3000 2.72 8,160.00
26 成套六角头螺栓 18*100mm 套 3000 2.95 8,850.00
27 成套六角头螺栓 18*160mm 套 3000 4.03 12,090.00
28 成套六角头螺栓 18*180mm 套 3000 4.54 13,620.00
29 成套六角头螺栓 20*70mm 套 3000 3.78 11,340.00
30 成套六角头螺栓 20*80mm 套 3000 3.93 11,790.00
31 成套六角头螺栓 20*110mm 套 3000 4.16 12,480.00
32 成套六角头螺栓 24*95mm 套 3000 8.50 25,500.00
33 成套双头螺柱 16*60mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 1.68 5,040.00
34 成套双头螺柱 16*100mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 1.89 5,670.00
35 成套双头螺柱 16*110mm8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 1.94 5,820.00
36 成套双头螺柱 16*160mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 3.76 11,280.00
37 成套双头螺柱 16*180mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 4.02 12,060.00
38 成套双头螺柱 18*100mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 4.23 12,690.00
39 成套双头螺柱 18*120mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 4.46 13,380.00
40 成套双头螺柱 18*150mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 4.76 14,280.00
41 成套双头螺柱 18*160mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 5.44 16,320.00
42 成套双头螺柱 18*170mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 5.52 16,560.00
43 成套双头螺柱 18*180mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 5.67 17,010.00
44 成套双头螺柱 20*130mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 5.90 17,700.00
45 成套双头螺柱 20*150mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 6.50 19,500.00
46 成套双头螺柱 20*160mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 6.73 20,190.00
47 成套双头螺柱 20*170mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 7.03 21,090.00
48 成套双头螺柱 20*180mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 7.49 22,470.00
49 成套双头螺柱 20*200mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 7.79 23,370.00
50 成套双头螺柱 20*250mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 8.32 24,960.00
51 六角螺母 8mm 百件 100 22.91 2,291.00
52 六角螺母 12mm 百件 100 31.22 3,122.00
53 六角螺母 16mm 百件 100 33.11 3,311.00
54 六角螺母 20mm 百件 100 50.20 5,020.00
55 六角螺母 22mm 百件 100 52.01 5,201.00
56 平垫圈 8mm 200HV 百件 100 4.68 468.00
57 平垫圈 10mm 200HV 百件 100 5.36 536.00
58 平垫圈 12mm 200HV 百件 100 6.02 602.00
59 平垫圈 14mm 200HV 百件 100 8.92 892.00
60 平垫圈 18mm 200HV 百件 100 15.29 1,529.00
61 平垫圈 20mm 200HV 百件 100 19.11 1,911.00
62 安全销 2*90mm 弹簧钢 百件 100 207.90 20,790.00
63 安全销 3*120mm 弹簧钢 百件 100 274.05 27,405.00
64 安全销 4*150mm 弹簧钢 百件 150 352.49 52,873.50
65 安全销 5*150mm 弹簧钢 百件 200 410.60 82,120.00
66 安全销 6*300mm 弹簧钢 百件 200 1,010.70 202,140.00
67 德式喉箍 17-19mm 只 500 1.78 890.00
68 德式喉箍 23-25mm 只 500 1.81 905.00
69 德式喉箍 26-28mm 只 500 2.16 1,080.00
70 德式喉箍 29-31mm 只 500 2.45 1,225.00
71 德式喉箍 32-35mm 只 500 2.64 1,320.00
72 德式喉箍 36-39mm 只 500 2.76 1,380.00
73 德式喉箍 40-43mm 只 500 3.02 1,510.00
74 德式喉箍 44-47mm 只 500 3.34 1,670.00
75 德式喉箍 48-51mm 只 500 3.50 1,750.00
76 德式喉箍 52-55mm 只 500 3.73 1,865.00
77 德式喉箍 64-67mm 只 500 4.00 2,000.00
78 德式喉箍 74-79mm 只 500 4.71 2,355.00
79 标准型弹簧垫圈 8mm 百件 20 7.63 152.60
80 标准型弹簧垫圈 10mm 百件 20 7.79 155.80
81 标准型弹簧垫圈 12mm 百件 20 8.03 160.60
82 标准型弹簧垫圈 14mm 百件 20 8.15 163.00
83 标准型弹簧垫圈 16mm 百件 20 11.12 222.40
84 标准型弹簧垫圈 18mm 百件 20 18.19 363.80
85 标准型弹簧垫圈 20mm 百件 20 24.65 493.00
86 开口销 2*30mm 百件 20 4.54 90.80
87 开口销 2*40mm 百件 20 4.54 90.80
88 开口销 3*40mm 百件 20 6.05 121.00
89 开口销 3*60mm 百件 20 6.05 121.00
90 开口销 3*80mm 百件 20 8.06 161.20
91 开口销 4*60mm 百件 20 10.08 201.60
92 开口销 4*80mm 百件 20 14.40 288.00
93 开口销 5*60mm 百件 20 14.40 288.00
94 开口销 5*80mm 百件 20 14.40 288.00
95 开口销 5*100mm 百件 20 14.40 288.00
96 开口销 6*60mm 百件 20 17.28 345.60
97 开口销 6*80mm 百件 20 17.28 345.60
98 开口销 6*120mm 百件 20 17.28 345.60
99 开口销 8*80mm 百件 20 17.28 345.60
100 开口销 8*100mm 百件 20 17.28 345.60
101 开口销 8*120mm 百件 20 17.28 345.60
102 开口销 10*100mm 百件 20 20.16 403.20
103 低碳钢电焊条 CHE422 2.5mm 千克 5000 7.20 36000.00
104 低碳钢电焊条 CHE422 3.2mm 千克 5000 7.37 36850.00
105 低碳钢电焊条 Cp22 4.0mm 千克 5000 7.37 36850.00
106 低碳钢电焊条 CHE506 3.2mm 千克 1000 8.10 8100.00
107 低碳钢电焊条 CHE506 4mm 千克 500 9.00 4500.00
108 铬不锈钢电焊条 CHS102 3.2mm 千克 500 25.66 12830.00
109 铸铁型铸铁焊条 308 3.2mm 千克 100 140.71 14071.00
110 合金结构钢焊丝 CHW-50C 1.2mm 吨 0.3 7599.24 2279.77
111 合金结构钢焊丝 CHW-50C6 1.0mm 吨 0.1 8554.97 855.50
112 气焊条 气焊条 铜焊条 φ4*1000mm 千克 100 42.51 4251.00
113 碳素结构钢焊丝 ER50-6 1.2mm 吨 0.1 8456.24 845.62
114 钢格板 1000*1000 镀锌格栅板 吨 80 8200.00 656,000.00
115 硬质合金刀片 B5Y3N3 片 200 30.76 6,152.00
116 硬质合金刀片 YT15 GX4Y1N3 片 500 70.00 35,000.00
117 硬质合金刀片 YT15 GX4Y4W3 片 500 70.00 35,000.00
118 硬质合金刀片 YT15 GX4Y5W3 片 200 70.00 14,000.00
119 硬质合金刀片 4Y5W3 片 400 36.72 14,688.00
120 硬质合金刀片 YT15 GX4Y1W3 片 500 70.00 35,000.00
121 硬质合金刀片 YT15 GX4Y5WN3 片 500 70.00 35,000.00
122 硬质合金刀片 YT15 GX4Y4N3 片 200 70.00 14,000.00
123 硬质合金刀片 GX8W3-ZP35 涂层 片 50 37.46 1,873.00
124 硬质合金刀片 GX10W3-ZP35 涂层 片 100 37.46 3,746.00
125 硬质合金刀片 YG8T107 片 500 4.49 2,245.00
126 硬质合金刀片 5Y3N3 片 200 70.00 14,000.00
127 硬质合金刀片 YG8T110 片 500 8.01 4,005.00
128 硬质合金螺纹中心销 ZGSLX-6 T10 只 100 15.38 1,538.00
129 硬质合金垫片 GXC16B-78T YT5 只 100 26.80 2,680.00
130 机夹车刀配件 内六方螺钉M8*35 6mm 只 60 7.94 476.40
131 硬质合金压板 ZGYMA-15T YT5 只 100 20.20 2,020.00
132 机夹车刀配件 弹簧丝ZGDC68*12-2 只 100 5.96 596.00
133 机夹车刀配件 十字螺钉M4*8-5.5mm 只 30 5.96 178.80
134 硬质合金刀片 GXCNMG160608MT ZP35 涂层 只 500 30.77 15,385.00
135 硬质合金切刀片 G32-3008 只 500 117.62 58,810.00
136 硬质合金刀片 GXCNMG160612MT ZP35 涂层 只 30 30.77 923.10
137 硬质合金刀垫 GXS12 YT15 只 200 18.00 3,600.00
138 硬质合金齿柱 10*7mm 只 8000 4.90 39,200.00
139 硬质合金齿柱 10*10mm 只 8000 3.40 27,200.00
合计 183680.50 2,281,597.09
2.4 商务计价方式:本项目为年度框架采购,固定单价,根据实际采购数量结算。该单价为指定地点到货价,不含增值税,含运费、包装费等其他所有费用。
2.5招标结果执行期限:合同签订之日起一年,当合同金额执行完毕后合同自动终止。
2.5交货地点:遂宁、重庆等招标人指定各库房。
2.6交货
:合同签订后接招标人通知之日起20个日历日内交货。
2.7合同签订方式:川东钻探公司自行签订合同
2.8包装要求:独立包装,整件发运。
2.9技术要求:执行国家或行业标准,技术指标必须满足技术关键条款。
2.10质量要求: 提供产品合格证、产品质量享受国家“三包”政策。
2.11招标代理费由中标人支付,详见投标人须知前附表。
*3. 投标人资格要求
3.1不接受联合体投标。
3.2投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标,提供事业单位法人证书。具有与本招标项目相应的供货能力。
3.3投标人截止至本项目投标文件递交之时在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入“经营异常名录”和“严重违法失信企业名单(黑名单)”,亦在“中国执行信息公开网”中未被列入“全国法院失信被执行人名单”。
3.4投标人需具有有效的质量管理体系认证证书。
3.5投标人无以下情形:近一年内单位或主要负责人受过刑事处罚或有行贿记录的;投标截止时,投标人被列为最新一期《川庆钻探工程有限公司供应商黑名单及不良记录一览表》中的黑名单,投标产品在中国石油集团和川庆公司质量抽检不合格且未复检或复检不合格,或使用过程中因质量问题受到通报、处罚且未完成整改的;近一年内因投标人原因不履行中标结果、合同的。(需提供书面承诺)
3.6投标人财务状况良好,未出现资不抵债的财务情况(投标人需提供2021年或2022年经审计的资产负债表、现金流量表、损益表)。
3.7如果投标人是中石油网内供应商,则其供应商状态和投标产品状态在中国石油物采系统中必须为正常。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人,请于 2023年3月1
09:00:00至 2023年3月2
23:59:59(北京
,下同),下载电子招标文件。
4.2招标文件按项目售价为200元人民币/标包(标段)
川东钻探公司紧固件、焊接材料、机械加工工具采购
招标公告
1. 招标条件
本招标项目招标人为中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司,项目已经审批(招标方案编号:川东招字-物资-4-2023004)资金已落实,该项目已具备招标条件,现对其进行公开招标,资格审查方式采用资格后审
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称:川东钻探公司紧固件、焊接材料、机械加工工具采购。
2.2 项目概况:标的物情况:紧固件、焊接材料、机械加工工具等物资为川东钻探公司年度计划所需,为集团公司、川庆公司两级“三集中”二级目录外授权采购物资。本次采购物资为川东钻探公司钻井队、钻具井控公司、物资保障中心现场使用。
预计采购数量:本项目为2023年年度框架采购,预计采购数量183680.5件,仅确定单价,按实际采购数量据实结算。
2.3 标的物:标的物:花篮螺栓、成套六角头螺栓、安全销、电焊条等(详见附件货物需求一览表)。
标段划分:本项目不划分标包。预计数量183680.5件。
2.4 本次招标设置最高投标限价:单价限价如下,报价超过最高单价限价的,投标将被否决。
最高投标限价表
序号 物资名称 规格型号 单位 预计数量 最高限价(元,不含税) 预计金额
(元,不含税)
1 花篮螺栓 16*250mm 套 1000 8.19 8,190.00
2 花篮螺栓 18*300mm 套 1000 10.92 10,920.00
3 花篮螺栓 20*300mm 套 1000 13.66 13,660.00
4 花篮螺栓 22*350mm 套 1000 16.38 16,380.00
5 花篮螺栓 24*400mm 套 1000 19.80 19,800.00
6 花篮螺栓 27*450mm 套 1000 35.51 35,510.00
7 花篮螺栓 30*500mm 套 1000 41.64 41,640.00
8 花篮螺栓 36*500mm 套 1000 45.06 45,060.00
9 成套六角头螺栓 8*45mm 套 3000 0.83 2,490.00
10 成套六角头螺栓 8*60mm 套 3000 0.91 2,730.00
11 成套六角头螺栓 10*30mm 套 3000 0.98 2,940.00
12 成套六角头螺栓 10*45mm 套 3000 0.98 2,940.00
13 成套六角头螺栓 10*70mm 套 3000 1.21 3,630.00
14 成套六角头螺栓 10*80mm 套 3000 1.36 4,080.00
15 成套六角头螺栓 12*60mm 套 3000 1.74 5,220.00
16 成套六角头螺栓 12*80mm 套 3000 2.12 6,360.00
17 成套六角头螺栓 12*150mm 套 3000 2.27 6,810.00
18 成套六角头螺栓 14*40mm 套 3000 2.27 6,810.00
19 成套六角头螺栓 14*60mm 套 3000 2.27 6,810.00
20 成套六角头螺栓 14*80mm 套 3000 2.27 6,810.00
21 成套六角头螺栓 14*150mm 套 3000 2.27 6,810.00
22 成套六角头螺栓 16*40mm 套 3000 2.34 7,020.00
23 成套六角头螺栓 16*50mm 套 3000 2.49 7,470.00
24 成套六角头螺栓 16*75mm 套 5000 2.65 13,250.00
25 成套六角头螺栓 18*80mm 套 3000 2.72 8,160.00
26 成套六角头螺栓 18*100mm 套 3000 2.95 8,850.00
27 成套六角头螺栓 18*160mm 套 3000 4.03 12,090.00
28 成套六角头螺栓 18*180mm 套 3000 4.54 13,620.00
29 成套六角头螺栓 20*70mm 套 3000 3.78 11,340.00
30 成套六角头螺栓 20*80mm 套 3000 3.93 11,790.00
31 成套六角头螺栓 20*110mm 套 3000 4.16 12,480.00
32 成套六角头螺栓 24*95mm 套 3000 8.50 25,500.00
33 成套双头螺柱 16*60mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 1.68 5,040.00
34 成套双头螺柱 16*100mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 1.89 5,670.00
35 成套双头螺柱 16*110mm8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 1.94 5,820.00
36 成套双头螺柱 16*160mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 3.76 11,280.00
37 成套双头螺柱 16*180mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 4.02 12,060.00
38 成套双头螺柱 18*100mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 4.23 12,690.00
39 成套双头螺柱 18*120mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 4.46 13,380.00
40 成套双头螺柱 18*150mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 4.76 14,280.00
41 成套双头螺柱 18*160mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 5.44 16,320.00
42 成套双头螺柱 18*170mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 5.52 16,560.00
43 成套双头螺柱 18*180mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 5.67 17,010.00
44 成套双头螺柱 20*130mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 5.90 17,700.00
45 成套双头螺柱 20*150mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 6.50 19,500.00
46 成套双头螺柱 20*160mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 6.73 20,190.00
47 成套双头螺柱 20*170mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 7.03 21,090.00
48 成套双头螺柱 20*180mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 7.49 22,470.00
49 成套双头螺柱 20*200mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 7.79 23,370.00
50 成套双头螺柱 20*250mm 8.8级 带螺母、平垫、弹垫各2只 套 3000 8.32 24,960.00
51 六角螺母 8mm 百件 100 22.91 2,291.00
52 六角螺母 12mm 百件 100 31.22 3,122.00
53 六角螺母 16mm 百件 100 33.11 3,311.00
54 六角螺母 20mm 百件 100 50.20 5,020.00
55 六角螺母 22mm 百件 100 52.01 5,201.00
56 平垫圈 8mm 200HV 百件 100 4.68 468.00
57 平垫圈 10mm 200HV 百件 100 5.36 536.00
58 平垫圈 12mm 200HV 百件 100 6.02 602.00
59 平垫圈 14mm 200HV 百件 100 8.92 892.00
60 平垫圈 18mm 200HV 百件 100 15.29 1,529.00
61 平垫圈 20mm 200HV 百件 100 19.11 1,911.00
62 安全销 2*90mm 弹簧钢 百件 100 207.90 20,790.00
63 安全销 3*120mm 弹簧钢 百件 100 274.05 27,405.00
64 安全销 4*150mm 弹簧钢 百件 150 352.49 52,873.50
65 安全销 5*150mm 弹簧钢 百件 200 410.60 82,120.00
66 安全销 6*300mm 弹簧钢 百件 200 1,010.70 202,140.00
67 德式喉箍 17-19mm 只 500 1.78 890.00
68 德式喉箍 23-25mm 只 500 1.81 905.00
69 德式喉箍 26-28mm 只 500 2.16 1,080.00
70 德式喉箍 29-31mm 只 500 2.45 1,225.00
71 德式喉箍 32-35mm 只 500 2.64 1,320.00
72 德式喉箍 36-39mm 只 500 2.76 1,380.00
73 德式喉箍 40-43mm 只 500 3.02 1,510.00
74 德式喉箍 44-47mm 只 500 3.34 1,670.00
75 德式喉箍 48-51mm 只 500 3.50 1,750.00
76 德式喉箍 52-55mm 只 500 3.73 1,865.00
77 德式喉箍 64-67mm 只 500 4.00 2,000.00
78 德式喉箍 74-79mm 只 500 4.71 2,355.00
79 标准型弹簧垫圈 8mm 百件 20 7.63 152.60
80 标准型弹簧垫圈 10mm 百件 20 7.79 155.80
81 标准型弹簧垫圈 12mm 百件 20 8.03 160.60
82 标准型弹簧垫圈 14mm 百件 20 8.15 163.00
83 标准型弹簧垫圈 16mm 百件 20 11.12 222.40
84 标准型弹簧垫圈 18mm 百件 20 18.19 363.80
85 标准型弹簧垫圈 20mm 百件 20 24.65 493.00
86 开口销 2*30mm 百件 20 4.54 90.80
87 开口销 2*40mm 百件 20 4.54 90.80
88 开口销 3*40mm 百件 20 6.05 121.00
89 开口销 3*60mm 百件 20 6.05 121.00
90 开口销 3*80mm 百件 20 8.06 161.20
91 开口销 4*60mm 百件 20 10.08 201.60
92 开口销 4*80mm 百件 20 14.40 288.00
93 开口销 5*60mm 百件 20 14.40 288.00
94 开口销 5*80mm 百件 20 14.40 288.00
95 开口销 5*100mm 百件 20 14.40 288.00
96 开口销 6*60mm 百件 20 17.28 345.60
97 开口销 6*80mm 百件 20 17.28 345.60
98 开口销 6*120mm 百件 20 17.28 345.60
99 开口销 8*80mm 百件 20 17.28 345.60
100 开口销 8*100mm 百件 20 17.28 345.60
101 开口销 8*120mm 百件 20 17.28 345.60
102 开口销 10*100mm 百件 20 20.16 403.20
103 低碳钢电焊条 CHE422 2.5mm 千克 5000 7.20 36000.00
104 低碳钢电焊条 CHE422 3.2mm 千克 5000 7.37 36850.00
105 低碳钢电焊条 Cp22 4.0mm 千克 5000 7.37 36850.00
106 低碳钢电焊条 CHE506 3.2mm 千克 1000 8.10 8100.00
107 低碳钢电焊条 CHE506 4mm 千克 500 9.00 4500.00
108 铬不锈钢电焊条 CHS102 3.2mm 千克 500 25.66 12830.00
109 铸铁型铸铁焊条 308 3.2mm 千克 100 140.71 14071.00
110 合金结构钢焊丝 CHW-50C 1.2mm 吨 0.3 7599.24 2279.77
111 合金结构钢焊丝 CHW-50C6 1.0mm 吨 0.1 8554.97 855.50
112 气焊条 气焊条 铜焊条 φ4*1000mm 千克 100 42.51 4251.00
113 碳素结构钢焊丝 ER50-6 1.2mm 吨 0.1 8456.24 845.62
114 钢格板 1000*1000 镀锌格栅板 吨 80 8200.00 656,000.00
115 硬质合金刀片 B5Y3N3 片 200 30.76 6,152.00
116 硬质合金刀片 YT15 GX4Y1N3 片 500 70.00 35,000.00
117 硬质合金刀片 YT15 GX4Y4W3 片 500 70.00 35,000.00
118 硬质合金刀片 YT15 GX4Y5W3 片 200 70.00 14,000.00
119 硬质合金刀片 4Y5W3 片 400 36.72 14,688.00
120 硬质合金刀片 YT15 GX4Y1W3 片 500 70.00 35,000.00
121 硬质合金刀片 YT15 GX4Y5WN3 片 500 70.00 35,000.00
122 硬质合金刀片 YT15 GX4Y4N3 片 200 70.00 14,000.00
123 硬质合金刀片 GX8W3-ZP35 涂层 片 50 37.46 1,873.00
124 硬质合金刀片 GX10W3-ZP35 涂层 片 100 37.46 3,746.00
125 硬质合金刀片 YG8T107 片 500 4.49 2,245.00
126 硬质合金刀片 5Y3N3 片 200 70.00 14,000.00
127 硬质合金刀片 YG8T110 片 500 8.01 4,005.00
128 硬质合金螺纹中心销 ZGSLX-6 T10 只 100 15.38 1,538.00
129 硬质合金垫片 GXC16B-78T YT5 只 100 26.80 2,680.00
130 机夹车刀配件 内六方螺钉M8*35 6mm 只 60 7.94 476.40
131 硬质合金压板 ZGYMA-15T YT5 只 100 20.20 2,020.00
132 机夹车刀配件 弹簧丝ZGDC68*12-2 只 100 5.96 596.00
133 机夹车刀配件 十字螺钉M4*8-5.5mm 只 30 5.96 178.80
134 硬质合金刀片 GXCNMG160608MT ZP35 涂层 只 500 30.77 15,385.00
135 硬质合金切刀片 G32-3008 只 500 117.62 58,810.00
136 硬质合金刀片 GXCNMG160612MT ZP35 涂层 只 30 30.77 923.10
137 硬质合金刀垫 GXS12 YT15 只 200 18.00 3,600.00
138 硬质合金齿柱 10*7mm 只 8000 4.90 39,200.00
139 硬质合金齿柱 10*10mm 只 8000 3.40 27,200.00
合计 183680.50 2,281,597.09
2.4 商务计价方式:本项目为年度框架采购,固定单价,根据实际采购数量结算。该单价为指定地点到货价,不含增值税,含运费、包装费等其他所有费用。
2.5招标结果执行期限:合同签订之日起一年,当合同金额执行完毕后合同自动终止。
2.5交货地点:遂宁、重庆等招标人指定各库房。
2.6交货
2.7合同签订方式:川东钻探公司自行签订合同
2.8包装要求:独立包装,整件发运。
2.9技术要求:执行国家或行业标准,技术指标必须满足技术关键条款。
2.10质量要求: 提供产品合格证、产品质量享受国家“三包”政策。
2.11招标代理费由中标人支付,详见投标人须知前附表。
*3. 投标人资格要求
3.1不接受联合体投标。
3.2投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。若为事业单位投标,提供事业单位法人证书。具有与本招标项目相应的供货能力。
3.3投标人截止至本项目投标文件递交之时在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入“经营异常名录”和“严重违法失信企业名单(黑名单)”,亦在“中国执行信息公开网”中未被列入“全国法院失信被执行人名单”。
3.4投标人需具有有效的质量管理体系认证证书。
3.5投标人无以下情形:近一年内单位或主要负责人受过刑事处罚或有行贿记录的;投标截止时,投标人被列为最新一期《川庆钻探工程有限公司供应商黑名单及不良记录一览表》中的黑名单,投标产品在中国石油集团和川庆公司质量抽检不合格且未复检或复检不合格,或使用过程中因质量问题受到通报、处罚且未完成整改的;近一年内因投标人原因不履行中标结果、合同的。(需提供书面承诺)
3.6投标人财务状况良好,未出现资不抵债的财务情况(投标人需提供2021年或2022年经审计的资产负债表、现金流量表、损益表)。
3.7如果投标人是中石油网内供应商,则其供应商状态和投标产品状态在中国石油物采系统中必须为正常。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标的潜在投标人,请于 2023年3月1
4.2招标文件按项目售价为200元人民币/标包(标段)
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理入网升级。
联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
相关项目推荐
- 全院信息设备维修及租赁打印机服务项目招标公告 2025-05-30
- 2025年27-1N、31-1及BD平台生产准备组工艺物料、工具、工杂采购(第一批)招标公告 2025-05-30
- 2025年度宋庄泵站35机组大修工程竞争性磋商公告 2025-05-30
- 中海油田服务股份有限公司H2泥浆泵司泵台升级改造招标公告 2025-05-30
- 矿用潜水电泵机组等项目资格预审公告 2025-05-30
- 中铁上海工程局集团有限公司邓城大道东泵站EPC总承包项目招标公告 2025-05-30
- 摆线针轮减速机带电机等机械备件(鞍钢轧辊公司)采购公告 2025-05-30
- 三峡蒙能东胜热电近区(色连)4×1000MW扩建项目汽机专业辅助泵(含低加疏水泵、辅机冷却水泵)设备采购公告 2025-05-30
- 陵水17-2气田机械班组柱塞泵配件采购招标公告 2025-05-30
- 2025年洋河新区雨污水泵站运维管理服务项目采购(三)招标公告 2025-05-30